170 Division II programs, national scope
Season-to-date passing, rushing, receiving, and defensive leaders, plus team offense/defense, followed by QBR and Game Score. Click a column header to sort; every grid shows the real top 25 by ITS OWN column, not a re-ordering of whoever led the default one.
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| Rk | Team | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 53.9 | 270.4 | 267.4 | 64.9 | 8.29 | |
| 2 | 8 | 46.9 | 427.9 | 47.2 | 60.2 | 7.89 | |
| 3 | 8 | 46.0 | 242.0 | 295.5 | 72.5 | 7.41 | |
| 4 | 8 | 46.0 | 199.9 | 269.2 | 61.5 | 7.63 | |
| 5 | 8 | 45.6 | 220.8 | 211.6 | 61.0 | 7.09 | |
| 6 | 6 | 45.5 | 270.8 | 177.3 | 65.7 | 6.82 | |
| 7 | 8 | 45.2 | 184.9 | 366.2 | 75.6 | 7.29 | |
| 8 | 8 | 44.4 | 191.0 | 255.2 | 66.6 | 6.70 | |
| 9 | 8 | 43.4 | 135.5 | 350.0 | 69.5 | 6.99 | |
| 10 | 8 | 43.2 | 292.1 | 224.5 | 66.9 | 7.73 | |
| 11 | 8 | 42.5 | 166.0 | 302.4 | 62.2 | 7.52 | |
| 12 | 8 | 41.8 | 124.6 | 336.5 | 66.1 | 6.97 | |
| 13 | 8 | 40.2 | 233.2 | 211.5 | 62.1 | 5.74 | |
| 14 | 8 | 39.5 | 226.6 | 229.8 | 68.6 | 6.65 | |
| 15 | 8 | 39.0 | 177.8 | 285.8 | 66.1 | 7.01 | |
| 16 | 8 | 38.2 | 194.6 | 167.2 | 60.2 | 6.01 | |
| 17 | 8 | 37.4 | 221.1 | 181.5 | 59.4 | 6.78 | |
| 18 | 8 | 37.1 | 131.9 | 366.1 | 80.8 | 6.17 | |
| 19 | 8 | 37.1 | 246.2 | 184.6 | 65.5 | 6.58 | |
| 20 | 8 | 37.0 | 333.1 | 172.1 | 68.1 | 7.42 | |
| 21 | 9 | 36.8 | 171.3 | 251.9 | 70.9 | 5.97 | |
| 22 | 8 | 36.8 | 206.4 | 279.4 | 64.2 | 7.56 | |
| 23 | 8 | 36.5 | 119.8 | 329.0 | 73.4 | 6.12 | |
| 24 | 8 | 36.1 | 257.9 | 157.0 | 64.6 | 6.42 | |
| 25 | 7 | 35.9 | 223.7 | 176.6 | 65.3 | 6.13 | |
| 26 | 8 | 35.5 | 167.6 | 301.2 | 74.1 | 6.33 | |
| 27 | 8 | 35.4 | 224.2 | 188.2 | 61.0 | 6.76 | |
| 28 | 8 | 35.2 | 132.5 | 296.4 | 55.1 | 7.78 | |
| 29 | 9 | 34.3 | 186.3 | 224.8 | 61.0 | 6.74 | |
| 30 | 8 | 33.9 | 217.6 | 212.9 | 69.9 | 6.16 | |
| 31 | 8 | 33.5 | 154.8 | 257.5 | 63.9 | 6.45 | |
| 32 | 9 | 33.4 | 125.1 | 281.2 | 64.4 | 6.31 | |
| 33 | 8 | 33.4 | 150.8 | 259.5 | 68.1 | 6.02 | |
| 34 | 8 | 33.1 | 121.8 | 336.2 | 70.2 | 6.52 | |
| 35 | 8 | 32.9 | 204.8 | 234.2 | 64.6 | 6.79 | |
| 36 | 8 | 32.8 | 274.6 | 158.8 | 69.2 | 6.26 | |
| 37 | 8 | 32.5 | 135.5 | 254.9 | 75.2 | 5.19 | |
| 38 | 8 | 32.5 | 146.1 | 247.0 | 60.6 | 6.48 | |
| 39 | 7 | 31.7 | 170.7 | 247.0 | 72.7 | 5.74 | |
| 40 | 7 | 31.4 | 138.7 | 298.1 | 75.4 | 5.79 | |
| 41 | 8 | 31.2 | 347.0 | 72.2 | 68.6 | 6.11 | |
| 42 | 8 | 31.1 | 206.0 | 191.4 | 65.5 | 6.07 | |
| 43 | 8 | 31.1 | 233.2 | 285.0 | 84.9 | 6.11 | |
| 44 | 8 | 30.8 | 127.5 | 270.1 | 65.1 | 6.11 | |
| 45 | 8 | 30.4 | 207.4 | 203.8 | 62.4 | 6.59 | |
| 46 | 8 | 30.1 | 230.0 | 198.0 | 56.0 | 6.46 | |
| 47 | 8 | 30.1 | 157.4 | 254.8 | 70.4 | 5.86 | |
| 48 | 8 | 29.9 | 195.4 | 177.8 | 71.1 | 5.25 | |
| 49 | 8 | 29.9 | 133.9 | 267.2 | 56.6 | 6.01 | |
| 50 | 8 | 29.6 | 308.4 | 30.2 | 61.6 | 5.49 | |
| 51 | 8 | 29.6 | 115.4 | 257.5 | 60.0 | 6.21 | |
| 52 | 8 | 29.0 | 174.2 | 187.4 | 71.2 | 5.08 | |
| 53 | 8 | 27.8 | 124.9 | 237.0 | 73.4 | 4.93 | |
| 54 | 8 | 27.6 | 197.6 | 209.2 | 70.6 | 5.76 | |
| 55 | 8 | 27.5 | 127.1 | 218.5 | 71.1 | 4.86 | |
| 56 | 8 | 26.4 | 141.5 | 194.5 | 70.5 | 4.77 | |
| 57 | 7 | 25.7 | 315.0 | 82.3 | 62.1 | 6.39 | |
| 58 | 9 | 25.4 | 100.3 | 269.6 | 69.3 | 5.33 | |
| 59 | 7 | 25.4 | 120.3 | 228.1 | 71.7 | 4.86 | |
| 60 | 8 | 25.1 | 62.2 | 282.4 | 62.8 | 5.49 | |
| 61 | 8 | 24.9 | 106.2 | 256.0 | 71.1 | 5.09 | |
| 62 | 8 | 24.0 | 158.6 | 228.0 | 73.0 | 5.30 | |
| 63 | 8 | 23.6 | 167.4 | 163.0 | 69.6 | 4.75 | |
| 64 | 8 | 13.4 | 159.0 | 163.6 | 69.6 | 4.63 |
Click a column header to sort.
| Rk | Team | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 59.2 | 311.2 | 271.0 | 68.0 | 8.56 | 8.0 | 1.00 | 2 | -5 | |
| 2 | 8 | 58.8 | 331.5 | 282.6 | 75.8 | 8.11 | 5.0 | 0.62 | 5 | -2 | |
| 3 | 8 | 51.6 | 285.2 | 177.2 | 68.4 | 6.76 | 13.0 | 1.62 | 8 | -2 | |
| 4 | 8 | 50.5 | 251.2 | 278.1 | 68.9 | 7.69 | 3.0 | 0.38 | 2 | -10 | |
| 5 | 8 | 49.6 | 247.9 | 269.0 | 73.4 | 7.04 | 10.0 | 1.25 | 5 | -11 | |
| 6 | 8 | 47.6 | 160.8 | 307.2 | 65.9 | 7.10 | 13.0 | 1.62 | 4 | -13 | |
| 7 | 7 | 44.9 | 211.9 | 248.3 | 67.4 | 6.82 | 9.0 | 1.29 | 1 | -19 | |
| 8 | 8 | 44.5 | 335.0 | 171.9 | 63.1 | 8.03 | 5.0 | 0.62 | 2 | 1 | |
| 9 | 8 | 44.4 | 213.8 | 265.4 | 70.9 | 6.76 | 3.0 | 0.38 | 8 | -1 | |
| 10 | 8 | 41.1 | 122.2 | 256.4 | 62.9 | 6.02 | 14.0 | 1.75 | 7 | -7 | |
| 11 | 8 | 39.6 | 252.4 | 223.5 | 60.6 | 7.85 | 7.0 | 0.88 | 2 | -13 | |
| 12 | 7 | 39.6 | 210.0 | 149.7 | 40.7 | 6.97 | 6.0 | 0.86 | 2 | -6 | |
| 13 | 7 | 39.1 | 218.1 | 235.4 | 64.1 | 7.07 | 4.0 | 0.57 | 5 | -3 | |
| 14 | 8 | 39.0 | 205.5 | 227.6 | 62.1 | 6.97 | 5.0 | 0.62 | 9 | -5 | |
| 15 | 8 | 38.6 | 173.1 | 294.2 | 74.0 | 6.32 | 10.0 | 1.25 | 10 | 0 | |
| 16 | 8 | 38.5 | 189.1 | 252.8 | 64.1 | 6.89 | 5.0 | 0.62 | 1 | -7 | |
| 17 | 8 | 38.1 | 213.4 | 238.6 | 70.4 | 6.42 | 10.0 | 1.25 | 5 | -2 | |
| 18 | 8 | 38.0 | 205.6 | 210.5 | 69.5 | 5.99 | 9.0 | 1.12 | 6 | -1 | |
| 19 | 9 | 37.3 | 203.6 | 216.9 | 63.7 | 6.60 | 8.0 | 0.89 | 6 | 4 | |
| 20 | 7 | 36.7 | 187.6 | 221.9 | 64.6 | 6.34 | 11.0 | 1.57 | 4 | -15 | |
| 21 | 8 | 36.2 | 137.0 | 236.9 | 65.0 | 5.75 | 7.0 | 0.88 | 3 | -3 | |
| 22 | 8 | 35.8 | 182.9 | 264.5 | 65.6 | 6.82 | 8.0 | 1.00 | 5 | -1 | |
| 23 | 8 | 35.6 | 123.0 | 353.0 | 65.5 | 6.31 | 19.0 | 2.38 | 9 | -3 | |
| 24 | 8 | 35.5 | 141.9 | 257.6 | 70.4 | 5.68 | 19.0 | 2.38 | 7 | 3 | |
| 25 | 8 | 35.4 | 138.2 | 239.6 | 69.9 | 5.41 | 15.5 | 1.94 | 9 | 4 | |
| 26 | 8 | 35.4 | 186.2 | 259.4 | 77.0 | 5.79 | 12.0 | 1.50 | 8 | 1 | |
| 27 | 8 | 34.8 | 171.5 | 255.2 | 66.9 | 6.38 | 19.0 | 2.38 | 2 | -2 | |
| 28 | 8 | 34.6 | 218.4 | 186.5 | 73.0 | 5.55 | 18.0 | 2.25 | 10 | 6 | |
| 29 | 8 | 34.5 | 221.9 | 188.6 | 71.4 | 5.75 | 5.0 | 0.62 | 6 | -7 | |
| 30 | 8 | 34.4 | 256.0 | 170.8 | 65.5 | 6.52 | 8.0 | 1.00 | 6 | -6 | |
| 31 | 8 | 34.2 | 206.9 | 213.1 | 66.6 | 6.30 | 12.0 | 1.50 | 5 | 5 | |
| 32 | 8 | 34.1 | 192.0 | 244.8 | 69.5 | 6.28 | 11.0 | 1.38 | 8 | -13 | |
| 33 | 9 | 33.7 | 218.9 | 186.0 | 70.3 | 5.76 | 15.0 | 1.67 | 17 | 0 | |
| 34 | 8 | 33.2 | 205.4 | 224.6 | 68.1 | 6.31 | 6.0 | 0.75 | 1 | -7 | |
| 35 | 9 | 32.9 | 160.1 | 180.3 | 56.9 | 5.98 | 7.0 | 0.78 | 11 | -5 | |
| 36 | 8 | 32.9 | 222.6 | 186.0 | 68.4 | 5.98 | 13.0 | 1.62 | 5 | -5 | |
| 37 | 8 | 32.6 | 191.6 | 249.9 | 66.5 | 6.64 | 5.0 | 0.62 | 7 | -4 | |
| 38 | 8 | 32.6 | 171.8 | 223.1 | 71.8 | 5.50 | 23.0 | 2.88 | 9 | 7 | |
| 39 | 8 | 32.6 | 193.4 | 296.9 | 77.1 | 6.36 | 13.0 | 1.62 | 5 | -3 | |
| 40 | 7 | 32.3 | 184.0 | 251.1 | 65.9 | 6.61 | 19.0 | 2.71 | 3 | -3 | |
| 41 | 8 | 32.2 | 125.2 | 264.5 | 65.5 | 5.95 | 6.0 | 0.75 | 4 | 0 | |
| 42 | 8 | 31.5 | 152.4 | 283.5 | 66.2 | 6.58 | 13.0 | 1.62 | 6 | -1 | |
| 43 | 8 | 31.5 | 173.4 | 234.4 | 54.4 | 7.09 | 11.0 | 1.38 | 1 | -6 | |
| 44 | 8 | 31.5 | 174.5 | 222.5 | 62.1 | 6.39 | 9.0 | 1.12 | 2 | -9 | |
| 45 | 8 | 30.8 | 208.9 | 194.5 | 66.9 | 6.03 | 10.0 | 1.25 | 1 | -8 | |
| 46 | 8 | 30.6 | 166.1 | 239.9 | 74.6 | 5.44 | 11.0 | 1.38 | 10 | 5 | |
| 47 | 8 | 30.4 | 160.1 | 209.8 | 56.0 | 6.60 | 7.0 | 0.88 | 8 | 7 | |
| 48 | 7 | 30.1 | 219.0 | 157.4 | 68.1 | 5.52 | 16.0 | 2.29 | 9 | -3 | |
| 49 | 8 | 29.9 | 147.6 | 201.9 | 65.5 | 5.34 | 16.0 | 2.00 | 6 | 7 | |
| 50 | 8 | 29.1 | 212.1 | 154.1 | 63.6 | 5.76 | 9.0 | 1.12 | 3 | 8 | |
| 51 | 8 | 28.8 | 126.5 | 280.5 | 73.0 | 5.58 | 12.0 | 1.50 | 15 | 14 | |
| 52 | 8 | 28.5 | 187.0 | 220.5 | 70.6 | 5.77 | 10.0 | 1.25 | 8 | -10 | |
| 53 | 8 | 28.4 | 154.5 | 231.5 | 67.0 | 5.76 | 13.0 | 1.62 | 10 | -2 | |
| 54 | 9 | 28.2 | 198.8 | 181.8 | 63.9 | 5.96 | 12.0 | 1.33 | 11 | -1 | |
| 55 | 8 | 27.4 | 141.8 | 266.2 | 67.9 | 6.01 | 13.0 | 1.62 | 11 | 1 | |
| 56 | 8 | 27.1 | 142.8 | 258.9 | 69.2 | 5.80 | 14.0 | 1.75 | 3 | 1 | |
| 57 | 8 | 26.9 | 193.1 | 209.2 | 67.1 | 5.99 | 9.0 | 1.12 | 8 | 12 | |
| 58 | 8 | 26.9 | 166.1 | 266.0 | 73.9 | 5.85 | 11.0 | 1.38 | 13 | -1 | |
| 59 | 8 | 26.9 | 170.5 | 209.6 | 65.2 | 5.83 | 20.0 | 2.50 | 4 | 7 | |
| 60 | 8 | 26.8 | 124.1 | 252.8 | 67.8 | 5.56 | 11.0 | 1.38 | 5 | -2 | |
| 61 | 8 | 26.5 | 154.0 | 191.2 | 71.0 | 4.86 | 18.0 | 2.25 | 7 | -5 | |
| 62 | 8 | 26.4 | 178.4 | 152.9 | 61.2 | 5.41 | 20.0 | 2.50 | 4 | -6 | |
| 63 | 8 | 26.4 | 156.2 | 239.6 | 70.0 | 5.66 | 12.0 | 1.50 | 5 | -6 | |
| 64 | 7 | 26.3 | 134.3 | 215.3 | 61.4 | 5.69 | 8.0 | 1.14 | 12 | 0 | |
| 65 | 8 | 25.9 | 102.9 | 211.8 | 61.9 | 5.08 | 18.0 | 2.25 | 11 | 6 | |
| 66 | 8 | 25.8 | 131.0 | 178.5 | 59.8 | 5.18 | 21.0 | 2.62 | 10 | -8 | |
| 67 | 8 | 25.6 | 129.4 | 216.9 | 57.8 | 6.00 | 9.0 | 1.12 | 10 | -1 | |
| 68 | 7 | 25.6 | 130.7 | 231.7 | 63.3 | 5.73 | 10.0 | 1.43 | 10 | 6 | |
| 69 | 8 | 25.5 | 164.0 | 229.5 | 65.8 | 5.98 | 14.0 | 1.75 | 7 | 7 | |
| 70 | 8 | 25.4 | 135.9 | 207.0 | 67.2 | 5.10 | 21.0 | 2.62 | 6 | 2 | |
| 71 | 8 | 25.2 | 146.4 | 257.2 | 62.0 | 6.51 | 12.0 | 1.50 | 5 | -7 | |
| 72 | 8 | 24.9 | 142.6 | 171.1 | 63.0 | 4.98 | 6.0 | 0.75 | 10 | 7 | |
| 73 | 8 | 24.9 | 134.6 | 247.2 | 74.0 | 5.16 | 17.0 | 2.12 | 16 | 11 | |
| 74 | 7 | 24.9 | 157.0 | 157.1 | 64.0 | 4.91 | 18.0 | 2.57 | 6 | 2 | |
| 75 | 8 | 24.2 | 187.4 | 180.1 | 63.9 | 5.75 | 6.0 | 0.75 | 6 | 7 | |
| 76 | 7 | 24.1 | 119.0 | 185.4 | 63.7 | 4.78 | 16.0 | 2.29 | 9 | 10 | |
| 77 | 7 | 24.0 | 177.0 | 185.0 | 65.1 | 5.56 | 13.0 | 1.86 | 10 | 8 | |
| 78 | 8 | 22.6 | 143.1 | 171.8 | 64.6 | 4.87 | 18.0 | 2.25 | 3 | -3 | |
| 79 | 8 | 21.6 | 206.1 | 185.9 | 67.8 | 5.79 | 9.0 | 1.12 | 12 | 1 | |
| 80 | 8 | 21.4 | 162.4 | 167.0 | 65.0 | 5.07 | 13.0 | 1.62 | 12 | 10 | |
| 81 | 9 | 21.2 | 134.1 | 215.9 | 63.3 | 5.53 | 24.0 | 2.67 | 9 | 2 | |
| 82 | 8 | 20.8 | 137.8 | 262.1 | 79.4 | 5.04 | 17.0 | 2.12 | 11 | 5 | |
| 83 | 8 | 20.1 | 117.4 | 193.2 | 61.5 | 5.05 | 23.0 | 2.88 | 11 | 10 | |
| 84 | 9 | 20.1 | 120.1 | 225.6 | 69.7 | 4.96 | 14.0 | 1.56 | 4 | 6 | |
| 85 | 8 | 20.0 | 116.9 | 213.9 | 64.5 | 5.13 | 8.0 | 1.00 | 12 | 7 | |
| 86 | 8 | 18.6 | 117.4 | 134.2 | 60.4 | 4.17 | 13.0 | 1.62 | 12 | 12 | |
| 87 | 7 | 17.9 | 115.7 | 168.1 | 58.0 | 4.89 | 13.0 | 1.86 | 9 | 12 | |
| 88 | 9 | 17.8 | 110.7 | 173.7 | 58.9 | 4.83 | 22.0 | 2.44 | 5 | 1 | |
| 89 | 8 | 17.8 | 157.4 | 186.1 | 67.0 | 5.13 | 13.0 | 1.62 | 11 | 7 | |
| 90 | 6 | 17.3 | 100.0 | 161.7 | 64.5 | 4.06 | 13.0 | 2.17 | 13 | 12 | |
| 91 | 8 | 16.9 | 92.1 | 198.6 | 60.8 | 4.79 | 24.0 | 3.00 | 5 | -5 | |
| 92 | 8 | 16.5 | 100.8 | 177.2 | 57.8 | 4.81 | 11.0 | 1.38 | 9 | 7 | |
| 93 | 8 | 16.2 | 119.8 | 149.2 | 58.5 | 4.60 | 19.0 | 2.38 | 9 | 7 | |
| 94 | 8 | 15.6 | 44.0 | 202.8 | 60.6 | 4.07 | 38.0 | 4.75 | 7 | 2 | |
| 95 | 8 | 15.4 | 94.1 | 195.9 | 63.2 | 4.58 | 19.0 | 2.38 | 3 | 4 | |
| 96 | 8 | 15.0 | 89.8 | 171.6 | 58.0 | 4.51 | 18.0 | 2.25 | 2 | -4 | |
| 97 | 7 | 14.9 | 134.9 | 129.9 | 57.3 | 4.62 | 23.0 | 3.29 | 2 | -5 | |
| 98 | 8 | 14.8 | 113.1 | 145.0 | 55.9 | 4.62 | 15.0 | 1.88 | 9 | 8 | |
| 99 | 7 | 14.6 | 74.1 | 217.7 | 67.0 | 4.36 | 19.0 | 2.71 | 7 | 3 | |
| 100 | 8 | 13.1 | 75.0 | 170.5 | 63.5 | 3.87 | 21.0 | 2.62 | 11 | 2 | |
| 101 | 8 | 12.6 | 96.2 | 160.0 | 56.5 | 4.54 | 21.0 | 2.62 | 6 | 0 | |
| 102 | 8 | 11.5 | 73.4 | 177.5 | 62.8 | 4.00 | 24.0 | 3.00 | 7 | 4 | |
| 103 | 8 | 11.0 | 80.5 | 177.1 | 62.2 | 4.14 | 20.0 | 2.50 | 13 | 9 |
Click a column header to sort.
1 of 170 teams have a played game this season with no individual player stats on file yet -- the NCAA API's box score usually posts the team score first and individual stat lines a day or more later. Those games' players are simply absent from the boards below until that catches up, never shown as a false zero.
| RK | PLAYER | TEAM | SEASON LINE | RATING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON WASIK | 125-190, 2302 yds, 27 TD, 4 INT | 210.2 | |
| 2 | NAVI BRUZON | 131-200, 2170 yds, 24 TD, 3 INT | 193.2 | |
| 3 | AUSTIN LEDBETTER | 99-141, 1623 yds, 12 TD, 3 INT | 190.7 | |
| 4 | CONNOR WOLF | 84-141, 1567 yds, 16 TD, 5 INT | 183.3 | |
| 5 | RAHSAAN MATTHEWS JR. | 148-224, 2226 yds, 24 TD, 3 INT | 182.2 | |
| 6 | TAVION FAULK | 165-252, 2605 yds, 25 TD, 4 INT | 181.9 | |
| 7 | ANDREW SCHUSTER | 146-211, 1931 yds, 25 TD, 5 INT | 180.4 | |
| 8 | GUNNAR HENSLEY | 191-288, 2768 yds, 25 TD, 4 INT | 172.9 | |
| 9 | DAONE OWENS | 137-204, 1854 yds, 19 TD, 2 INT | 172.3 | |
| 10 | TRE NICHOLS | 90-137, 1339 yds, 10 TD, 0 INT | 171.9 | |
| 11 | JUDD NOVAK | 116-179, 1624 yds, 17 TD, 3 INT | 169.0 | |
| 12 | KADEN BROWN | 194-281, 2638 yds, 22 TD, 7 INT | 168.8 | |
| 13 | JONATHAN PALMER | 88-128, 1207 yds, 12 TD, 7 INT | 168.0 | |
| 14 | ETHAN HAMBY | 216-288, 2449 yds, 21 TD, 5 INT | 167.0 | |
| 15 | JOSIAH ROY | 134-194, 1601 yds, 18 TD, 2 INT | 167.0 | |
| 16 | DEVIN KARGMAN | 142-236, 2277 yds, 20 TD, 4 INT | 165.8 | |
| 17 | DAMIEN MAZIL | 81-134, 1288 yds, 11 TD, 2 INT | 165.3 | |
| 18 | JUSTIN BRENNAN | 149-211, 1776 yds, 16 TD, 3 INT | 163.5 | |
| 19 | MATT FRYE | 93-146, 1319 yds, 13 TD, 4 INT | 163.5 | |
| 20 | ELI BOYCE | 72-111, 991 yds, 8 TD, 2 INT | 160.0 | |
| 21 | NICK PATTERSON | 137-219, 1899 yds, 16 TD, 1 INT | 158.6 | |
| 22 | JOSH EHRLICH | 139-225, 1940 yds, 19 TD, 4 INT | 158.5 | |
| 23 | KOHL MEISMAN | 117-181, 1464 yds, 16 TD, 4 INT | 157.3 | |
| 24 | BRANDON JORGENSEN | 104-164, 1384 yds, 12 TD, 1 INT | 157.2 | |
| 25 | KEVIN LEAL | 64-123, 1065 yds, 13 TD, 2 INT | 156.4 |
NFL-style passer rating computed from existing season-to-date counting stats (not projected). Click Show all to see the full board.
Game Score: one number for how good a player's game was, computed from that game's box-score line (50 = an ordinary game). It is not adjusted for the opponent (see Unit Index for that).
162 of 170 teams in this pool have at least one game with situational play-by-play stats on file so far -- the rest are simply absent from these boards until their games are derived, never shown as a false zero. This is a new, still-growing data source (situational_pbp.py, shipped 2026-09-20), not a defect.
| RK | TEAM | N/ATT | GP | RATE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55/84 | 8 | 65.5% | |
| 2 | 50/88 | 8 | 56.8% | |
| 3 | 56/100 | 8 | 56.0% | |
| 4 | 52/94 | 7 | 55.3% | |
| 5 | 52/95 | 8 | 54.7% | |
| 6 | 58/107 | 8 | 54.2% | |
| 7 | 44/82 | 7 | 53.7% | |
| 8 | 52/98 | 8 | 53.1% | |
| 9 | 71/134 | 8 | 53.0% | |
| 10 | 55/104 | 8 | 52.9% | |
| 11 | 48/92 | 7 | 52.2% | |
| 12 | 42/81 | 8 | 51.9% | |
| 13 | 53/104 | 8 | 51.0% | |
| 14 | 43/85 | 8 | 50.6% | |
| 15 | 47/93 | 8 | 50.5% | |
| 16 | 50/99 | 8 | 50.5% | |
| 17 | 54/107 | 8 | 50.5% | |
| 18 | 56/112 | 8 | 50.0% | |
| 19 | 65/130 | 8 | 50.0% | |
| 20 | 55/111 | 8 | 49.5% | |
| 21 | 43/87 | 8 | 49.4% | |
| 22 | 55/112 | 8 | 49.1% | |
| 23 | 49/100 | 8 | 49.0% | |
| 24 | 40/83 | 7 | 48.2% | |
| 25 | 40/83 | 8 | 48.2% | |
| 26 | 38/80 | 8 | 47.5% | |
| 27 | 49/104 | 8 | 47.1% | |
| 28 | 55/118 | 8 | 46.6% | |
| 29 | 50/108 | 8 | 46.3% | |
| 30 | 48/104 | 7 | 46.2% | |
| 31 | 47/102 | 7 | 46.1% | |
| 32 | 43/94 | 8 | 45.7% | |
| 33 | 48/105 | 8 | 45.7% | |
| 34 | 42/92 | 8 | 45.7% | |
| 35 | 47/103 | 8 | 45.6% | |
| 36 | 42/93 | 7 | 45.2% | |
| 37 | 60/133 | 9 | 45.1% | |
| 38 | 45/100 | 8 | 45.0% | |
| 39 | 49/109 | 8 | 45.0% | |
| 40 | 44/98 | 8 | 44.9% | |
| 41 | 47/105 | 9 | 44.8% | |
| 42 | 29/65 | 5 | 44.6% | |
| 43 | 41/92 | 7 | 44.6% | |
| 44 | 32/72 | 7 | 44.4% | |
| 45 | 39/88 | 7 | 44.3% | |
| 46 | 45/102 | 8 | 44.1% | |
| 47 | 32/73 | 7 | 43.8% | |
| 48 | 45/103 | 8 | 43.7% | |
| 49 | 42/97 | 8 | 43.3% | |
| 50 | 44/102 | 7 | 43.1% | |
| 51 | 44/102 | 8 | 43.1% | |
| 52 | 46/107 | 8 | 43.0% | |
| 53 | 47/110 | 8 | 42.7% | |
| 54 | 47/110 | 8 | 42.7% | |
| 55 | 52/122 | 9 | 42.6% | |
| 56 | 51/120 | 8 | 42.5% | |
| 57 | 50/118 | 8 | 42.4% | |
| 58 | 36/85 | 7 | 42.4% | |
| 59 | 55/130 | 8 | 42.3% | |
| 60 | 38/90 | 7 | 42.2% | |
| 61 | 45/107 | 8 | 42.1% | |
| 62 | 42/100 | 8 | 42.0% | |
| 63 | 39/93 | 8 | 41.9% | |
| 64 | 44/105 | 8 | 41.9% | |
| 65 | 46/110 | 8 | 41.8% | |
| 66 | 48/115 | 9 | 41.7% | |
| 67 | 37/89 | 8 | 41.6% | |
| 68 | 49/118 | 8 | 41.5% | |
| 69 | 46/111 | 8 | 41.4% | |
| 70 | 36/87 | 8 | 41.4% | |
| 71 | 33/80 | 6 | 41.2% | |
| 72 | 40/97 | 8 | 41.2% | |
| 73 | 30/73 | 6 | 41.1% | |
| 74 | 50/122 | 8 | 41.0% | |
| 75 | 47/115 | 8 | 40.9% | |
| 76 | 40/98 | 8 | 40.8% | |
| 77 | 42/103 | 7 | 40.8% | |
| 78 | 53/130 | 9 | 40.8% | |
| 79 | 46/113 | 8 | 40.7% | |
| 80 | 32/79 | 7 | 40.5% | |
| 81 | 38/94 | 8 | 40.4% | |
| 82 | 39/97 | 8 | 40.2% | |
| 83 | 43/107 | 8 | 40.2% | |
| 84 | 30/75 | 7 | 40.0% | |
| 85 | 47/118 | 9 | 39.8% | |
| 86 | 41/103 | 7 | 39.8% | |
| 87 | 39/98 | 8 | 39.8% | |
| 88 | 39/98 | 8 | 39.8% | |
| 89 | 35/88 | 8 | 39.8% | |
| 90 | 36/91 | 8 | 39.6% | |
| 91 | 37/94 | 7 | 39.4% | |
| 92 | 41/105 | 8 | 39.0% | |
| 93 | 39/100 | 8 | 39.0% | |
| 94 | 45/116 | 8 | 38.8% | |
| 95 | 48/124 | 8 | 38.7% | |
| 96 | 51/132 | 8 | 38.6% | |
| 97 | 36/94 | 7 | 38.3% | |
| 98 | 45/118 | 8 | 38.1% | |
| 99 | 45/118 | 8 | 38.1% | |
| 100 | 41/108 | 8 | 38.0% | |
| 101 | 40/106 | 7 | 37.7% | |
| 102 | 32/85 | 7 | 37.6% | |
| 103 | 44/117 | 8 | 37.6% | |
| 104 | 42/112 | 8 | 37.5% | |
| 105 | 43/115 | 8 | 37.4% | |
| 106 | 43/115 | 8 | 37.4% | |
| 107 | 31/84 | 7 | 36.9% | |
| 108 | 41/112 | 8 | 36.6% | |
| 109 | 41/112 | 8 | 36.6% | |
| 110 | 35/96 | 8 | 36.5% | |
| 111 | 32/88 | 7 | 36.4% | |
| 112 | 36/99 | 7 | 36.4% | |
| 113 | 37/102 | 8 | 36.3% | |
| 114 | 38/105 | 8 | 36.2% | |
| 115 | 40/111 | 8 | 36.0% | |
| 116 | 42/117 | 8 | 35.9% | |
| 117 | 33/92 | 7 | 35.9% | |
| 118 | 35/99 | 8 | 35.4% | |
| 119 | 39/111 | 8 | 35.1% | |
| 120 | 28/80 | 7 | 35.0% | |
| 121 | 39/113 | 8 | 34.5% | |
| 122 | 32/93 | 6 | 34.4% | |
| 123 | 31/91 | 7 | 34.1% | |
