2026 SEASON (7 GMS): RECEIVING: 57 REC, 856 YDS, 6 TD
CAREER (37 GMS): RECEIVING: 152 REC, 2122 YDS, 14 TD DEFENSE: 56 TCKL, 3 TFL, 2 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 7 | 6% | 192 of 10,090 (FBS) |
| 2025 | 0.28 | 0.23 | 0.05 | 9 | 3% | 910 of 10,666 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | vs. AKRON | 5 | 165 | 33.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2026 | @ PURDUE | 6 | 88 | 14.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/18/2026 | vs. MIAMI (FL) | 10 | 69 | 6.9 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/26/2026 | @ LOUISVILLE | 9 | 194 | 21.6 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2026 | vs. STANFORD | 7 | 87 | 12.4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2026 | @ NC STATE | 12 | 117 | 9.8 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/17/2026 | @ CALIFORNIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/31/2026 | vs. VIRGINIA | 8 | 136 | 17.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 8 GMS | 57 | 856 | 15.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | @ SMU | 6.5 | 90.6 | 13.8 | 0.5 |
| 11/21 | @ GEORGIA TECH | 7.5 | 108.3 | 14.5 | 0.6 |
| 11/28 | vs. DUKE | 7.4 | 108.3 | 14.6 | 0.6 |
| PROJ | SEASON TOTALS (7 real + 3 proj) | 78.4 | 1163.2 | 14.8 | 7.8 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26; returning players held only 18% of 25-26 rushing, 33% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project CARLOS HERNANDEZ’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | vs. KENNESAW ST. | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -- |
| 09/06/2025 | vs. WESTERN CARO. | 1 | 1 | 1.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/11/2025 | vs. NC STATE | 3 | 23 | 7.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/27/2025 | vs. GEORGIA TECH | 1 | 15 | 15.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | @ VIRGINIA TECH | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/11/2025 | @ OREGON ST. | 2 | 23 | 11.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/25/2025 | vs. SMU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | @ FLORIDA ST. | 1 | 11 | 11.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/08/2025 | @ VIRGINIA | 1 | 4 | 4.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/15/2025 | vs. NORTH CAROLINA | 6 | 100 | 16.7 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/22/2025 | vs. DELAWARE | 5 | 197 | 39.4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/29/2025 | @ DUKE | 6 | 93 | 15.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/02/2026 | @ MISSISSIPPI ST. | 6 | 73 | 12.2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 13 GMS | 40 | 611 | 15.3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 197 | 11/22/2025 vs Delaware | 1 | 11/11/2023 vs California |
| REC | 12 | 10/10/2026 vs NC State | 1 | 11/04/2023 vs Stanford |
| REC TD | 2 | 11/22/2025 vs Delaware | 0 | 09/02/2023 vs Colorado St. |
| TACKLES | 11 | 09/02/2023 vs Colorado St. | 2 | 08/29/2025 vs Kennesaw St. |
| SACKS | 1 | 10/07/2023 vs UCLA | 0 | 09/02/2023 vs Colorado St. |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 194 | 09/26/2026 vs Louisville | 69 | 09/18/2026 vs Miami (FL) |
| REC | 12 | 10/10/2026 vs NC State | 5 | 09/03/2026 vs Akron |
| REC TD | 2 | 10/10/2026 vs NC State | 0 | 09/12/2026 vs Purdue |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (WASHINGTON ST.) | 9 | 24 | 258 | 10.8 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 (WASHINGTON ST.) | 8 | 31 | 397 | 12.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 (WAKE FOREST) | 13 | 40 | 611 | 15.3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 (WAKE FOREST) | 7 | 57 | 856 | 15.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 37 | 152 | 2122 | 14.0 | 14 | 56 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | MALACHI TONEY | M( | 73 |
| 2 | CHASE HENDRICKS | CAL | 61 |
| 3 | UMARI HATCHER | SYR | 60 |
| 4 | CARLOS HERNANDEZ | WF | 57 |
| 5 | QUE'SEAN BROWN | VT | 51 |
| 6 | LUKE REYNOLDS | VT | 50 |
| 7 | JORDAN ALLEN | GT | 46 |
| 8 | JORDAN SHIPP | NC | 45 |
| 9 | YAMIR KNIGHT | SMU | 44 |
| 10 | TRE RICHARDSON | LOU | 40 |
| 1 | MALACHI TONEY | M( | 1027 |
| 2 | UMARI HATCHER | SYR | 952 |
| 3 | CARLOS HERNANDEZ | WF | 856 |
| 4 | CATAURUS HICKS | PIT | 698 |
| 5 | QUE'SEAN BROWN | VT | 685 |
| 6 | TRE RICHARDSON | LOU | 633 |
| 7 | JORDAN SHIPP | NC | 587 |
| 8 | CHASE HENDRICKS | CAL | 565 |
| 9 | YAMIR KNIGHT | SMU | 523 |
| 10 | JORDAN ALLEN | GT | 521 |
| 1 | MALACHI TONEY | M( | 13 |
| 2 | UMARI HATCHER | SYR | 8 |
| 3 | KEENAN JACKSON | NS | 6 |
| 3 | JELANI THURMAN | NC | 6 |
| 3 | CATAURUS HICKS | PIT | 6 |
| 3 | LUKE REYNOLDS | VT | 6 |
| 3 | CARLOS HERNANDEZ | WF | 6 |
| 8 | NICO BROWN | STA | 5 |
| 8 | DA'SHAWN MARTIN | VIR | 5 |
| 10 | 12 tied | 4 | |
| 1 | MALACHI TONEY | M( | 128.4 |
| 2 | CARLOS HERNANDEZ | WF | 122.3 |
| 3 | UMARI HATCHER | SYR | 119.0 |
| 4 | QUE'SEAN BROWN | VT | 85.6 |
| 5 | TRE RICHARDSON | LOU | 79.1 |
| 6 | JACK FOLEY | WF | 79.0 |
| 7 | CATAURUS HICKS | PIT | 77.6 |
| 8 | JORDAN SHIPP | NC | 73.4 |
| 9 | LAWAYNE MCCOY | LOU | 73.3 |
| 10 | YAMIR KNIGHT | SMU | 65.4 |
| 1 | MALACHI TONEY | M( | 9.1 |
| 2 | CARLOS HERNANDEZ | WF | 8.1 |
| 3 | UMARI HATCHER | SYR | 7.5 |
| 4 | CHASE HENDRICKS | CAL | 6.8 |
| 5 | QUE'SEAN BROWN | VT | 6.4 |
| 6 | LUKE REYNOLDS | VT | 6.2 |
| 7 | JORDAN ALLEN | GT | 5.8 |
| 8 | JORDAN SHIPP | NC | 5.6 |
| 9 | YAMIR KNIGHT | SMU | 5.5 |
| 10 | TRE RICHARDSON | LOU | 5.0 |