2026 SEASON (7 GMS): RECEIVING: 16 REC, 312 YDS, 1 TD
CAREER (16 GMS): RECEIVING: 19 REC, 357 YDS, 2 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 2 | 1% | 4,745 of 10,090 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2026 | @ STANFORD | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
| 09/05/2026 | vs. UNLV | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
| 09/13/2026 | vs. NEW MEXICO ST. | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/26/2026 | @ WYOMING | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| 10/04/2026 | vs. SAN JOSE ST. | 3 | 121 | 40.3 | 1 |
| 10/10/2026 | @ ARIZONA ST. | 3 | 60 | 20.0 | 0 |
| 10/17/2026 | vs. NEW MEXICO | 5 | 76 | 15.2 | 0 |
| 10/24/2026 | @ NIU | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| TOTALS | 8 GMS | 16 | 312 | 19.5 | 1 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | @ UTEP | 1.9 | 37.4 | 19.4 | 0.1 |
| 11/14 | vs. NORTH DAKOTA ST. | 0.9 | 15.7 | 16.8 | 0.0 |
| 11/21 | @ NEVADA | 1.8 | 33.6 | 18.8 | 0.1 |
| 11/28 | vs. SACRAMENTO ST. | 1.5 | 30.6 | 20.0 | 0.1 |
| PROJ | SEASON TOTALS (7 real + 4 proj) | 22.2 | 429.3 | 19.4 | 1.4 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26; returning players held only 38% of 25-26 rushing, 41% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project DEVIN ALVES’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | vs. VANDERBILT | -- | -- | -- | -- |
| 09/13/2025 | vs. OLD DOMINION | -- | -- | -- | -- |
| 09/20/2025 | vs. WOFFORD | 2 | 32 | 16.0 | 1 |
| 11/22/2025 | vs. MIAMI (FL) | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| TOTALS | 4 GMS | 3 | 45 | 15.0 | 1 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 121 | 10/04/2026 vs San Jose St. | 9 | 10/24/2026 vs NIU |
| REC | 5 | 10/17/2026 vs New Mexico | 1 | 11/22/2025 vs Miami (FL) |
| REC TD | 1 | 09/20/2025 vs Wofford | 0 | 11/22/2025 vs Miami (FL) |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 121 | 10/04/2026 vs San Jose St. | 9 | 10/24/2026 vs NIU |
| REC | 5 | 10/17/2026 vs New Mexico | 1 | 09/05/2026 vs UNLV |
| REC TD | 1 | 10/04/2026 vs San Jose St. | 0 | 08/29/2026 vs Stanford |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (VIRGINIA TECH) | 1 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 2024 (VIRGINIA TECH) | 4 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 2025 (VIRGINIA TECH) | 4 | 3 | 45 | 15.0 | 1 |
| 2026 (HAWAII) | 7 | 16 | 312 | 19.5 | 1 |
| TOTALS | 16 | 19 | 357 | 18.8 | 2 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | CARSON CLARK | SJS | 642 |
| 2 | DEAREE ROGERS | NIU | 633 |
| 3 | JACKSON WILLIAMS | NDS | 614 |
| 4 | KAYDEN MCGEE | UNL | 447 |
| 5 | KAINOA CARVALHO | HAW | 399 |
| 6 | REIS KESSEL | NDS | 345 |
| 7 | COOPER HOCH | SJS | 338 |
| 8 | LA'DON BRYANT | NIU | 324 |
| 9 | DEVIN ALVES | HAW | 312 |
| 10 | TAZ REDDICKS | UNL | 310 |
| 1 | DJ DARLING | NM | 22.0 |
| 2 | KAYDEN MCGEE | UNL | 21.3 |
| 3 | DONNIE CHEERS | NEV | 20.2 |
| 4 | BAILEN GEORGE | NM | 20.2 |
| 5 | ANTHONY IVEY | SJS | 19.9 |
| 6 | KYLE FRENDT | WYO | 19.6 |
| 7 | DEVIN ALVES | HAW | 19.5 |
| 8 | JOSIAH FETUI | HAW | 19.4 |
| 9 | AUDRIC HARRIS | HAW | 19.2 |
| 10 | DOMINIQUE MCKENZIE | SJS | 18.9 |
| 1 | DEAREE ROGERS | NIU | 79.1 |
| 2 | CARSON CLARK | SJS | 71.3 |
| 3 | JACKSON WILLIAMS | NDS | 68.2 |
| 4 | KAYDEN MCGEE | UNL | 63.9 |
| 5 | RICKEY TAYLOR JR. | NIU | 57.0 |
| 6 | COOPER HOCH | SJS | 56.3 |
| 7 | KAINOA CARVALHO | HAW | 49.9 |
| 8 | DEVIN ALVES | HAW | 44.6 |
| 9 | TAZ REDDICKS | UNL | 44.3 |
| 10 | AUDRIC HARRIS | HAW | 44.0 |