2019 SEASON (2 GMS):
CAREER (6 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 14 | 5% | 166 of 3,729 (FBS) |
| 2018 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 15 | 13% | 9 of 4,040 (FBS) |
| 2017 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | 12 | 4% | 289 of 3,620 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30/2019 | vs. GEORGIA TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/07/2019 | vs. TEXAS A&M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/14/2019 | @ SYRACUSE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/21/2019 | vs. CHARLOTTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/28/2019 | @ NORTH CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/12/2019 | vs. FLORIDA STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/19/2019 | @ LOUISVILLE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/26/2019 | vs. BOSTON COLLEGE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/02/2019 | vs. WOFFORD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/10/2019 | @ NC STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/16/2019 | vs. WAKE FOREST | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/30/2019 | @ SOUTH CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/08/2019 | vs. VIRGINIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/29/2019 | @ OHIO STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 01/14/2020 | @ LSU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 15 GMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29/2018 | vs. SYRACUSE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 12/02/2018 | @ PITTSBURGH | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 01/08/2019 | @ ALABAMA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| TOTALS | 3 GMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |