Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| NC STATE | CLEMSON | |
|---|---|---|
| 297 | TOTAL YARDS | 471 |
| 193 | PASSING YARDS | 380 |
| 104 | RUSHING YARDS | 91 |
| 4.4 | YARDS / PLAY | 5.9 |
| 3 | TURNOVERS | 1 |
| Team | Success % | 3rd Down % | 4th Down % | Explosive % | Red Zone TD % |
|---|---|---|---|---|---|
| NC STATE | 38.2% | 30.8% | 0.0% | 14.7% | 50.0% |
| CLEMSON | 47.4% | 57.1% | -- | 14.1% | 50.0% |
| Final Score | “Real” Score (before garbage time) | |
|---|---|---|
| NC STATE | 7 | 0 |
| CLEMSON | 41 | 24 |
This game hit garbage time at Q3 4:45 — 24+ point lead, 20:00 or less remaining. The “real” score is frozen at the last genuinely competitive moment; it never changes any ranking or projection elsewhere on the site (see the Garbage Time Reality Check page for the full leaderboard).
| Team | Success % (garbage-time-weighted) | 3rd Down % (garbage-time-weighted) | Garbage Snaps / Total |
|---|---|---|---|
| NC STATE | 33.5% | 27.7% | 27 / 68 |
| CLEMSON | 48.3% | 56.3% | 25 / 78 |
Weighted splits count each garbage-time snap as 35% of a competitive one toward these rates, rather than excluding or fully counting it — see SITUATIONAL LINE above for this game's unweighted numbers.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATT MCKAY | ----- | -- | 37 | -- | 0 | 0 | -- |
| RYAN FINLEY | ----- | -- | 156 | -- | 0 | 2 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 193 | -- | 0 | 2 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| TEAM | 2 | -8 | -4.0 | 0 |
| BRADY BODINE | 3 | -2 | -0.7 | 0 |
| DAMONTAY RHEM | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| MATT MCKAY | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| REGGIE GALLASPY II | 9 | 59 | 6.6 | 1 |
| RICKY PERSON JR. | 12 | 54 | 4.5 | 0 |
| RYAN FINLEY | 3 | -5 | -1.7 | 0 |
| STEPHEN LOUIS | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| TOTALS | 32 | 104 | 3.2 | 1 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| C.J. RILEY | 3 | 66 | 22.0 | 0 |
| DAMONTAY RHEM | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| EMEKA EMEZIE | 2 | 12 | 6.0 | 0 |
| JAKOBI MEYERS | 8 | 61 | 7.6 | 0 |
| KELVIN HARMON | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
| REGGIE GALLASPY II | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| RICKY PERSON JR. | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| STEPHEN LOUIS | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
| THAYER THOMAS | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
| TOTALS | 22 | 193 | 8.8 | 0 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASE BRICE | ----- | -- | 72 | -- | 0 | 0 | -- |
| TREVOR LAWRENCE | ----- | -- | 308 | -- | 1 | 0 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 380 | -- | 1 | 0 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ADAM CHOICE | 3 | 8 | 2.7 | 0 |
| DARIEN RENCHER | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| LYN-J DIXON | 4 | 25 | 6.2 | 1 |
| TAVIEN FEASTER | 3 | 5 | 1.7 | 0 |
| TRAVIS ETIENNE | 15 | 39 | 2.6 | 3 |
| TREVOR LAWRENCE | 5 | 12 | 2.4 | 0 |
| WILL SWINNEY | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| TOTALS | 32 | 91 | 2.8 | 4 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AMARI RODGERS | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| DARIEN RENCHER | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| DERION KENDRICK | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
| DIONDRE OVERTON | 2 | 32 | 16.0 | 0 |
| HUNTER RENFROW | 5 | 41 | 8.2 | 0 |
| JUSTYN ROSS | 5 | 75 | 15.0 | 0 |
| MILAN RICHARD | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| T.J. CHASE | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| TEE HIGGINS | 8 | 119 | 14.9 | 1 |
| TRAVIS ETIENNE | 1 | 24 | 24.0 | 0 |
| TREVION THOMPSON | 4 | 45 | 11.2 | 0 |
| WILL SWINNEY | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| TOTALS | 32 | 380 | 11.9 | 1 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JALEN WILLIAMS | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| K'VON WALLACE | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.