2026 SEASON (7 GMS): RECEIVING: 45 REC, 774 YDS, 9 TD
CAREER (26 GMS): RECEIVING: 115 REC, 2045 YDS, 14 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 2 | 9% | 873 of 10,090 (FBS) |
| 2025 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 5 | 6% | 915 of 10,666 (FBS) |
| 2024 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 7 | 2% | 1,946 of 8,164 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | vs. MASSACHUSETTS | 9 | 196 | 21.8 | 3 |
| 09/11/2026 | @ BOSTON COLLEGE | 8 | 137 | 17.1 | 2 |
| 09/19/2026 | vs. SOUTHERN CALIFORNIA | 7 | 86 | 12.3 | 1 |
| 09/25/2026 | vs. HOWARD | 5 | 131 | 26.2 | 1 |
| 10/03/2026 | vs. INDIANA | 4 | 78 | 19.5 | 0 |
| 10/17/2026 | @ MARYLAND | 9 | 113 | 12.6 | 2 |
| 10/24/2026 | @ NORTHWESTERN | 3 | 33 | 11.0 | 0 |
| 10/31/2026 | vs. MICHIGAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 8 GMS | 45 | 774 | 17.2 | 9 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | @ WISCONSIN | 2.5 | 40.4 | 15.9 | 0.3 |
| 11/14 | vs. NEBRASKA | 2.9 | 46.9 | 15.9 | 0.3 |
| 11/21 | @ PENN ST. | 2.7 | 41.8 | 15.4 | 0.3 |
| 11/28 | vs. MICHIGAN ST. | 4.1 | 73.9 | 18.0 | 0.6 |
| PROJ | SEASON TOTALS (7 real + 4 proj) | 57.3 | 977.1 | 17.0 | 10.5 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26; returning players held only 2% of 25-26 passing, 40% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project KJ DUFF’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | vs. MIAMI (OH) | 6 | 71 | 11.8 | 1 |
| 09/13/2025 | vs. NORFOLK ST. | 6 | 119 | 19.8 | 0 |
| 09/19/2025 | vs. IOWA | 7 | 92 | 13.1 | 0 |
| 10/25/2025 | @ PURDUE | 6 | 241 | 40.2 | 1 |
| 11/01/2025 | @ ILLINOIS | 9 | 93 | 10.3 | 1 |
| 11/08/2025 | vs. MARYLAND | 2 | 69 | 34.5 | 0 |
| 11/22/2025 | @ OHIO ST. | 2 | 34 | 17.0 | 0 |
| 11/29/2025 | vs. PENN ST. | 5 | 127 | 25.4 | 1 |
| TOTALS | 8 GMS | 43 | 846 | 19.7 | 4 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 241 | 10/25/2025 vs Purdue | 9 | 08/29/2024 vs Howard |
| REC | 9 | 11/01/2025 vs Illinois | 1 | 08/29/2024 vs Howard |
| REC TD | 3 | 09/03/2026 vs Massachusetts | 0 | 08/29/2024 vs Howard |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 196 | 09/03/2026 vs Massachusetts | 33 | 10/24/2026 vs Northwestern |
| REC | 9 | 09/03/2026 vs Massachusetts | 3 | 10/24/2026 vs Northwestern |
| REC TD | 3 | 09/03/2026 vs Massachusetts | 0 | 10/03/2026 vs Indiana |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 27 | 425 | 15.7 | 1 |
| 2025 | 8 | 43 | 846 | 19.7 | 4 |
| 2026 | 7 | 45 | 774 | 17.2 | 9 |
| TOTALS | 26 | 115 | 2045 | 17.8 | 14 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | JEREMIAH SMITH | OS | 62 |
| 2 | COLLIN DIXON | ILL | 60 |
| 3 | CHRIS DURR JR. | MAR | 58 |
| 4 | DEZMEN ROEBUCK | WAS | 53 |
| 5 | CHARLIE BECKER | IND | 50 |
| 6 | JAVON TRACY | MIN | 46 |
| 7 | KJ DUFF | RUT | 45 |
| 8 | GRIFFIN WILDE | NOR | 44 |
| 8 | CHRIS LAWSON | WAS | 44 |
| 10 | KWAZI GILMER | NEB | 42 |
| 1 | JEREMIAH SMITH | OS | 1067 |
| 2 | CHARLIE BECKER | IND | 875 |
| 3 | COLLIN DIXON | ILL | 781 |
| 4 | KJ DUFF | RUT | 774 |
| 5 | GRIFFIN WILDE | NOR | 761 |
| 6 | NICK MARSH | IND | 669 |
| 7 | ASAAD WASEEM | PUR | 652 |
| 8 | CHRIS LAWSON | WAS | 648 |
| 9 | CHRIS DURR JR. | MAR | 638 |
| 10 | JJ BUCHANAN | MIC | 602 |
| 1 | JEREMIAH SMITH | OS | 13 |
| 2 | COLLIN DIXON | ILL | 10 |
| 3 | CHARLIE BECKER | IND | 9 |
| 3 | KJ DUFF | RUT | 9 |
| 5 | NICK MARSH | IND | 8 |
| 6 | KWAZI GILMER | NEB | 7 |
| 7 | DAKORIEN MOORE | ORE | 6 |
| 7 | TRENT MOSLEY | SC | 6 |
| 9 | JJ BUCHANAN | MIC | 5 |
| 9 | GRIFFIN WILDE | NOR | 5 |
| 1 | JEREMIAH SMITH | OS | 133.4 |
| 2 | KOBY HOWARD | PS | 114.7 |
| 3 | KJ DUFF | RUT | 110.6 |
| 4 | COLLIN DIXON | ILL | 97.6 |
| 5 | CHARLIE BECKER | IND | 97.2 |
| 6 | GRIFFIN WILDE | NOR | 95.1 |
| 7 | TRENT MOSLEY | SC | 85.3 |
| 8 | JEREMIAH MCCLELLAN | ORE | 85.0 |
| 9 | ASAAD WASEEM | PUR | 81.5 |
| 10 | CHRIS LAWSON | WAS | 81.0 |
| 1 | JEREMIAH SMITH | OS | 7.8 |
| 2 | COLLIN DIXON | ILL | 7.5 |
| 3 | CHRIS DURR JR. | MAR | 7.2 |
| 4 | DEZMEN ROEBUCK | WAS | 6.6 |
| 5 | KJ DUFF | RUT | 6.4 |
| 6 | JAVON TRACY | MIN | 5.8 |
| 7 | CHARLIE BECKER | IND | 5.6 |
| 8 | GRIFFIN WILDE | NOR | 5.5 |
| 8 | CHRIS LAWSON | WAS | 5.5 |
| 10 | TRENT MOSLEY | SC | 5.3 |