2026 SEASON (8 GMS): RECEIVING: 38 REC, 497 YDS, 4 TD
CAREER (36 GMS): RECEIVING: 124 REC, 1666 YDS, 13 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 7 | 3% | 632 of 10,090 (FBS) |
| 2025 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 10 | 3% | 1,019 of 10,666 (FBS) |
| 2024 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 14 | 1% | 1,518 of 8,164 (FBS) |
| 2023 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 10 | 2% | 1,620 of 11,079 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | vs. WISCONSIN | 4 | 81 | 20.2 | 0 |
| 09/12/2026 | vs. RICE | 4 | 54 | 13.5 | 2 |
| 09/19/2026 | vs. MICHIGAN ST. | 5 | 38 | 7.6 | 0 |
| 09/26/2026 | @ PURDUE | 4 | 66 | 16.5 | 0 |
| 10/03/2026 | @ NORTH CAROLINA | 8 | 132 | 16.5 | 2 |
| 10/10/2026 | vs. STANFORD | 3 | 16 | 5.3 | 0 |
| 10/17/2026 | @ BYU | 6 | 64 | 10.7 | 0 |
| 10/31/2026 | @ NAVY | 4 | 46 | 11.5 | 0 |
| TOTALS | 8 GMS | 38 | 497 | 13.1 | 4 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | vs. BOSTON COLLEGE | 5.3 | 64.2 | 12.1 | 0.5 |
| 11/21 | vs. SMU | 4.0 | 48.8 | 12.1 | 0.4 |
| 11/28 | @ SYRACUSE | 5.4 | 68.4 | 12.6 | 0.5 |
| PROJ | SEASON TOTALS (8 real + 3 proj) | 52.8 | 678.5 | 12.9 | 5.4 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26; returning players held only 20% of 25-26 rushing, 35% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project JORDAN FAISON’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2025 | @ MIAMI (FL) | 5 | 33 | 6.6 | 1 |
| 09/20/2025 | vs. PURDUE | 5 | 105 | 21.0 | 1 |
| 09/27/2025 | @ ARKANSAS | 7 | 89 | 12.7 | 0 |
| 10/18/2025 | vs. SOUTHERN CALIFORNIA | 6 | 60 | 10.0 | 0 |
| 11/01/2025 | @ BOSTON COLLEGE | 4 | 82 | 20.5 | 0 |
| 11/08/2025 | vs. NAVY | 4 | 27 | 6.8 | 1 |
| 11/15/2025 | @ PITTSBURGH | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| 11/22/2025 | vs. SYRACUSE | 2 | 21 | 10.5 | 0 |
| 11/29/2025 | @ STANFORD | 3 | 68 | 22.7 | 1 |
| TOTALS | 9 GMS | 37 | 491 | 13.3 | 4 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 132 | 10/03/2026 vs North Carolina | 6 | 01/20/2025 vs Ohio St. |
| REC | 8 | 10/03/2026 vs North Carolina | 1 | 10/28/2023 vs Pittsburgh |
| REC TD | 2 | 09/12/2026 vs Rice | 0 | 10/14/2023 vs Southern California |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 132 | 10/03/2026 vs North Carolina | 16 | 10/10/2026 vs Stanford |
| REC | 8 | 10/03/2026 vs North Carolina | 3 | 10/10/2026 vs Stanford |
| REC TD | 2 | 09/12/2026 vs Rice | 0 | 09/06/2026 vs Wisconsin |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 19 | 322 | 16.9 | 4 |
| 2024 | 12 | 30 | 356 | 11.9 | 1 |
| 2025 | 9 | 37 | 491 | 13.3 | 4 |
| 2026 | 8 | 38 | 497 | 13.1 | 4 |
| TOTALS | 36 | 124 | 1666 | 13.4 | 13 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | JORDAN FAISON | ND | 38 |
| 2 | MICAH GILBERT | ND | 24 |
| 3 | JADEN GREATHOUSE | ND | 22 |
| 4 | RYDER TREADWAY | UCO | 20 |
| 5 | SHAMAR PORTER | UCO | 16 |
| 6 | JD WILLOUGHBY | UCO | 15 |
| 7 | JAVON BROWN | UCO | 14 |
| 8 | NOLAN JAMES JR. | ND | 13 |
| 9 | KENJI CHRISTIAN | UCO | 12 |
| 10 | 2 tied | 10 | |
| 1 | JORDAN FAISON | ND | 497 |
| 2 | MICAH GILBERT | ND | 430 |
| 3 | SHAMAR PORTER | UCO | 308 |
| 4 | JADEN GREATHOUSE | ND | 289 |
| 5 | JD WILLOUGHBY | UCO | 271 |
| 6 | RYDER TREADWAY | UCO | 264 |
| 7 | JAVON BROWN | UCO | 202 |
| 8 | JEROME BETTIS JR. | ND | 170 |
| 9 | KENJI CHRISTIAN | UCO | 134 |
| 10 | KY WILSON | UCO | 131 |
| 1 | JORDAN FAISON | ND | 4 |
| 2 | NOLAN JAMES JR. | ND | 3 |
| 2 | MICAH GILBERT | ND | 3 |
| 2 | SHAMAR PORTER | UCO | 3 |
| 5 | JADEN GREATHOUSE | ND | 2 |
| 5 | COOPER FLANAGAN | ND | 2 |
| 5 | TREY CORNIST | UCO | 2 |
| 5 | JD WILLOUGHBY | UCO | 2 |
| 5 | JAVON BROWN | UCO | 2 |
| 10 | 11 tied | 1 | |
| 1 | JORDAN FAISON | ND | 62.1 |
| 2 | MICAH GILBERT | ND | 53.8 |
| 3 | JAVON BROWN | UCO | 50.5 |
| 4 | SHAMAR PORTER | UCO | 38.5 |
| 5 | JADEN GREATHOUSE | ND | 36.1 |
| 6 | LOGAN SALDATE | ND | 36.0 |
| 7 | JEROME BETTIS JR. | ND | 34.0 |
| 8 | JD WILLOUGHBY | UCO | 33.9 |
| 9 | RYDER TREADWAY | UCO | 33.0 |
| 10 | KY WILSON | UCO | 32.8 |
| 1 | JORDAN FAISON | ND | 4.8 |
| 2 | JAVON BROWN | UCO | 3.5 |
| 3 | MICAH GILBERT | ND | 3.0 |
| 3 | LOGAN SALDATE | ND | 3.0 |
| 5 | JADEN GREATHOUSE | ND | 2.8 |
| 6 | RYDER TREADWAY | UCO | 2.5 |
| 6 | KY WILSON | UCO | 2.5 |
| 8 | JEROME BETTIS JR. | ND | 2.0 |
| 8 | ELIJAH BURRESS | ND | 2.0 |
| 8 | SHAMAR PORTER | UCO | 2.0 |
| 1 | CJ CARR | ND | 21 |
| 1 | KALIEB OSBORNE | UCO | 21 |
| 3 | NOLAN JAMES JR. | ND | 11 |
| 4 | CYNCIR BOWERS | UCO | 7 |
| 5 | TREY CORNIST | UCO | 6 |
| 6 | ANEYAS WILLIAMS | ND | 5 |
| 7 | JORDAN FAISON | ND | 4 |
| 7 | JONAZ WALTON | ND | 4 |
| 7 | KENJI CHRISTIAN | UCO | 4 |
| 10 | 2 tied | 3 | |