2026 SEASON (8 GMS): RECEIVING: 52 REC, 843 YDS, 6 TD
CAREER (17 GMS): RECEIVING: 75 REC, 1256 YDS, 13 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 4 | 3% | 937 of 9,359 (FCS) |
| 2025 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 5 | 4% | 1,184 of 9,693 (FCS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | @ FORDHAM | 4 | 45 | 11.2 | 0 |
| 09/05/2026 | vs. HOLY CROSS | 6 | 153 | 25.5 | 3 |
| 09/12/2026 | @ CENTRAL MICH. | 3 | 33 | 11.0 | 0 |
| 09/19/2026 | vs. CORNELL | 8 | 137 | 17.1 | 1 |
| 09/26/2026 | @ VILLANOVA | 5 | 93 | 18.6 | 1 |
| 10/03/2026 | @ HARVARD | 12 | 138 | 11.5 | 1 |
| 10/17/2026 | vs. GEORGETOWN | 4 | 64 | 16.0 | 0 |
| 10/24/2026 | @ RICHMOND | 10 | 180 | 18.0 | 0 |
| TOTALS | 8 GMS | 52 | 843 | 16.2 | 6 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | vs. WILLIAM & MARY | 6.1 | 101.8 | 16.7 | 1.0 |
| 11/07 | @ LEHIGH | 6.8 | 115.8 | 17.1 | 1.2 |
| 11/14 | vs. LAFAYETTE | 8.0 | 142.3 | 17.8 | 1.6 |
| 11/21 | @ BUCKNELL | 8.3 | 153.2 | 18.5 | 1.7 |
| PROJ | SEASON TOTALS (8 real + 4 proj) | 81.1 | 1356.1 | 16.7 | 11.6 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26; returning players held only 30% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project MATT FOGLER’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | vs. MONMOUTH | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | @ SYRACUSE | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| 09/20/2025 | vs. FORDHAM | 2 | 32 | 16.0 | 0 |
| 10/18/2025 | @ GEORGETOWN | 4 | 90 | 22.5 | 0 |
| 10/25/2025 | @ HOLY CROSS | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| 11/01/2025 | vs. MERRIMACK | 2 | 20 | 10.0 | 1 |
| 11/08/2025 | @ LAFAYETTE | 5 | 77 | 15.4 | 3 |
| 11/15/2025 | vs. LEHIGH | 3 | 83 | 27.7 | 1 |
| 11/22/2025 | vs. BUCKNELL | 4 | 87 | 21.8 | 2 |
| TOTALS | 9 GMS | 23 | 413 | 18.0 | 7 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 180 | 10/24/2026 vs Richmond | 7 | 09/12/2025 vs Syracuse |
| REC | 12 | 10/03/2026 vs Harvard | 1 | 09/12/2025 vs Syracuse |
| REC TD | 3 | 11/08/2025 vs Lafayette | 0 | 09/12/2025 vs Syracuse |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 180 | 10/24/2026 vs Richmond | 33 | 09/12/2026 vs Central Mich. |
| REC | 12 | 10/03/2026 vs Harvard | 3 | 09/12/2026 vs Central Mich. |
| REC TD | 3 | 09/05/2026 vs Holy Cross | 0 | 08/28/2026 vs Fordham |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 23 | 413 | 18.0 | 7 |
| 2026 | 8 | 52 | 843 | 16.2 | 6 |
| TOTALS | 17 | 75 | 1256 | 16.7 | 13 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | MATT FOGLER | COL | 52 |
| 2 | MASON KUEHNER | LAF | 39 |
| 3 | RICKY GONZALEZ II | FOR | 36 |
| 3 | BRADEN REED | VIL | 36 |
| 5 | TY CURRAN | HC | 35 |
| 6 | SAM MILLIGAN | BUC | 32 |
| 7 | HASSAN MAHASIN | GEO | 31 |
| 7 | BRYCE ALLEN | RIC | 31 |
| 9 | KAI AUSTIN | W&M | 30 |
| 10 | 2 tied | 28 | |
| 1 | MATT FOGLER | COL | 843 |
| 2 | MASON KUEHNER | LAF | 509 |
| 3 | BRADEN REED | VIL | 474 |
| 4 | KHYLIL JOHNSON | W&M | 463 |
| 5 | RICKY GONZALEZ II | FOR | 416 |
| 6 | BRANDON BINKOWSKI | VIL | 391 |
| 7 | TY CURRAN | HC | 381 |
| 7 | BRYCE ALLEN | RIC | 381 |
| 9 | KAI AUSTIN | W&M | 357 |
| 10 | SAM MILLIGAN | BUC | 346 |
| 1 | MATT FOGLER | COL | 6 |
| 1 | TY CURRAN | HC | 6 |
| 3 | BURKE CARROLL | GEO | 4 |
| 3 | LINCOLN FISHER | HC | 4 |
| 3 | MASON KUEHNER | LAF | 4 |
| 3 | BRYCE ALLEN | RIC | 4 |
| 3 | BRADEN REED | VIL | 4 |
| 8 | 8 tied | 3 | |
| 1 | KHYLIL JOHNSON | W&M | 23.1 |
| 2 | ANTHONY FEASTER | LEH | 18.7 |
| 3 | JA'BRIEL MACE | VIL | 16.4 |
| 4 | MATT FOGLER | COL | 16.2 |
| 4 | LINCOLN FISHER | HC | 16.2 |
| 6 | JAKE HILTON | VIL | 15.7 |
| 7 | ALFRED HONESTY | W&M | 15.7 |
| 8 | SIRCHARLES GORDON | HC | 15.6 |
| 9 | CHIEF MONTALVO | COL | 15.6 |
| 10 | QUANYE VENEY | RIC | 15.6 |
| 1 | MATT FOGLER | COL | 105.4 |
| 2 | MASON KUEHNER | LAF | 72.7 |
| 3 | MYLES ABERNATHY | HC | 69.0 |
| 4 | BRADEN REED | VIL | 59.2 |
| 5 | KHYLIL JOHNSON | W&M | 57.9 |
| 6 | SAM MILLIGAN | BUC | 57.7 |
| 7 | BRANDON BINKOWSKI | VIL | 55.9 |
| 8 | TJ CADDEN | BUC | 48.0 |
| 9 | TY CURRAN | HC | 47.6 |
| 9 | BRYCE ALLEN | RIC | 47.6 |
| 1 | MATT FOGLER | COL | 6.5 |
| 2 | MASON KUEHNER | LAF | 5.6 |
| 3 | SAM MILLIGAN | BUC | 5.3 |
| 4 | MYLES ABERNATHY | HC | 5.0 |
| 5 | BRADEN REED | VIL | 4.5 |
| 6 | HASSAN MAHASIN | GEO | 4.4 |
| 7 | TY CURRAN | HC | 4.4 |
| 8 | TJ CADDEN | BUC | 4.2 |
| 9 | 3 tied | 4.0 | |