2026 SEASON (8 GMS): RECEIVING: 52 REC, 843 YDS, 6 TD
CAREER (17 GMS): RECEIVING: 75 REC, 1256 YDS, 13 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 5 | 3% | 784 of 9,445 (FCS) |
| 2025 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 5 | 4% | 1,184 of 9,693 (FCS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2026 | @ FORDHAM | 4 | 45 | 11.2 | 0 |
| 09/05/2026 | vs. HOLY CROSS | 6 | 153 | 25.5 | 3 |
| 09/12/2026 | @ CENTRAL MICH. | 3 | 33 | 11.0 | 0 |
| 09/19/2026 | vs. CORNELL | 8 | 137 | 17.1 | 1 |
| 09/26/2026 | @ VILLANOVA | 5 | 93 | 18.6 | 1 |
| 10/03/2026 | @ HARVARD | 12 | 138 | 11.5 | 1 |
| 10/17/2026 | vs. GEORGETOWN | 4 | 64 | 16.0 | 0 |
| 10/24/2026 | @ RICHMOND | 10 | 180 | 18.0 | 0 |
| 10/31/2026 | vs. WILLIAM & MARY | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 9 GMS | 52 | 843 | 16.2 | 6 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | @ LEHIGH | 6.2 | 107.7 | 17.3 | 1.2 |
| 11/14 | vs. LAFAYETTE | 7.5 | 135.9 | 18.2 | 1.5 |
| 11/21 | @ BUCKNELL | 7.1 | 129.2 | 18.2 | 1.5 |
| PROJ | SEASON TOTALS (8 real + 3 proj) | 72.8 | 1215.9 | 16.7 | 10.1 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 9 game(s) of 26-27 weighted 75% against 25-26; returning players held only 30% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project MATT FOGLER’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | vs. MONMOUTH | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2025 | @ SYRACUSE | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| 09/20/2025 | vs. FORDHAM | 2 | 32 | 16.0 | 0 |
| 10/18/2025 | @ GEORGETOWN | 4 | 90 | 22.5 | 0 |
| 10/25/2025 | @ HOLY CROSS | 2 | 17 | 8.5 | 0 |
| 11/01/2025 | vs. MERRIMACK | 2 | 20 | 10.0 | 1 |
| 11/08/2025 | @ LAFAYETTE | 5 | 77 | 15.4 | 3 |
| 11/15/2025 | vs. LEHIGH | 3 | 83 | 27.7 | 1 |
| 11/22/2025 | vs. BUCKNELL | 4 | 87 | 21.8 | 2 |
| TOTALS | 9 GMS | 23 | 413 | 18.0 | 7 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 180 | 10/24/2026 vs Richmond | 7 | 09/12/2025 vs Syracuse |
| REC | 12 | 10/03/2026 vs Harvard | 1 | 09/12/2025 vs Syracuse |
| REC TD | 3 | 11/08/2025 vs Lafayette | 0 | 09/12/2025 vs Syracuse |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 180 | 10/24/2026 vs Richmond | 33 | 09/12/2026 vs Central Mich. |
| REC | 12 | 10/03/2026 vs Harvard | 3 | 09/12/2026 vs Central Mich. |
| REC TD | 3 | 09/05/2026 vs Holy Cross | 0 | 08/28/2026 vs Fordham |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 23 | 413 | 18.0 | 7 |
| 2026 | 8 | 52 | 843 | 16.2 | 6 |
| TOTALS | 17 | 75 | 1256 | 16.7 | 13 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | MATT FOGLER | COL | 52 |
| 2 | MASON KUEHNER | LAF | 45 |
| 3 | SAM MILLIGAN | BUC | 41 |
| 4 | BRADEN REED | VIL | 40 |
| 5 | TY CURRAN | HC | 39 |
| 6 | RICKY GONZALEZ II | FOR | 36 |
| 7 | BRANDON BINKOWSKI | VIL | 32 |
| 8 | HASSAN MAHASIN | GEO | 31 |
| 8 | BRYCE ALLEN | RIC | 31 |
| 10 | 2 tied | 30 | |
| 1 | MATT FOGLER | COL | 843 |
| 2 | MASON KUEHNER | LAF | 550 |
| 3 | BRADEN REED | VIL | 503 |
| 4 | BRANDON BINKOWSKI | VIL | 494 |
| 5 | KHYLIL JOHNSON | W&M | 475 |
| 6 | SAM MILLIGAN | BUC | 468 |
| 7 | RICKY GONZALEZ II | FOR | 416 |
| 8 | TY CURRAN | HC | 404 |
| 9 | BRYCE ALLEN | RIC | 381 |
| 10 | KAI AUSTIN | W&M | 357 |
| 1 | MATT FOGLER | COL | 6 |
| 1 | TY CURRAN | HC | 6 |
| 3 | SAM MILLIGAN | BUC | 5 |
| 4 | BURKE CARROLL | GEO | 4 |
| 4 | LINCOLN FISHER | HC | 4 |
| 4 | MASON KUEHNER | LAF | 4 |
| 4 | BRYCE ALLEN | RIC | 4 |
| 4 | BRADEN REED | VIL | 4 |
| 9 | 8 tied | 3 | |
| 1 | KHYLIL JOHNSON | W&M | 22.6 |
| 2 | LINCOLN FISHER | HC | 16.6 |
| 3 | MATT FOGLER | COL | 16.2 |
| 4 | ANTHONY FEASTER | LEH | 16.1 |
| 5 | JAKE HILTON | VIL | 15.7 |
| 6 | SIRCHARLES GORDON | HC | 15.6 |
| 7 | CHIEF MONTALVO | COL | 15.6 |
| 8 | BRANDON BINKOWSKI | VIL | 15.4 |
| 9 | JA'BRIEL MACE | VIL | 15.3 |
| 10 | QUANYE VENEY | RIC | 14.6 |
| 1 | MATT FOGLER | COL | 105.4 |
| 2 | MYLES ABERNATHY | HC | 69.0 |
| 3 | MASON KUEHNER | LAF | 68.8 |
| 4 | SAM MILLIGAN | BUC | 66.9 |
| 5 | BRANDON BINKOWSKI | VIL | 61.8 |
| 6 | BRADEN REED | VIL | 55.9 |
| 7 | KHYLIL JOHNSON | W&M | 52.8 |
| 8 | TJ CADDEN | BUC | 48.0 |
| 9 | BRYCE ALLEN | RIC | 47.6 |
| 10 | HASSAN MAHASIN | GEO | 47.0 |
| 1 | MATT FOGLER | COL | 6.5 |
| 2 | SAM MILLIGAN | BUC | 5.9 |
| 3 | MASON KUEHNER | LAF | 5.6 |
| 4 | MYLES ABERNATHY | HC | 5.0 |
| 5 | BRADEN REED | VIL | 4.4 |
| 6 | HASSAN MAHASIN | GEO | 4.4 |
| 7 | TY CURRAN | HC | 4.3 |
| 8 | TJ CADDEN | BUC | 4.2 |
| 9 | RICKY GONZALEZ II | FOR | 4.0 |
| 9 | BRANDON BINKOWSKI | VIL | 4.0 |