2026 SEASON (9 GMS): RUSHING: 113 CAR, 681 YDS, 10 TD RECEIVING: 9 REC, 59 YDS, 0 TD DEFENSE: 1 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
CAREER (15 GMS): RUSHING: 113 CAR, 681 YDS, 10 TD RECEIVING: 9 REC, 59 YDS, 0 TD DEFENSE: 16 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 3 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77 | 0.77 | 0.01 | 7 | 11% | 136 of 16,960 (D3) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | vs. SEWANEE | 14 | 86 | 6.1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/19/2026 | @ ERSKINE | 12 | 38 | 3.2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/26/2026 | @ GUILFORD | 11 | 73 | 6.6 | 0 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/03/2026 | vs. BELHAVEN | 11 | 103 | 9.4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2026 | @ SOUTHERN VA. | 22 | 184 | 8.4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/17/2026 | vs. LAGRANGE | 22 | 56 | 2.5 | 0 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/24/2026 | @ HUNTINGDON | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 4.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/31/2026 | vs. GREENSBORO | 8 | 28 | 3.5 | 1 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/07/2026 | vs. METHODIST | 13 | 113 | 8.7 | 0 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 9 GMS | 113 | 681 | 6.0 | 10 | 9 | 59 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | @ N.C. WESLEYAN | 8.3 | 53.4 | 6.4 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.1 | 0.0 |
| PROJ | SEASON TOTALS (8 real + 1 proj) | 108.3 | 621.4 | 5.7 | 11.0 | 8.0 | 57.0 | 7.1 | -- |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26; returning players held only 0% of 25-26 passing, 46% of 25-26 rushing, 31% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project MARVIN REED JR.’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | vs. ELON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/14/2024 | @ NORTH CAROLINA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/12/2024 | vs. VIRGINIA-LYNCHBURG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 11/23/2024 | @ DELAWARE ST. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 0 | 0 | 1 | -- |
| TOTALS | 4 GMS | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 184 | 10/10/2026 vs Southern Va. | 28 | 10/31/2026 vs Greensboro |
| CAR | 22 | 10/10/2026 vs Southern Va. | 8 | 10/31/2026 vs Greensboro |
| RUSH TD | 4 | 10/10/2026 vs Southern Va. | 0 | 09/19/2026 vs Erskine |
| REC YDS | 24 | 10/31/2026 vs Greensboro | 4 | 10/24/2026 vs Huntingdon |
| REC | 3 | 10/17/2026 vs Lagrange | 1 | 09/26/2026 vs Guilford |
| REC TD | 0 | 09/26/2026 vs Guilford | 0 | 09/26/2026 vs Guilford |
| TACKLES | 7 | 11/23/2024 vs Delaware St. | 1 | 09/24/2022 vs Virginia-Lynchburg |
| SACKS | 0 | 09/24/2022 vs Virginia-Lynchburg | 0 | 09/24/2022 vs Virginia-Lynchburg |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 184 | 10/10/2026 vs Southern Va. | 28 | 10/31/2026 vs Greensboro |
| CAR | 22 | 10/10/2026 vs Southern Va. | 8 | 10/31/2026 vs Greensboro |
| RUSH TD | 4 | 10/10/2026 vs Southern Va. | 0 | 09/19/2026 vs Erskine |
| REC YDS | 24 | 10/31/2026 vs Greensboro | 4 | 10/24/2026 vs Huntingdon |
| REC | 3 | 10/17/2026 vs Lagrange | 1 | 09/26/2026 vs Guilford |
| REC TD | 0 | 09/26/2026 vs Guilford | 0 | 09/26/2026 vs Guilford |
| TACKLES | 1 | 09/26/2026 vs Guilford | 1 | 09/26/2026 vs Guilford |
| SACKS | 0 | 09/26/2026 vs Guilford | 0 | 09/26/2026 vs Guilford |
| SEASON | GP | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 (N.C. CENTRAL) | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 (N.C. CENTRAL) | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 (N.C. CENTRAL) | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 (BREVARD) | 9 | 113 | 681 | 6.0 | 10 | 9 | 59 | 6.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 15 | 113 | 681 | 6.0 | 10 | 9 | 59 | 6.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | MICHAEL HAYS | LAG | 781 |
| 2 | JULIEN TABOR | BEL | 594 |
| 3 | MARVIN REED JR. | BRE | 568 |
| 4 | ZION FAUNTLEROY-MCDANIEL | BRE | 527 |
| 5 | KENDRICK WORTHINGTON | SV | 449 |
| 6 | AMIRE MILLER | LAG | 386 |
| 7 | KING FAISON | BRE | 379 |
| 8 | KARLEN MCENTYRE | NW | 363 |
| 9 | BRANDON DUPAIX | SV | 362 |
| 10 | 2 tied | 308 | |
| 1 | MARVIN REED JR. | BRE | 10 |
| 2 | CAMERON TURNER | GRE | 7 |
| 3 | JULIEN TABOR | BEL | 5 |
| 3 | KENYON WATKINS | HUN | 5 |
| 5 | ZION FAUNTLEROY-MCDANIEL | BRE | 4 |
| 5 | MICHAEL HAYS | LAG | 4 |
| 7 | 5 tied | 3 | |
| 1 | NAHJIR SEAGRAVES | NW | 154.0 |
| 2 | ZION FAUNTLEROY-MCDANIEL | BRE | 87.8 |
| 3 | MICHAEL HAYS | LAG | 86.8 |
| 4 | KENDRICK WORTHINGTON | SV | 74.8 |
| 5 | JULIEN TABOR | BEL | 74.2 |
| 6 | MARVIN REED JR. | BRE | 71.0 |
| 7 | JAYLEN SOLOMON | NW | 58.0 |
| 8 | AMIRE MILLER | LAG | 48.2 |
| 9 | KING FAISON | BRE | 47.4 |
| 10 | KARLEN MCENTYRE | NW | 45.4 |