2016 SEASON (2 GMS):
CAREER (7 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 12 | 8% | 117 of 3,511 (FBS) |
| 2015 | 1.19 | 0.00 | 1.19 | 7 | 17% | 72 of 3,448 (FBS) |
| 2014 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 8 | 9% | 218 of 3,414 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2016 | vs. RUTGERS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/10/2016 | vs. IDAHO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/18/2016 | vs. PORTLAND STATE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 09/25/2016 | @ ARIZONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/01/2016 | vs. STANFORD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/08/2016 | @ OREGON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/22/2016 | vs. OREGON STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/29/2016 | @ UTAH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/06/2016 | @ CALIFORNIA | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 11/13/2016 | vs. USC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/20/2016 | vs. ARIZONA STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/25/2016 | @ WASHINGTON STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/03/2016 | vs. COLORADO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/31/2016 | @ ALABAMA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 14 GMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2015 | @ SOUTHERN CALIFORNIA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/01/2015 | vs. ARIZONA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/08/2015 | vs. UTAH | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/27/2015 | vs. WASHINGTON STATE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| TOTALS | 4 GMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTALS | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |