2026 SEASON (7 GMS): RECEIVING: 67 REC, 863 YDS, 13 TD
CAREER (14 GMS): RECEIVING: 94 REC, 1242 YDS, 20 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 6 | 9% | 181 of 16,275 (D3) |
| 2025 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 5 | 4% | 1,758 of 17,729 (D3) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | vs. UCHICAGO | 7 | 125 | 17.9 | 2 |
| 09/12/2026 | @ ILL. WESLEYAN | 3 | 38 | 12.7 | 1 |
| 09/19/2026 | @ BLUFFTON | 11 | 242 | 22.0 | 2 |
| 09/26/2026 | @ KALAMAZOO | 8 | 84 | 10.5 | 2 |
| 10/03/2026 | vs. ALMA | 9 | 99 | 11.0 | 1 |
| 10/15/2026 | vs. ALBION | 12 | 95 | 7.9 | 1 |
| 10/24/2026 | @ ADRIAN | 17 | 180 | 10.6 | 4 |
| TOTALS | 7 GMS | 67 | 863 | 12.9 | 13 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | vs. CALVIN | 7.3 | 96.7 | 13.3 | 1.6 |
| 11/07 | vs. OLIVET | 7.8 | 107.9 | 13.9 | 1.8 |
| 11/14 | @ HOPE | 4.6 | 52.9 | 11.4 | 0.7 |
| PROJ | SEASON TOTALS (7 real + 3 proj) | 86.6 | 1120.5 | 12.9 | 17.1 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 7 game(s) of 26-27 weighted 70% against 25-26; returning players held only 49% of 25-26 rushing, 23% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project ZACK PILLOW’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27/2025 | @ ALBION | 1 | 57 | 57.0 | 1 |
| 10/04/2025 | vs. HOPE | 4 | 55 | 13.8 | 1 |
| 10/16/2025 | @ OLIVET | 5 | 45 | 9.0 | 1 |
| 10/25/2025 | @ CALVIN | 5 | 62 | 12.4 | 1 |
| 11/01/2025 | vs. ALMA | 3 | 30 | 10.0 | 0 |
| 11/08/2025 | @ ADRIAN | 6 | 56 | 9.3 | 2 |
| 11/15/2025 | vs. KALAMAZOO | 3 | 74 | 24.7 | 1 |
| TOTALS | 7 GMS | 27 | 379 | 14.0 | 7 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 242 | 09/19/2026 vs Bluffton | 30 | 11/01/2025 vs ALMA |
| REC | 17 | 10/24/2026 vs Adrian | 1 | 09/27/2025 vs Albion |
| REC TD | 4 | 10/24/2026 vs Adrian | 0 | 11/01/2025 vs ALMA |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 242 | 09/19/2026 vs Bluffton | 38 | 09/12/2026 vs Ill. Wesleyan |
| REC | 17 | 10/24/2026 vs Adrian | 3 | 09/12/2026 vs Ill. Wesleyan |
| REC TD | 4 | 10/24/2026 vs Adrian | 1 | 09/12/2026 vs Ill. Wesleyan |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 27 | 379 | 14.0 | 7 |
| 2026 | 7 | 67 | 863 | 12.9 | 13 |
| TOTALS | 14 | 94 | 1242 | 13.2 | 20 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | BRAIDEN WHITAKER | ADR | 73 |
| 2 | ZACK PILLOW | TRI | 67 |
| 3 | HUNTER HOGAN | CAL | 48 |
| 4 | RILEY DUNBAR | ADR | 38 |
| 5 | AARON ZEKMAN | KAL | 37 |
| 6 | LUKE MICHMERHUIZEN | CAL | 36 |
| 7 | TJ SEILER | ALM | 31 |
| 8 | CARTER LEATHERWOOD | OLI | 29 |
| 9 | JONNY ROHEN-BLANTON | HOP | 27 |
| 10 | 3 tied | 24 | |
| 1 | ZACK PILLOW | TRI | 863 |
| 2 | BRAIDEN WHITAKER | ADR | 813 |
| 3 | HUNTER HOGAN | CAL | 639 |
| 4 | AARON ZEKMAN | KAL | 515 |
| 5 | LUKE MICHMERHUIZEN | CAL | 491 |
| 6 | RILEY DUNBAR | ADR | 379 |
| 7 | TJ SEILER | ALM | 361 |
| 8 | JONNY ROHEN-BLANTON | HOP | 357 |
| 9 | CALEB RUDD | OLI | 350 |
| 10 | 2 tied | 344 | |
| 1 | ZACK PILLOW | TRI | 13 |
| 2 | HUNTER HOGAN | CAL | 10 |
| 3 | BRAIDEN WHITAKER | ADR | 9 |
| 4 | LUKE MICHMERHUIZEN | CAL | 7 |
| 4 | CARTER LEATHERWOOD | OLI | 7 |
| 6 | AARON ZEKMAN | KAL | 6 |
| 7 | ETHAN HULL | ALM | 5 |
| 7 | JUDE KLUNDER | CAL | 5 |
| 9 | M'KHI GUY | CAL | 4 |
| 10 | 3 tied | 3 | |
| 1 | ZACK PILLOW | TRI | 123.3 |
| 2 | BRAIDEN WHITAKER | ADR | 116.1 |
| 3 | HUNTER HOGAN | CAL | 91.3 |
| 4 | AARON ZEKMAN | KAL | 73.6 |
| 5 | LUKE MICHMERHUIZEN | CAL | 70.1 |
| 6 | RILEY DUNBAR | ADR | 54.1 |
| 7 | ELIJAH EDDY | OLI | 52.3 |
| 8 | TJ SEILER | ALM | 51.6 |
| 9 | JONNY ROHEN-BLANTON | HOP | 51.0 |
| 10 | RAYMOND SCOTT-HARBOLT | TRI | 50.8 |