2026 SEASON (7 GMS): RECEIVING: 73 REC, 813 YDS, 9 TD
CAREER (19 GMS): RECEIVING: 140 REC, 1642 YDS, 17 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 2 | 9% | 1,250 of 16,275 (D3) |
| 2025 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 8 | 4% | 736 of 17,729 (D3) |
| 2024 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 6 | 0% | 6,501 of 15,935 (D3) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | vs. OHIO NORTHERN | 8 | 67 | 8.4 | 1 |
| 09/12/2026 | @ THIEL | 13 | 109 | 8.4 | 0 |
| 09/19/2026 | @ MT. ST. JOSEPH | 13 | 134 | 10.3 | 1 |
| 09/26/2026 | @ ALMA | 10 | 91 | 9.1 | 1 |
| 10/03/2026 | vs. CALVIN | 11 | 158 | 14.4 | 2 |
| 10/17/2026 | @ HOPE | 7 | 61 | 8.7 | 1 |
| 10/24/2026 | vs. TRINE | 11 | 193 | 17.5 | 3 |
| TOTALS | 7 GMS | 73 | 813 | 11.1 | 9 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | @ OLIVET | 12.9 | 157.7 | 12.2 | 1.6 |
| 11/07 | @ ALBION | 12.2 | 146.6 | 12.1 | 1.5 |
| 11/14 | vs. KALAMAZOO | 15.3 | 197.4 | 12.9 | 2.2 |
| PROJ | SEASON TOTALS (7 real + 3 proj) | 113.3 | 1314.8 | 11.6 | 14.3 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 7 game(s) of 26-27 weighted 70% against 25-26; returning players held only 41% of 25-26 passing, 38% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project BRAIDEN WHITAKER’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | @ VALPARAISO | 6 | 68 | 11.3 | 0 |
| 09/13/2025 | vs. THIEL | 1 | 16 | 16.0 | 1 |
| 09/20/2025 | vs. MANCHESTER | 5 | 53 | 10.6 | 2 |
| 10/04/2025 | vs. ALBION | 3 | 34 | 11.3 | 0 |
| 10/18/2025 | @ CALVIN | 11 | 164 | 14.9 | 0 |
| 10/25/2025 | vs. HOPE | 9 | 100 | 11.1 | 0 |
| 11/01/2025 | @ KALAMAZOO | 11 | 134 | 12.2 | 2 |
| 11/08/2025 | vs. TRINE | 13 | 190 | 14.6 | 1 |
| 11/15/2025 | @ ALMA | 7 | 42 | 6.0 | 1 |
| TOTALS | 9 GMS | 66 | 801 | 12.1 | 7 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 193 | 10/24/2026 vs Trine | 16 | 09/13/2025 vs Thiel |
| REC | 13 | 11/08/2025 vs Trine | 1 | 09/21/2024 vs Franklin |
| REC TD | 3 | 10/24/2026 vs Trine | 0 | 09/06/2025 vs Valparaiso |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 193 | 10/24/2026 vs Trine | 61 | 10/17/2026 vs HOPE |
| REC | 13 | 09/12/2026 vs Thiel | 7 | 10/17/2026 vs HOPE |
| REC TD | 3 | 10/24/2026 vs Trine | 0 | 09/12/2026 vs Thiel |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 1 | 28 | 28.0 | 1 |
| 2025 | 9 | 66 | 801 | 12.1 | 7 |
| 2026 | 7 | 73 | 813 | 11.1 | 9 |
| TOTALS | 19 | 140 | 1642 | 11.7 | 17 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | BRAIDEN WHITAKER | ADR | 73 |
| 2 | ZACK PILLOW | TRI | 67 |
| 3 | HUNTER HOGAN | CAL | 48 |
| 4 | RILEY DUNBAR | ADR | 38 |
| 5 | AARON ZEKMAN | KAL | 37 |
| 6 | LUKE MICHMERHUIZEN | CAL | 36 |
| 7 | TJ SEILER | ALM | 31 |
| 8 | CARTER LEATHERWOOD | OLI | 29 |
| 9 | JONNY ROHEN-BLANTON | HOP | 27 |
| 10 | 3 tied | 24 | |
| 1 | ZACK PILLOW | TRI | 863 |
| 2 | BRAIDEN WHITAKER | ADR | 813 |
| 3 | HUNTER HOGAN | CAL | 639 |
| 4 | AARON ZEKMAN | KAL | 515 |
| 5 | LUKE MICHMERHUIZEN | CAL | 491 |
| 6 | RILEY DUNBAR | ADR | 379 |
| 7 | TJ SEILER | ALM | 361 |
| 8 | JONNY ROHEN-BLANTON | HOP | 357 |
| 9 | CALEB RUDD | OLI | 350 |
| 10 | 2 tied | 344 | |
| 1 | ZACK PILLOW | TRI | 13 |
| 2 | HUNTER HOGAN | CAL | 10 |
| 3 | BRAIDEN WHITAKER | ADR | 9 |
| 4 | LUKE MICHMERHUIZEN | CAL | 7 |
| 4 | CARTER LEATHERWOOD | OLI | 7 |
| 6 | AARON ZEKMAN | KAL | 6 |
| 7 | ETHAN HULL | ALM | 5 |
| 7 | JUDE KLUNDER | CAL | 5 |
| 9 | M'KHI GUY | CAL | 4 |
| 10 | 3 tied | 3 | |
| 1 | ZACK PILLOW | TRI | 123.3 |
| 2 | BRAIDEN WHITAKER | ADR | 116.1 |
| 3 | HUNTER HOGAN | CAL | 91.3 |
| 4 | AARON ZEKMAN | KAL | 73.6 |
| 5 | LUKE MICHMERHUIZEN | CAL | 70.1 |
| 6 | RILEY DUNBAR | ADR | 54.1 |
| 7 | ELIJAH EDDY | OLI | 52.3 |
| 8 | TJ SEILER | ALM | 51.6 |
| 9 | JONNY ROHEN-BLANTON | HOP | 51.0 |
| 10 | RAYMOND SCOTT-HARBOLT | TRI | 50.8 |