2026 SEASON (8 GMS): RUSHING: 77 CAR, 302 YDS, 5 TD RECEIVING: 7 REC, 60 YDS, 0 TD
CAREER (10 GMS): RUSHING: 83 CAR, 347 YDS, 6 TD RECEIVING: 8 REC, 65 YDS, 0 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 8 | 5% | 515 of 16,960 (D3) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | @ TRINITY (TX) | 2 | 2 | 1.0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2026 | vs. SOUTHWESTERN (TX) | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
| 09/19/2026 | vs. AUSTIN | 1 | 4 | 4.0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 09/26/2026 | @ EAST TEX. BAPTIST | 2 | 3 | 1.5 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2026 | vs. LYON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2026 | vs. HENDRIX | 22 | 86 | 3.9 | 2 | 4 | 34 | 8.5 | 0 |
| 10/24/2026 | @ LYON | 12 | 50 | 4.2 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| 10/31/2026 | @ AUSTIN | 19 | 104 | 5.5 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 11/07/2026 | vs. CENTENARY (LA) | 15 | 49 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| TOTALS | 9 GMS | 77 | 302 | 3.9 | 5 | 7 | 60 | 8.6 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project JAMES GARZA’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | vs. LYON | 3 | 12 | 4.0 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| 10/25/2025 | @ CENTENARY (LA) | 3 | 33 | 11.0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 2 GMS | 6 | 45 | 7.5 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 104 | 10/31/2026 vs Austin | 2 | 09/05/2026 vs Trinity (TX) |
| CAR | 22 | 10/17/2026 vs Hendrix | 1 | 09/19/2026 vs Austin |
| RUSH TD | 2 | 10/17/2026 vs Hendrix | 0 | 10/25/2025 vs Centenary (LA) |
| REC YDS | 34 | 10/17/2026 vs Hendrix | 1 | 11/07/2026 vs Centenary (LA) |
| REC | 4 | 10/17/2026 vs Hendrix | 1 | 10/11/2025 vs LYON |
| REC TD | 0 | 10/11/2025 vs LYON | 0 | 10/11/2025 vs LYON |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 104 | 10/31/2026 vs Austin | 2 | 09/05/2026 vs Trinity (TX) |
| CAR | 22 | 10/17/2026 vs Hendrix | 1 | 09/19/2026 vs Austin |
| RUSH TD | 2 | 10/17/2026 vs Hendrix | 0 | 09/05/2026 vs Trinity (TX) |
| REC YDS | 34 | 10/17/2026 vs Hendrix | 1 | 11/07/2026 vs Centenary (LA) |
| REC | 4 | 10/17/2026 vs Hendrix | 1 | 09/12/2026 vs Southwestern (TX) |
| REC TD | 0 | 09/12/2026 vs Southwestern (TX) | 0 | 09/12/2026 vs Southwestern (TX) |
| SEASON | GP | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (MCMURRY) | 2 | 6 | 45 | 7.5 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| 2026 (TEXAS LUTHERAN) | 8 | 77 | 302 | 3.9 | 5 | 7 | 60 | 8.6 | 0 |
| TOTALS | 10 | 83 | 347 | 4.2 | 6 | 8 | 65 | 8.1 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | JOHNATHAN POMPEY | TL | 386 |
| 2 | JAVIN LOGAN | TL | 369 |
| 3 | NOAH JACKSON | HEN | 296 |
| 4 | HAYDEN BARTON | LYO | 276 |
| 5 | ZYAN STEWART | AUS | 257 |
| 6 | JAMES GARZA | TL | 253 |
| 7 | TRENT SMITH | C( | 214 |
| 8 | STEPHEN GEORGE | C( | 213 |
| 9 | TKY POSEY | LYO | 204 |
| 10 | DEMARKUS CRAIN | HEN | 190 |
| 1 | JOHNATHAN POMPEY | TL | 6 |
| 2 | ZYAN STEWART | AUS | 4 |
| 2 | JAMES GARZA | TL | 4 |
| 2 | JAVIN LOGAN | TL | 4 |
| 5 | 7 tied | 3 | |
| 1 | SHOTGUN H.BARTON | LYO | 103.0 |
| 2 | SHOTGUN D.JORDAN | LYO | 78.0 |
| 3 | JOHNATHAN POMPEY | TL | 77.2 |
| 4 | NOAH JACKSON | HEN | 74.0 |
| 5 | DONOVAN JORDAN | LYO | 57.3 |
| 6 | JAVIN LOGAN | TL | 52.7 |
| 7 | TKY POSEY | LYO | 51.0 |
| 8 | HAYDEN BARTON | LYO | 46.0 |
| 9 | JAMES GARZA | TL | 36.1 |
| 10 | TRENT SMITH | C( | 35.7 |