2026 SEASON (4 GMS): RUSHING: 71 CAR, 296 YDS, 2 TD RECEIVING: 14 REC, 72 YDS, 0 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 5 | 6% | 514 of 16,275 (D3) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | vs. HUNTINGDON | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| 09/19/2026 | @ MILLSAPS | 22 | 60 | 2.7 | 0 | 5 | 9 | 1.8 | 0 |
| 09/26/2026 | @ AUSTIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | @ SCHREINER | 29 | 110 | 3.8 | 2 | 7 | 57 | 8.1 | 0 |
| 10/10/2026 | vs. CENTENARY (LA) | 14 | 91 | 6.5 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| 10/17/2026 | @ TEXAS LUTHERAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/24/2026 | vs. AUSTIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 7 GMS | 71 | 296 | 4.2 | 2 | 14 | 72 | 5.1 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | @ RHODES | 12.4 | 62.6 | 5.1 | 0.5 | 1.8 | 10.2 | 5.6 | 0.0 |
| 11/07 | @ LYON | 13.7 | 71.0 | 5.2 | 0.5 | 1.8 | 9.7 | 5.6 | 0.0 |
| PROJ | SEASON TOTALS (4 real + 2 proj) | 97.0 | 429.5 | 4.4 | 3.0 | 17.6 | 91.9 | 5.2 | -- |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 7 game(s) of 26-27 weighted 70% against 25-26; returning players held only 26% of 25-26 rushing -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project NOAH JACKSON’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 110 | 10/03/2026 vs Schreiner | 35 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| CAR | 29 | 10/03/2026 vs Schreiner | 6 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| RUSH TD | 2 | 10/03/2026 vs Schreiner | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC YDS | 57 | 10/03/2026 vs Schreiner | 2 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC | 7 | 10/03/2026 vs Schreiner | 1 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC TD | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 110 | 10/03/2026 vs Schreiner | 35 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| CAR | 29 | 10/03/2026 vs Schreiner | 6 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| RUSH TD | 2 | 10/03/2026 vs Schreiner | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC YDS | 57 | 10/03/2026 vs Schreiner | 2 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC | 7 | 10/03/2026 vs Schreiner | 1 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC TD | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | JAVARION WILLIAMS | LYO | 7.0 |
| 2 | WESTIN BRUCE | HEN | 6.1 |
| 3 | JERMIAH JOHNSON | AUS | 4.9 |
| 4 | THEOPHOLIUS DUNN | C( | 3.6 |
| 4 | ISAIAH BAXTER | GAL | 3.6 |
| 6 | AMARE FOREMAN | HEN | 3.6 |
| 6 | BROOKS MCGEE | HEN | 3.6 |
| 6 | JA'MARE NICHOLS | TL | 3.6 |
| 9 | NOAH JACKSON | HEN | 3.5 |
| 10 | LUKE LEFORS | GAL | 3.4 |
| 1 | JOHNATHAN POMPEY | TL | 386 |
| 2 | JAVIN LOGAN | TL | 369 |
| 3 | NOAH JACKSON | HEN | 296 |
| 4 | ZYAN STEWART | AUS | 257 |
| 5 | TKY POSEY | LYO | 204 |
| 6 | HAYDEN BARTON | LYO | 162 |
| 7 | AHMAD GARNER | C( | 152 |
| 8 | MJ OWENS | C( | 150 |
| 9 | JAMES GARZA | TL | 149 |
| 10 | DEMARKUS CRAIN | HEN | 147 |
| 1 | JOHNATHAN POMPEY | TL | 77.2 |
| 2 | NOAH JACKSON | HEN | 74.0 |
| 3 | JAVIN LOGAN | TL | 61.5 |
| 4 | TKY POSEY | LYO | 51.0 |
| 5 | DONOVAN JORDAN | LYO | 47.0 |
| 6 | HAYDEN BARTON | LYO | 32.4 |
| 7 | ZYAN STEWART | AUS | 32.1 |
| 8 | DEMARKUS CRAIN | HEN | 29.4 |
| 9 | ZACH BLUE | TL | 27.5 |
| 10 | RENE MARTINEZ | HEN | 27.0 |
| 1 | KOBEY WALL | HEN | 9.5 |
| 2 | DEMARKUS CRAIN | HEN | 6.1 |
| 3 | JOHNATHAN POMPEY | TL | 5.2 |
| 4 | AHMAD GARNER | C( | 4.9 |
| 5 | JAVIN LOGAN | TL | 4.6 |
| 6 | DONOVAN JORDAN | LYO | 4.3 |
| 7 | NOAH JACKSON | HEN | 4.2 |
| 8 | TKY POSEY | LYO | 4.2 |
| 8 | JON RAWLES THOMPSON | AUS | 4.2 |
| 10 | KEILIN HALL | LYO | 3.8 |