2026 SEASON (6 GMS): PASSING: 81/149 (54.4%), 825 YDS, 1 TD, 2 INT, 100.4 QBR, SACKED 11x RUSHING: 60 CAR, 134 YDS, 4 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0% | 8,661 of 11,863 (D2) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | SACKED | CAR | RUSH YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | vs. WAYNE ST. (NE) | 10-17 | 58.8% | 99 | 5.8 | 0 | 0 | 107.7 | 3 | 17 | 18 | 1.1 | 1 |
| 09/03/2026 | @ CHADRON ST. | 19-29 | 65.5% | 142 | 4.9 | 0 | 1 | 99.8 | 1 | 13 | 96 | 7.4 | 2 |
| 09/19/2026 | @ EMPORIA ST. | 14-25 | 56.0% | 121 | 4.8 | 0 | 0 | 96.7 | 2 | 4 | 23 | 5.8 | 0 |
| 09/26/2026 | vs. WASHBURN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | vs. PITTSBURG ST. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/10/2026 | @ MISSOURI WESTERN | 13-33 | 39.4% | 198 | 6.0 | 0 | 1 | 83.7 | 0 | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| 10/17/2026 | vs. MO. SOUTHERN ST. | 11-15 | 73.3% | 65 | 4.3 | 0 | 0 | 109.7 | 1 | 11 | 14 | 1.3 | 1 |
| 10/24/2026 | vs. NORTHWEST MO. ST. | 14-30 | 46.7% | 200 | 6.7 | 1 | 0 | 113.7 | 4 | 14 | -12 | -0.9 | 0 |
| 10/31/2026 | @ CENTRAL OKLA. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 9 GMS | 81-149 | 54.4% | 825 | 5.5 | 1 | 2 | 100.4 | 11 | 60 | 134 | 2.2 | 4 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | CAR | RUSH YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | vs. FORT HAYS ST. | 8.2-15.6 | 52.3% | 75.9 | 4.9 | 0.1 | 0.2 | 92.5 | 4.8 | 10.4 | 2.2 | 0.3 |
| 11/14 | @ CENTRAL MO. | 12.0-22.0 | 54.5% | 123.3 | 5.6 | 0.2 | 0.2 | 101.6 | 4.3 | 9.0 | 2.1 | 0.3 |
| PROJ | SEASON TOTALS (6 real + 2 proj) | 101.2-186.6 | 54.2% | 1024.2 | 5.5 | 1.2 | 2.4 | 99.9 | 69.1 | 153.4 | 2.2 | 4.6 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 9 game(s) of 26-27 weighted 75% against 25-26; returning players held only 21% of 25-26 passing, 18% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project DEVIN TATE’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 200 | 10/24/2026 vs Northwest Mo. St. | 65 | 10/17/2026 vs Mo. Southern St. |
| PASS TD | 1 | 10/24/2026 vs Northwest Mo. St. | 0 | 08/27/2026 vs Wayne St. (NE) |
| RUSH YDS | 96 | 09/03/2026 vs Chadron St. | -12 | 10/24/2026 vs Northwest Mo. St. |
| CAR | 17 | 08/27/2026 vs Wayne St. (NE) | 1 | 10/10/2026 vs Missouri Western |
| RUSH TD | 2 | 09/03/2026 vs Chadron St. | 0 | 09/19/2026 vs Emporia St. |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 200 | 10/24/2026 vs Northwest Mo. St. | 65 | 10/17/2026 vs Mo. Southern St. |
| PASS TD | 1 | 10/24/2026 vs Northwest Mo. St. | 0 | 08/27/2026 vs Wayne St. (NE) |
| RUSH YDS | 96 | 09/03/2026 vs Chadron St. | -12 | 10/24/2026 vs Northwest Mo. St. |
| CAR | 17 | 08/27/2026 vs Wayne St. (NE) | 1 | 10/10/2026 vs Missouri Western |
| RUSH TD | 2 | 09/03/2026 vs Chadron St. | 0 | 09/19/2026 vs Emporia St. |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | JORDAN PACHOT | CM | 2955 |
| 2 | LOGAN MADDEN | WAS | 2725 |
| 3 | ISAIAH TATE | MW | 2633 |
| 4 | MAJOR CANTRELL | FHS | 1829 |
| 5 | BOBBY BACON | PS | 1681 |
| 6 | JAMISON SARVER | ES | 1676 |
| 7 | JETT HUFF | CO | 1515 |
| 8 | TILLMAN MARTIN | MSS | 1452 |
| 9 | ZECHARIAH OWENS | NMS | 1009 |
| 10 | DEVIN TATE | NEB | 825 |