2026 SEASON (9 GMS): RECEIVING: 46 REC, 829 YDS, 8 TD DEFENSE: 1 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
CAREER (22 GMS): RECEIVING: 75 REC, 1181 YDS, 11 TD DEFENSE: 10 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 2 | 13% | 393 of 9,449 (FCS) |
| 2025 | 0.16 | 0.13 | 0.03 | 6 | 3% | 1,338 of 9,693 (FCS) |
| 2024 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7 | 0% | 5,461 of 8,507 (FCS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | vs. OHIO DOMINICAN | 8 | 156 | 19.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/03/2026 | vs. KY. CHRISTIAN | 5 | 163 | 32.6 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2026 | @ AUSTIN PEAY | 3 | 22 | 7.3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/19/2026 | @ WESTERN ILL. | 3 | 14 | 4.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2026 | vs. VALPARAISO | 2 | 37 | 18.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2026 | @ DAYTON | 7 | 66 | 9.4 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/17/2026 | @ DAVIDSON | 8 | 101 | 12.6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/24/2026 | vs. STETSON | 4 | 95 | 23.8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/31/2026 | vs. DRAKE | 6 | 175 | 29.2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 9 GMS | 46 | 829 | 18.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | @ MARIST | 5.0 | 82.8 | 16.7 | 0.7 |
| 11/14 | vs. PRESBYTERIAN | 5.0 | 82.0 | 16.5 | 0.7 |
| 11/21 | @ BUTLER | 4.8 | 76.4 | 16.0 | 0.7 |
| PROJ | SEASON TOTALS (9 real + 3 proj) | 60.7 | 1070.2 | 17.6 | 10.1 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 9 game(s) of 26-27 weighted 75% against 25-26; returning players held only 21% of 25-26 passing, 35% of 25-26 rushing, 28% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project ANTHONY ICE’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30/2025 | vs. ALLEN | 1 | 44 | 44.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06/2025 | @ ILLINOIS ST. | 2 | 16 | 8.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/13/2025 | @ AUSTIN PEAY | 8 | 51 | 6.4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/20/2025 | vs. KY. CHRISTIAN | 3 | 57 | 19.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/27/2025 | @ PRESBYTERIAN | 3 | 68 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/04/2025 | vs. DAYTON | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/11/2025 | @ STETSON | 1 | 21 | 21.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/18/2025 | vs. MARIST | 1 | 10 | 10.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | vs. DAVIDSON | 1 | 12 | 12.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/08/2025 | vs. BUTLER | 3 | 47 | 15.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/22/2025 | @ DRAKE | 2 | 9 | 4.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 11 GMS | 27 | 337 | 12.5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 175 | 10/31/2026 vs Drake | 2 | 10/04/2025 vs Dayton |
| REC | 8 | 09/13/2025 vs Austin Peay | 1 | 09/07/2024 vs Ky. Christian |
| REC TD | 3 | 10/31/2026 vs Drake | 0 | 10/05/2024 vs Butler |
| TACKLES | 8 | 09/13/2025 vs Austin Peay | 1 | 10/04/2025 vs Dayton |
| SACKS | 0 | 09/13/2025 vs Austin Peay | 0 | 09/13/2025 vs Austin Peay |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 175 | 10/31/2026 vs Drake | 14 | 09/19/2026 vs Western Ill. |
| REC | 8 | 08/27/2026 vs Ohio Dominican | 2 | 10/03/2026 vs Valparaiso |
| REC TD | 3 | 10/31/2026 vs Drake | 0 | 09/12/2026 vs Austin Peay |
| TACKLES | 1 | 08/27/2026 vs Ohio Dominican | 1 | 08/27/2026 vs Ohio Dominican |
| SACKS | 0 | 08/27/2026 vs Ohio Dominican | 0 | 08/27/2026 vs Ohio Dominican |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 27 | 337 | 12.5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 46 | 829 | 18.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 22 | 75 | 1181 | 15.7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | ELIJAH TAYLOR | SD | 65 |
| 2 | COLE MONACH | SD | 54 |
| 2 | WYATT ROGERS | STE | 54 |
| 4 | GAVIN LOCHOW | DAY | 53 |
| 5 | AJ ADAMS | DAV | 50 |
| 6 | QUENTIN COBB-BUTLER | ST( | 47 |
| 7 | ANTHONY ICE | MS | 46 |
| 8 | JACARY LIGHTSEY | DAV | 45 |
| 9 | WILLIS NOFSINGER | DRA | 44 |
| 10 | 2 tied | 43 | |
| 1 | ANTHONY ICE | MS | 8 |
| 1 | SHAWNE JONES | STE | 8 |
| 3 | NICK MUNSON | BUT | 7 |
| 3 | COLE MONACH | SD | 7 |
| 5 | GAVIN LOCHOW | DAY | 6 |
| 5 | CANNON DINGER | MS | 6 |
| 5 | QUENTIN COBB-BUTLER | ST( | 6 |
| 5 | LANDON FARCO | STE | 6 |
| 9 | 4 tied | 4 | |
| 1 | STEFANO GIOVANNELLI | ST( | 29.4 |
| 2 | CROSS WATSON | MS | 23.4 |
| 3 | LANCE MARTINEZ | MAR | 20.2 |
| 4 | KEEGAN ZYLSTRA | MS | 19.5 |
| 5 | JACKSON BURLESON | PRE | 19.3 |
| 6 | MICHAEL NIX | BUT | 19.2 |
| 7 | LUKE MORGAN | SD | 18.3 |
| 8 | LINCOLN DELAERE | DRA | 18.1 |
| 9 | ANTHONY ICE | MS | 18.0 |
| 10 | JAYDEN TAYLOR | MAR | 16.4 |
| 1 | ELIJAH TAYLOR | SD | 98.7 |
| 2 | ANTHONY ICE | MS | 92.1 |
| 3 | JACARY LIGHTSEY | DAV | 76.4 |
| 4 | PIERCE MCCRARY | ST( | 74.6 |
| 5 | WILLIS NOFSINGER | DRA | 73.2 |
| 6 | COLE MONACH | SD | 70.3 |
| 7 | MICHAEL MUSSARI | DAY | 66.8 |
| 8 | QUENTIN COBB-BUTLER | ST( | 65.6 |
| 9 | WYATT ROGERS | STE | 63.1 |
| 10 | LANCE MARTINEZ | MAR | 60.5 |
| 1 | ELIJAH TAYLOR | SD | 7.2 |
| 2 | GAVIN LOCHOW | DAY | 6.6 |
| 3 | JACARY LIGHTSEY | DAV | 6.4 |
| 4 | COLE MONACH | SD | 6.0 |
| 5 | AJ ADAMS | DAV | 5.6 |
| 6 | WYATT ROGERS | STE | 5.4 |
| 7 | MICHAEL MUSSARI | DAY | 5.4 |
| 8 | QUENTIN COBB-BUTLER | ST( | 5.2 |
| 9 | ANTHONY ICE | MS | 5.1 |
| 10 | JAKE SCOBEY | DRA | 5.0 |