2026 SEASON (4 GMS): PASSING: 49/68 (72.1%), 503 YDS, 2 TD, 1 INT, 141.0 QBR, SACKED 7x RUSHING: 33 CAR, 114 YDS, 3 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 5 | 3% | 1,311 of 10,090 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | SACKED | CAR | RUSH YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | vs. WESTERN MICH. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2026 | vs. OKLAHOMA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/19/2026 | vs. UTEP | 2-2 | 100.0% | 23 | 11.5 | 1 | 0 | 361.6 | 1 | 2 | 18 | 9.0 | 0 |
| 09/26/2026 | vs. IOWA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | @ MINNESOTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2026 | vs. PENN ST. | 5-7 | 71.4% | 47 | 6.7 | 0 | 0 | 127.8 | 1 | 4 | 36 | 9.0 | 1 |
| 10/24/2026 | vs. INDIANA | 20-32 | 62.5% | 167 | 5.2 | 0 | 1 | 100.1 | 4 | 15 | 6 | 0.4 | 0 |
| 10/31/2026 | @ RUTGERS | 22-27 | 81.5% | 266 | 9.9 | 1 | 0 | 176.5 | 1 | 12 | 54 | 4.5 | 2 |
| TOTALS | 8 GMS | 49-68 | 72.1% | 503 | 7.4 | 2 | 1 | 141.0 | 7 | 33 | 114 | 3.5 | 3 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project TOMMY CARR’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 266 | 10/31/2026 vs Rutgers | 23 | 09/19/2026 vs UTEP |
| PASS TD | 1 | 09/19/2026 vs UTEP | 0 | 10/17/2026 vs Penn St. |
| RUSH YDS | 54 | 10/31/2026 vs Rutgers | 6 | 10/24/2026 vs Indiana |
| CAR | 15 | 10/24/2026 vs Indiana | 2 | 09/19/2026 vs UTEP |
| RUSH TD | 2 | 10/31/2026 vs Rutgers | 0 | 09/19/2026 vs UTEP |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 266 | 10/31/2026 vs Rutgers | 23 | 09/19/2026 vs UTEP |
| PASS TD | 1 | 09/19/2026 vs UTEP | 0 | 10/17/2026 vs Penn St. |
| RUSH YDS | 54 | 10/31/2026 vs Rutgers | 6 | 10/24/2026 vs Indiana |
| CAR | 15 | 10/24/2026 vs Indiana | 2 | 09/19/2026 vs UTEP |
| RUSH TD | 2 | 10/31/2026 vs Rutgers | 0 | 09/19/2026 vs UTEP |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | TOMMY CARR | MIC | 72.1 |
| 2 | ELIJAH BROWN | WAS | 70.7 |
| 3 | DANTE MOORE | ORE | 69.7 |
| 4 | AIDAN CHILES | NOR | 68.8 |
| 5 | JULIAN SAYIN | OS | 68.2 |
| 6 | JAYDEN MAIAVA | SC | 66.9 |
| 7 | DYLAN RAIOLA | ORE | 66.2 |
| 8 | DEMOND WILLIAMS JR. | WAS | 65.8 |
| 9 | ALESSIO MILIVOJEVIC | MS | 65.4 |
| 10 | MICHAEL CLAYTON II | ILL | 65.4 |