2026 SEASON (6 GMS): RECEIVING: 23 REC, 204 YDS, 3 TD
CAREER (24 GMS): RUSHING: 11 CAR, 51 YDS, 0 TD RECEIVING: 130 REC, 1367 YDS, 14 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3 | 3% | 1,268 of 9,359 (FCS) |
| 2024 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 4 | 11% | 333 of 8,507 (FCS) |
| 2023 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 3 | 1% | 2,936 of 10,466 (FCS) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19/2026 | @ COLGATE | -- | -- | -- | -- | 4 | 27 | 6.8 | 0 |
| 09/26/2026 | vs. YALE | -- | -- | -- | -- | 2 | 12 | 6.0 | 0 |
| 10/03/2026 | @ GEORGETOWN | -- | -- | -- | -- | 6 | 91 | 15.2 | 2 |
| 10/10/2026 | vs. HARVARD | -- | -- | -- | -- | 6 | 29 | 4.8 | 1 |
| 10/17/2026 | vs. LEHIGH | -- | -- | -- | -- | 4 | 42 | 10.5 | 0 |
| 10/24/2026 | @ BROWN | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| TOTALS | 6 GMS | 0 | 0 | -- | 0 | 23 | 204 | 8.9 | 3 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | vs. PENN | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 27.3 | 8.6 | 0.4 |
| 11/14 | vs. DARTMOUTH | -- | -- | -- | -- | 3.4 | 30.1 | 9.0 | 0.4 |
| 11/21 | @ COLUMBIA | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 28.8 | 8.9 | 0.4 |
| PROJ | SEASON TOTALS (6 real + 3 proj) | -- | -- | -- | -- | 32.8 | 290.3 | 8.9 | 4.3 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 6 game(s) of 26-27 weighted 67% against 25-26.
Search any team to project SAMUEL MUSUNGU’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21/2024 | @ COLGATE | -- | -- | -- | -- | 7 | 77 | 11.0 | 1 |
| 09/28/2024 | vs. YALE | -- | -- | -- | -- | 5 | 78 | 15.6 | 1 |
| 10/05/2024 | vs. UALBANY | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 6 | 87 | 14.5 | 0 |
| 10/11/2024 | vs. HARVARD | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 6 | 84 | 14.0 | 1 |
| 10/19/2024 | @ BUCKNELL | -- | -- | -- | -- | 14 | 94 | 6.7 | 2 |
| 10/26/2024 | @ BROWN | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 9 | 75 | 8.3 | 0 |
| 11/02/2024 | @ PRINCETON | -- | -- | -- | -- | 8 | 165 | 20.6 | 1 |
| 11/09/2024 | vs. PENN | -- | -- | -- | -- | 14 | 148 | 10.6 | 3 |
| 11/16/2024 | vs. DARTMOUTH | -- | -- | -- | -- | 7 | 59 | 8.4 | 1 |
| 11/23/2024 | @ COLUMBIA | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 93 | 13.3 | 0 |
| TOTALS | 10 GMS | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 83 | 960 | 11.6 | 10 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 20 | 10/05/2024 vs Ualbany | -3 | 10/11/2024 vs Harvard |
| CAR | 2 | 10/05/2024 vs Ualbany | 1 | 09/23/2023 vs Yale |
| RUSH TD | 0 | 09/23/2023 vs Yale | 0 | 09/23/2023 vs Yale |
| REC YDS | 165 | 11/02/2024 vs Princeton | 3 | 11/11/2023 vs Dartmouth |
| REC | 14 | 10/19/2024 vs Bucknell | 1 | 11/11/2023 vs Dartmouth |
| REC TD | 3 | 11/09/2024 vs Penn | 0 | 09/23/2023 vs Yale |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 91 | 10/03/2026 vs Georgetown | 3 | 10/24/2026 vs Brown |
| REC | 6 | 10/03/2026 vs Georgetown | 1 | 10/24/2026 vs Brown |
| REC TD | 2 | 10/03/2026 vs Georgetown | 0 | 09/19/2026 vs Colgate |
| SEASON | GP | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 5 | 20 | 4.0 | 0 | 24 | 203 | 8.5 | 1 |
| 2024 | 10 | 6 | 31 | 5.2 | 0 | 83 | 960 | 11.6 | 10 |
| 2026 | 6 | 0 | 0 | -- | 0 | 23 | 204 | 8.9 | 3 |
| TOTALS | 24 | 11 | 51 | 4.6 | 0 | 130 | 1367 | 10.5 | 14 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | NATHAN BAILEY | HAR | 47 |
| 2 | LUCIUS ANDERSON | YAL | 44 |
| 3 | JAXTON SANTIAGO | YAL | 43 |
| 4 | BRYCE COLEMAN | COL | 41 |
| 5 | MATT CHILDS | BRO | 38 |
| 6 | HUTCH CROW | COL | 35 |
| 7 | MASON PAGE | PEN | 26 |
| 8 | ISAAC LEE | PEN | 25 |
| 9 | SAMUEL MUSUNGU | COR | 23 |
| 10 | BRENDAN LEE | COR | 21 |
| 1 | BRYCE COLEMAN | COL | 9 |
| 2 | JAXTON SANTIAGO | YAL | 8 |
| 3 | TEIGAN PELLETIER | HAR | 5 |
| 4 | GRAHAM SMITH | YAL | 4 |
| 4 | LUCIUS ANDERSON | YAL | 4 |
| 6 | SAMUEL MUSUNGU | COR | 3 |
| 6 | KYDRIC FISHER | DAR | 3 |
| 6 | HENRY SHOEMAKER | HAR | 3 |
| 6 | DANTE BARONE | PEN | 3 |
| 10 | 11 tied | 2 | |
| 1 | NATHAN BAILEY | HAR | 7.8 |
| 2 | LUCIUS ANDERSON | YAL | 7.3 |
| 3 | JAXTON SANTIAGO | YAL | 7.2 |
| 4 | BRYCE COLEMAN | COL | 6.8 |
| 5 | MATT CHILDS | BRO | 6.3 |
| 6 | HUTCH CROW | COL | 5.8 |
| 7 | MASON PAGE | PEN | 4.3 |
| 8 | ISAAC LEE | PEN | 4.2 |
| 9 | SAMUEL MUSUNGU | COR | 3.8 |
| 10 | XAVIER BOWMAN | COR | 3.7 |