2026 SEASON (4 GMS): RUSHING: 71 CAR, 296 YDS, 2 TD RECEIVING: 14 REC, 72 YDS, 0 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 5 | 5% | 1,165 of 16,959 (D3) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2026 | vs. HUNTINGDON | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| 09/19/2026 | @ MILLSAPS | 22 | 60 | 2.7 | 0 | 5 | 9 | 1.8 | 0 |
| 09/26/2026 | @ AUSTIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | @ SCHREINER | 29 | 110 | 3.8 | 2 | 7 | 57 | 8.1 | 0 |
| 10/10/2026 | vs. CENTENARY (LA) | 14 | 91 | 6.5 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| 10/17/2026 | @ TEXAS LUTHERAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/24/2026 | vs. AUSTIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/31/2026 | @ RHODES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/07/2026 | @ LYON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 9 GMS | 71 | 296 | 4.2 | 2 | 14 | 72 | 5.1 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project NOAH JACKSON’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 110 | 10/03/2026 vs Schreiner | 35 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| CAR | 29 | 10/03/2026 vs Schreiner | 6 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| RUSH TD | 2 | 10/03/2026 vs Schreiner | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC YDS | 57 | 10/03/2026 vs Schreiner | 2 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC | 7 | 10/03/2026 vs Schreiner | 1 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC TD | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 110 | 10/03/2026 vs Schreiner | 35 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| CAR | 29 | 10/03/2026 vs Schreiner | 6 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| RUSH TD | 2 | 10/03/2026 vs Schreiner | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC YDS | 57 | 10/03/2026 vs Schreiner | 2 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC | 7 | 10/03/2026 vs Schreiner | 1 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
| REC TD | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon | 0 | 09/12/2026 vs Huntingdon |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | JAVARION WILLIAMS | LYO | 7.5 |
| 2 | WESTIN BRUCE | HEN | 6.5 |
| 3 | JERMIAH JOHNSON | AUS | 4.7 |
| 4 | JA'MARE NICHOLS | TL | 3.9 |
| 5 | THEOPHOLIUS DUNN | C( | 3.7 |
| 6 | ISAIAH BAXTER | GAL | 3.6 |
| 7 | BROOKS MCGEE | HEN | 3.6 |
| 8 | NOAH JACKSON | HEN | 3.5 |
| 9 | LUKE LEFORS | GAL | 3.4 |
| 10 | AMARE FOREMAN | HEN | 3.4 |
| 1 | JOHNATHAN POMPEY | TL | 386 |
| 2 | JAVIN LOGAN | TL | 369 |
| 3 | NOAH JACKSON | HEN | 296 |
| 4 | HAYDEN BARTON | LYO | 276 |
| 5 | ZYAN STEWART | AUS | 257 |
| 6 | JAMES GARZA | TL | 253 |
| 7 | TRENT SMITH | C( | 214 |
| 8 | STEPHEN GEORGE | C( | 213 |
| 9 | TKY POSEY | LYO | 204 |
| 10 | DEMARKUS CRAIN | HEN | 190 |
| 1 | SHOTGUN H.BARTON | LYO | 103.0 |
| 2 | SHOTGUN D.JORDAN | LYO | 78.0 |
| 3 | JOHNATHAN POMPEY | TL | 77.2 |
| 4 | NOAH JACKSON | HEN | 74.0 |
| 5 | DONOVAN JORDAN | LYO | 57.3 |
| 6 | JAVIN LOGAN | TL | 52.7 |
| 7 | TKY POSEY | LYO | 51.0 |
| 8 | HAYDEN BARTON | LYO | 46.0 |
| 9 | JAMES GARZA | TL | 36.1 |
| 10 | TRENT SMITH | C( | 35.7 |
| 1 | KOBEY WALL | HEN | 7.6 |
| 2 | TRENT SMITH | C( | 6.7 |
| 3 | DEMARKUS CRAIN | HEN | 5.8 |
| 4 | DONOVAN JORDAN | LYO | 5.5 |
| 5 | JOHNATHAN POMPEY | TL | 5.2 |
| 6 | LOGAN RODRIGUEZ | TL | 5.2 |
| 7 | SHOTGUN H.BARTON | LYO | 4.9 |
| 8 | AHMAD GARNER | C( | 4.7 |
| 9 | JAVIN LOGAN | TL | 4.6 |
| 10 | NOAH JACKSON | HEN | 4.2 |