2026 SEASON (1 GMS): RECEIVING: 1 REC, 66 YDS, 0 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0% | 11,922 of 16,652 (D3) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | @ GENEVA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2026 | vs. ALVERNIA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/19/2026 | @ FDU-FLORHAM | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/26/2026 | @ KING'S (PA) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/10/2026 | vs. ALBRIGHT | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2026 | @ EASTERN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/24/2026 | @ LEBANON VALLEY | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/31/2026 | vs. STEVENSON | 1 | 66 | 66.0 | 0 |
| TOTALS | 8 GMS | 1 | 66 | 66.0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | @ MISERICORDIA | 0.2 | 10.4 | 67.3 | 0.0 |
| 11/14 | vs. DELAWARE VALLEY | 0.1 | 5.7 | 57.6 | 0.0 |
| PROJ | SEASON TOTALS (1 real + 2 proj) | 1.3 | 82.2 | 65.5 | -- |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26; returning players held only 44% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project JOSIAH COLEMAN’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 66 | 10/31/2026 vs Stevenson | 66 | 10/31/2026 vs Stevenson |
| REC | 1 | 10/31/2026 vs Stevenson | 1 | 10/31/2026 vs Stevenson |
| REC TD | 0 | 10/31/2026 vs Stevenson | 0 | 10/31/2026 vs Stevenson |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 66 | 10/31/2026 vs Stevenson | 66 | 10/31/2026 vs Stevenson |
| REC | 1 | 10/31/2026 vs Stevenson | 1 | 10/31/2026 vs Stevenson |
| REC TD | 0 | 10/31/2026 vs Stevenson | 0 | 10/31/2026 vs Stevenson |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | LOGAN ROTHBERG | ALB | 93.4 |
| 2 | ZAKAI SMULLEN | ALV | 85.6 |
| 3 | JOEL PEREZ | DV | 82.8 |
| 4 | JORDAN ALSTON | MIS | 73.5 |
| 5 | ETHAN HEISEY | LV | 72.0 |
| 6 | KIVAL CLARKE | K( | 69.2 |
| 7 | JASSAN WHITTAKER | MIS | 67.2 |
| 8 | DEVIN DUANA | K( | 67.0 |
| 9 | JOSIAH COLEMAN | WID | 66.0 |
| 10 | SHAYDE SHULTZ | ALB | 60.1 |