2026 SEASON (1 GMS): PASSING: 13/27 (48.1%), 176 YDS, 1 TD, 1 INT, 107.7 QBR, SACKED 0x
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | 12,322 of 16,960 (D3) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | SACKED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | vs. SIMPSON (CA) | 13-27 | 48.1% | 176 | 6.5 | 1 | 1 | 107.7 | 0 |
| 09/19/2026 | @ AZUSA PACIFIC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | @ CHAPMAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/10/2026 | vs. POMONA-PITZER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2026 | @ CMS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/24/2026 | vs. REDLANDS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/31/2026 | vs. CAL LUTHERAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/07/2026 | @ LA VERNE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 8 GMS | 13-27 | 48.1% | 176 | 6.5 | 1 | 1 | 107.7 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project JOHN PAUL GONZALES’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 176 | 09/05/2026 vs Simpson (CA) | 176 | 09/05/2026 vs Simpson (CA) |
| PASS TD | 1 | 09/05/2026 vs Simpson (CA) | 1 | 09/05/2026 vs Simpson (CA) |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 176 | 09/05/2026 vs Simpson (CA) | 176 | 09/05/2026 vs Simpson (CA) |
| PASS TD | 1 | 09/05/2026 vs Simpson (CA) | 1 | 09/05/2026 vs Simpson (CA) |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | ROBERT LITSCHER | CLA | 169.7 |
| 2 | JOE FARLEY | CL | 156.0 |
| 3 | ELI BRANDT | CHA | 137.6 |
| 4 | TOBEY SCHMIDT | RED | 131.8 |
| 5 | CARSON GREEN | POM | 130.7 |
| 6 | BRADY MCKELHEER | CHA | 123.0 |
| 7 | BRIAN RUDDEN | LV | 121.5 |
| 8 | DOMINICK CATALANO | POM | 116.0 |
| 9 | JORDAN HERNANDEZ | LV | 110.3 |
| 10 | JP GONZALES | WHI | 107.7 |
| 1 | ROBERT LITSCHER | CLA | 10.3 |
| 2 | JOE FARLEY | CL | 8.7 |
| 3 | ELI BRANDT | CHA | 7.8 |
| 4 | TOBEY SCHMIDT | RED | 7.0 |
| 5 | JP GONZALES | WHI | 6.5 |
| 6 | BRIAN RUDDEN | LV | 6.1 |
| 7 | LAKI WALLWORK | AP | 6.1 |
| 8 | CARSON GREEN | POM | 6.1 |
| 9 | BRADY MCKELHEER | CHA | 5.7 |
| 10 | JAMES MERTZ | WHI | 5.5 |
| 1 | ROBERT LITSCHER | CLA | 280.3 |
| 2 | JOE FARLEY | CL | 227.5 |
| 3 | CARSON GREEN | POM | 206.0 |
| 4 | ELI BRANDT | CHA | 186.9 |
| 5 | JP GONZALES | WHI | 176.0 |
| 6 | TOBEY SCHMIDT | RED | 167.9 |
| 7 | DOMINICK CATALANO | POM | 122.7 |
| 8 | JAMES MERTZ | WHI | 122.7 |
| 9 | BRIAN RUDDEN | LV | 113.9 |
| 10 | LAKI WALLWORK | AP | 77.0 |