2026 SEASON (3 GMS): RECEIVING: 6 REC, 116 YDS, 3 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 7 | 1% | 2,779 of 10,090 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | vs. AKRON | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2026 | @ PURDUE | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/18/2026 | vs. MIAMI (FL) | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| 09/26/2026 | @ LOUISVILLE | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | vs. STANFORD | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| 10/10/2026 | @ NC STATE | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2026 | @ CALIFORNIA | 4 | 102 | 25.5 | 3 |
| 10/31/2026 | vs. VIRGINIA | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 8 GMS | 6 | 116 | 19.3 | 3 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project DOMINICK BARRY’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 102 | 10/17/2026 vs California | 6 | 09/18/2026 vs Miami (FL) |
| REC | 4 | 10/17/2026 vs California | 1 | 09/18/2026 vs Miami (FL) |
| REC TD | 3 | 10/17/2026 vs California | 0 | 09/18/2026 vs Miami (FL) |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 102 | 10/17/2026 vs California | 6 | 09/18/2026 vs Miami (FL) |
| REC | 4 | 10/17/2026 vs California | 1 | 09/18/2026 vs Miami (FL) |
| REC TD | 3 | 10/17/2026 vs California | 0 | 09/18/2026 vs Miami (FL) |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | LANDON WRIGHT | BC | 26.0 |
| 2 | ZION ROBINSON | STA | 22.1 |
| 3 | CATAURUS HICKS | PIT | 20.5 |
| 4 | LAWAYNE MCCOY | LOU | 20.5 |
| 5 | SAMUEL SINGLETON JR. | FS | 20.2 |
| 6 | JAYVAN BOGGS | FS | 19.8 |
| 7 | DEMETRICE MCCRAY | PIT | 19.4 |
| 8 | DOMINICK BARRY | WF | 19.3 |
| 9 | JAIVON SOLOMON | DUK | 18.8 |
| 10 | DERRICK MCFALL | SMU | 18.6 |