2019 SEASON (4 GMS): RUSHING: 4 CAR, 15 YDS, 0 TD RECEIVING: 4 REC, 34 YDS, 0 TD
CAREER (14 GMS): RUSHING: 9 CAR, 3 YDS, 0 TD RECEIVING: 25 REC, 179 YDS, 1 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 4 | 0% | 2,343 of 3,729 (FBS) |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0% | 3,147 of 4,040 (FBS) |
| 2016 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 6 | 1% | 1,706 of 3,511 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2019 | vs. INCARNATE WORD | -- | -- | -- | -- | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| 09/01/2019 | vs. LOUISIANA TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/07/2019 | vs. LSU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/07/2019 | @ BAYLOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/14/2019 | vs. ARMY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/15/2019 | @ RICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/21/2019 | vs. OKLAHOMA STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/21/2019 | @ NORTH TEXAS | -- | -- | -- | -- | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| 10/05/2019 | @ WEST VIRGINIA | 4 | 15 | 3.8 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| 10/06/2019 | @ UTEP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/12/2019 | vs. OKLAHOMA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/12/2019 | vs. UAB | -- | -- | -- | -- | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| 10/19/2019 | vs. KANSAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/19/2019 | vs. RICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/26/2019 | @ TCU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/02/2019 | @ TEXAS A&M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/09/2019 | vs. KANSAS STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/09/2019 | @ OLD DOMINION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/16/2019 | @ IOWA STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/16/2019 | vs. SOUTHERN MISS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/23/2019 | @ BAYLOR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/23/2019 | vs. FLORIDA ATLANTIC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/29/2019 | vs. TEXAS TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/30/2019 | @ LOUISIANA TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 01/01/2020 | vs. UTAH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 25 GMS | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 4 | 34 | 8.5 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | @ ARIZONA STATE | -- | -- | -- | -- | 5 | 57 | 11.4 | 0 |
| 09/08/2018 | vs. BAYLOR | -- | -- | -- | -- | 3 | 15 | 5.0 | 0 |
| 09/15/2018 | @ KANSAS STATE | -- | -- | -- | -- | 2 | 30 | 15.0 | 0 |
| 09/22/2018 | vs. TEXAS STATE | -- | -- | -- | -- | 3 | 16 | 5.3 | 0 |
| 09/29/2018 | vs. UTEP | -- | -- | -- | -- | 4 | 26 | 6.5 | 0 |
| 10/06/2018 | @ RICE | -- | -- | -- | -- | 3 | -7 | -2.3 | 0 |
| 10/13/2018 | vs. LOUISIANA TECH | 1 | 0 | 0.0 | 0 | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 7 GMS | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 20 | 137 | 6.8 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 15 | 10/05/2019 vs West Virginia | -18 | 11/12/2016 vs Louisiana Tech |
| CAR | 4 | 10/05/2019 vs West Virginia | 1 | 09/24/2016 vs Old Dominion |
| RUSH TD | 0 | 09/24/2016 vs Old Dominion | 0 | 09/24/2016 vs Old Dominion |
| REC YDS | 57 | 09/02/2018 vs Arizona State | -7 | 10/06/2018 vs Rice |
| REC | 5 | 09/02/2018 vs Arizona State | 1 | 09/24/2016 vs Old Dominion |
| REC TD | 1 | 09/24/2016 vs Old Dominion | 0 | 09/02/2018 vs Arizona State |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 15 | 10/05/2019 vs West Virginia | 15 | 10/05/2019 vs West Virginia |
| CAR | 4 | 10/05/2019 vs West Virginia | 4 | 10/05/2019 vs West Virginia |
| RUSH TD | 0 | 10/05/2019 vs West Virginia | 0 | 10/05/2019 vs West Virginia |
| REC YDS | 19 | 10/12/2019 vs UAB | 7 | 08/31/2019 vs Incarnate Word |
| REC | 2 | 10/12/2019 vs UAB | 1 | 08/31/2019 vs Incarnate Word |
| REC TD | 0 | 08/31/2019 vs Incarnate Word | 0 | 08/31/2019 vs Incarnate Word |
| SEASON | GP | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 (UTSA) | 3 | 4 | -12 | -3.0 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 1 |
| 2018 (UTSA) | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 20 | 137 | 6.8 | 0 |
| 2019 (TEXAS/UTSA) | 4 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 4 | 34 | 8.5 | 0 |
| TOTALS | 14 | 9 | 3 | 0.3 | 0 | 25 | 179 | 7.2 | 1 |