2009 SEASON (2 GMS):
CAREER (10 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0% | 2,395 of 3,229 (FBS) |
| 2008 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 5 | 0% | 1,825 of 3,254 (FBS) |
| 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0% | 2,527 of 3,234 (FBS) |
| 2006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0% | 2,311 of 3,073 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2009 | @ WASHINGTON STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2009 | @ WAKE FOREST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/20/2009 | vs. SAN JOSÉ STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/27/2009 | vs. WASHINGTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2009 | vs. UCLA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/10/2009 | @ OREGON STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2009 | @ ARIZONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/25/2009 | vs. ARIZONA STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/07/2009 | vs. OREGON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/14/2009 | @ SOUTHERN CALIFORNIA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/22/2009 | vs. CALIFORNIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/29/2009 | vs. NOTRE DAME | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/31/2009 | vs. OKLAHOMA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| TOTALS | 13 GMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29/2008 | vs. OREGON STATE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/18/2008 | @ UCLA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/01/2008 | vs. WASHINGTON STATE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/08/2008 | @ OREGON | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/22/2008 | @ CALIFORNIA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| TOTALS | 5 GMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TOTALS | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |