2026 SEASON (4 GMS): RECEIVING: 7 REC, 243 YDS, 2 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 6 | 3% | 1,435 of 16,275 (D3) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | vs. WESTERN NEW ENG. | 1 | 65 | 65.0 | 1 |
| 09/12/2026 | @ HUSSON | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/19/2026 | vs. WIS.-PLATTEVILLE | 4 | 111 | 27.8 | 0 |
| 09/26/2026 | vs. MIT | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | @ SALVE REGINA | 1 | 56 | 56.0 | 1 |
| 10/17/2026 | vs. WPI | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| 10/24/2026 | @ MERCHANT MARINE | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 7 GMS | 7 | 243 | 34.7 | 2 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project CALEB HANTHO’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 111 | 09/19/2026 vs Wis.-Platteville | 11 | 10/17/2026 vs WPI |
| REC | 4 | 09/19/2026 vs Wis.-Platteville | 1 | 09/04/2026 vs Western New Eng. |
| REC TD | 1 | 09/04/2026 vs Western New Eng. | 0 | 09/19/2026 vs Wis.-Platteville |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 111 | 09/19/2026 vs Wis.-Platteville | 11 | 10/17/2026 vs WPI |
| REC | 4 | 09/19/2026 vs Wis.-Platteville | 1 | 09/04/2026 vs Western New Eng. |
| REC TD | 1 | 09/04/2026 vs Western New Eng. | 0 | 09/19/2026 vs Wis.-Platteville |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | CALEB HANTHO | SPR | 34.7 |
| 2 | FIONN PARKER-CUMMINGS | NOR | 24.8 |
| 3 | ROBERT ZDROJESKI III | SR | 22.2 |
| 4 | ANGELO CIMINO | MM | 21.6 |
| 5 | JAMIE ANDREWS | SR | 16.9 |
| 6 | KENNY JOZWICKI | SM | 15.7 |
| 7 | MICHAEL DENNISON | MIT | 15.7 |
| 8 | MICHAEL FULTON | SR | 15.3 |
| 9 | SPENCER CHAPMAN | SR | 15.2 |
| 10 | MATTHEW LABOULIERE | CG | 14.5 |
| 1 | JAHMIR DIXON | NOR | 100.7 |
| 2 | ANGELO CIMINO | MM | 92.4 |
| 3 | ENRIQUE HERNANDEZ | SM | 84.5 |
| 4 | MATTHEW LABOULIERE | CG | 81.4 |
| 5 | FREDDY BARBER | CG | 76.3 |
| 6 | SPENCER CHAPMAN | SR | 67.1 |
| 7 | ELLIOT CASWELL | WPI | 63.0 |
| 8 | DYLAN TRUXON | CG | 62.5 |
| 9 | CALEB HANTHO | SPR | 60.8 |
| 10 | F PARKER-CUMMI | NOR | 54.0 |