2025 SEASON (6 GMS): RUSHING: 1 CAR, -2 YDS, 0 TD RECEIVING: 2 REC, 8 YDS, 0 TD DEFENSE: 1 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0% | 7,966 of 10,666 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30/2025 | vs. BALL ST. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/06/2025 | vs. SOUTHERN ILL. | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/13/2025 | vs. SOUTHERN CALIFORNIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/20/2025 | @ NOTRE DAME | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/04/2025 | vs. ILLINOIS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/11/2025 | @ MINNESOTA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/18/2025 | @ NORTHWESTERN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/25/2025 | vs. RUTGERS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/01/2025 | @ MICHIGAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/08/2025 | vs. OHIO ST. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/15/2025 | @ WASHINGTON | -- | -- | -- | -- | 1 | 6 | 6.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/28/2025 | vs. INDIANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 12 GMS | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | -2 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | -2 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| CAR | 1 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | 1 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| RUSH TD | 0 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | 0 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| REC YDS | 6 | 11/15/2025 vs Washington | 2 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| REC | 1 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | 1 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| REC TD | 0 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | 0 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| TACKLES | 1 | 10/11/2025 vs Minnesota | 1 | 10/11/2025 vs Minnesota |
| SACKS | 0 | 10/11/2025 vs Minnesota | 0 | 10/11/2025 vs Minnesota |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | -2 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | -2 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| CAR | 1 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | 1 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| RUSH TD | 0 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | 0 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| REC YDS | 6 | 11/15/2025 vs Washington | 2 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| REC | 1 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | 1 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| REC TD | 0 | 09/06/2025 vs Southern Ill. | 0 | 09/06/2025 vs Southern Ill. |
| TACKLES | 1 | 10/11/2025 vs Minnesota | 1 | 10/11/2025 vs Minnesota |
| SACKS | 0 | 10/11/2025 vs Minnesota | 0 | 10/11/2025 vs Minnesota |