2026 SEASON (8 GMS): DEFENSE: 48 TCKL, 8 TFL, 3 SACKS, 0 INT
CAREER (33 GMS): RUSHING: 83 CAR, 252 YDS, 1 TD DEFENSE: 128 TCKL, 26 TFL, 18 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 3 | 9% | 771 of 16,652 (D3) |
| 2025 | 0.39 | 0.11 | 0.27 | 6 | 6% | 625 of 17,729 (D3) |
| 2024 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 7 | 4% | 1,214 of 15,935 (D3) |
| 2023 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 5 | 1% | 4,806 of 18,686 (D3) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | vs. CAL LUTHERAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 4 | 2 | 0 | -- |
| 09/12/2026 | vs. MARY HARDIN-BAYLOR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 09/19/2026 | @ TRINITY (TX) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/03/2026 | @ WILLAMETTE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | 1 | 0 | -- |
| 10/10/2026 | vs. PUGET SOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/17/2026 | @ PACIFIC (OR) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 10/24/2026 | @ LINFIELD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 10/31/2026 | vs. WHITWORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 8 GMS | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 48 | 8 | 3 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07 | vs. LEWIS & CLARK | 3.7 | 11.1 | 3.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| 11/14 | @ GEORGE FOX | 3.6 | 10.0 | 2.8 | 0.0 | -- | -- | -- | -- |
| PROJ | SEASON TOTALS (8 real + 2 proj) | 7.3 | 21.1 | 2.9 | 0.1 | -- | -- | -- | -- |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 8 game(s) of 26-27 weighted 73% against 25-26; returning players held only 41% of 25-26 rushing, 50% of 25-26 receiving -- the departed share is left unassigned rather than handed to the returners (capped at 2x their demonstrated share).
Search any team to project COLE BECKER’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | @ CAL LUTHERAN | 15 | 43 | 2.9 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/13/2025 | vs. SIMPSON (CA) | 15 | 57 | 3.8 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/20/2025 | vs. TRINITY (TX) | 10 | 10 | 1.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/04/2025 | vs. WILLAMETTE | 18 | 66 | 3.7 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 0 | -- |
| 10/11/2025 | @ PUGET SOUND | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 0 | -- |
| 10/18/2025 | vs. PACIFIC (OR) | 25 | 76 | 3.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | 1 | 0 | -- |
| 10/25/2025 | vs. LINFIELD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 11/01/2025 | @ WHITWORTH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 2 | 2 | 0 | -- |
| 11/08/2025 | @ LEWIS & CLARK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 11/15/2025 | vs. GEORGE FOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 1 | 1 | 0 | -- |
| TOTALS | 10 GMS | 83 | 252 | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 39 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 76 | 10/18/2025 vs Pacific (OR) | 10 | 09/20/2025 vs Trinity (TX) |
| CAR | 25 | 10/18/2025 vs Pacific (OR) | 10 | 09/20/2025 vs Trinity (TX) |
| RUSH TD | 1 | 09/13/2025 vs Simpson (CA) | 0 | 09/06/2025 vs Cal Lutheran |
| REC YDS | 0 | 09/13/2025 vs Simpson (CA) | 0 | 09/13/2025 vs Simpson (CA) |
| REC | 4 | 09/13/2025 vs Simpson (CA) | 4 | 09/13/2025 vs Simpson (CA) |
| REC TD | 0 | 09/13/2025 vs Simpson (CA) | 0 | 09/13/2025 vs Simpson (CA) |
| TACKLES | 15 | 11/15/2025 vs George Fox | 1 | 10/14/2023 vs Willamette |
| SACKS | 3 | 10/04/2025 vs Willamette | 0 | 10/14/2023 vs Willamette |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| TACKLES | 9 | 09/05/2026 vs Cal Lutheran | 3 | 10/03/2026 vs Willamette |
| SACKS | 2 | 09/05/2026 vs Cal Lutheran | 0 | 09/12/2026 vs Mary Hardin-Baylor |
| SEASON | GP | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 12 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 29 | 8 | 5.5 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 83 | 252 | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 39 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2026 | 8 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 48 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| TOTALS | 33 | 83 | 252 | 3.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 128 | 26 | 18 | 0 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | DREW CODY | WHI | 84 |
| 2 | JACKSON HALE | PL | 68 |
| 3 | JAVI RODRIGUEZ | WIL | 67 |
| 4 | MASON TAYLOR-WELLS | PL | 64 |
| 5 | NOAH NARAIN | P( | 61 |
| 6 | JACOB ERICKSON | GF | 51 |
| 6 | TRYSTEN MANGOLD | WIL | 51 |
| 8 | KAIMANA ANCHETA | P( | 50 |
| 8 | HAYDEN THRONEBERRY | WHI | 50 |
| 10 | COLE BECKER | PL | 48 |
| 1 | JAVI RODRIGUEZ | WIL | 14.0 |
| 2 | JACOB ERICKSON | GF | 11.0 |
| 2 | WYATT ABRIGO | LIN | 11.0 |
| 4 | COLE BECKER | PL | 8.0 |
| 5 | JOSEPH LAFFERRE | WIL | 7.0 |
| 6 | CONNOR NAUTA | PL | 6.0 |
| 7 | 6 tied | 5.0 | |
| 1 | JACOB ERICKSON | GF | 7.0 |
| 2 | KUYPER ASSINK | GF | 5.0 |
| 2 | JAVI RODRIGUEZ | WIL | 5.0 |
| 4 | WYATT ABRIGO | LIN | 4.0 |
| 5 | TRAMAYNE JENKINS | LIN | 3.0 |
| 5 | COLE BECKER | PL | 3.0 |
| 5 | CONNOR NAUTA | PL | 3.0 |
| 8 | 16 tied | 2.0 | |