2008 SEASON (6 GMS):
CAREER (17 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0% | 2,287 of 3,254 (FBS) |
| 2007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0% | 2,527 of 3,234 (FBS) |
| 2006 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 7 | 11% | 158 of 3,073 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31/2008 | vs. WASHINGTON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/06/2008 | vs. UTAH STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/13/2008 | @ PURDUE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 09/20/2008 | vs. BOISE STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/27/2008 | @ WASHINGTON STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/05/2008 | @ SOUTHERN CALIFORNIA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/12/2008 | vs. UCLA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/26/2008 | @ ARIZONA STATE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/01/2008 | @ CALIFORNIA | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/08/2008 | vs. STANFORD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/15/2008 | vs. ARIZONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/30/2008 | @ OREGON STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12/31/2008 | vs. OKLAHOMA STATE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| TOTALS | 13 GMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2007 | vs. HOUSTON | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 09/08/2007 | @ MICHIGAN | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/20/2007 | @ WASHINGTON | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/16/2007 | @ ARIZONA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/24/2007 | @ UCLA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 12/31/2007 | vs. SOUTH FLORIDA | -- | -- | -- | 2 | -- |
| TOTALS | 6 GMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TOTALS | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |