2004 SEASON (2 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0% | 2,242 of 2,998 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2004 | @ LOUISIANA TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/11/2004 | vs. SACRAMENTO STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/19/2004 | vs. BUFFALO | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 09/26/2004 | @ SAN DIEGO STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2004 | @ UNLV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/10/2004 | @ HAWAI'I | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2004 | vs. RICE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/24/2004 | vs. TULSA | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 11/07/2004 | vs. SAN JOSÉ STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/13/2004 | @ SMU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/21/2004 | @ FRESNO STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/28/2004 | vs. BOISE STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 12 GMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.