2012 SEASON (1 GMS): PASSING: 0/0, 7 YDS, 0 TD, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0% | 2,475 of 3,358 (FBS) |
| 2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0% | 2,251 of 3,229 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | @ ALABAMA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/08/2012 | vs. AIR FORCE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/15/2012 | vs. MASSACHUSETTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/22/2012 | @ NOTRE DAME | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/06/2012 | @ PURDUE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/13/2012 | vs. ILLINOIS | -- | -- | 7 | -- | 0 | 0 | -- |
| 10/20/2012 | vs. MICHIGAN STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/28/2012 | @ NEBRASKA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/03/2012 | @ MINNESOTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/10/2012 | vs. NORTHWESTERN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/17/2012 | vs. IOWA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/24/2012 | @ OHIO STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 01/01/2013 | vs. SOUTH CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 13 GMS | 0-0 | -- | 7 | -- | 0 | 0 | -- |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.