2026 SEASON (7 GMS): RECEIVING: 35 REC, 508 YDS, 2 TD
CAREER (29 GMS): RECEIVING: 35 REC, 508 YDS, 2 TD DEFENSE: 68 TCKL, 3 TFL, 0 SACKS, 2 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 6 | 4% | 982 of 16,698 (D3) |
| 2025 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 7 | 2% | 2,367 of 17,729 (D3) |
| 2024 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 10 | 2% | 1,683 of 15,935 (D3) |
| 2023 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 8 | 1% | 4,521 of 18,686 (D3) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | @ WIS.-OSHKOSH | 6 | 171 | 28.5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/19/2026 | @ CHAPMAN | 5 | 71 | 14.2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/03/2026 | vs. GEORGE FOX | 5 | 53 | 10.6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/10/2026 | @ PACIFIC (OR) | 5 | 33 | 6.6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/17/2026 | @ WHITWORTH | 7 | 74 | 10.6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/24/2026 | vs. PACIFIC LUTHERAN | 4 | 79 | 19.8 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/31/2026 | @ LEWIS & CLARK | 3 | 27 | 9.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 7 GMS | 35 | 508 | 14.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | @ WILLAMETTE | 4.9 | 73.5 | 15.1 | 0.3 |
| PROJ | SEASON TOTALS (7 real + 1 proj) | 39.9 | 581.5 | 14.6 | 2.3 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 7 game(s) of 26-27 weighted 70% against 25-26.
Search any team to project KENYON JOHNSON’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | vs. WIS.-OSHKOSH | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/20/2025 | vs. CHAPMAN | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/04/2025 | @ GEORGE FOX | -- | -- | -- | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/11/2025 | vs. PACIFIC (OR) | -- | -- | -- | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/25/2025 | @ PACIFIC LUTHERAN | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 11/01/2025 | vs. LEWIS & CLARK | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 11/08/2025 | @ PUGET SOUND | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 7 GMS | 0 | 0 | -- | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 171 | 09/05/2026 vs Wis.-Oshkosh | 27 | 10/31/2026 vs Lewis & Clark |
| REC | 7 | 10/17/2026 vs Whitworth | 3 | 10/31/2026 vs Lewis & Clark |
| REC TD | 1 | 09/05/2026 vs Wis.-Oshkosh | 0 | 10/03/2026 vs George Fox |
| TACKLES | 6 | 09/14/2024 vs Wis.-Oshkosh | 1 | 11/05/2022 vs Randolph-Macon |
| SACKS | 0 | 11/05/2022 vs Randolph-Macon | 0 | 11/05/2022 vs Randolph-Macon |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 171 | 09/05/2026 vs Wis.-Oshkosh | 27 | 10/31/2026 vs Lewis & Clark |
| REC | 7 | 10/17/2026 vs Whitworth | 3 | 10/31/2026 vs Lewis & Clark |
| REC TD | 1 | 09/05/2026 vs Wis.-Oshkosh | 0 | 10/03/2026 vs George Fox |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (FERRUM) | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 (LINFIELD) | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 (LINFIELD) | 11 | 0 | 0 | -- | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 (LINFIELD) | 7 | 0 | 0 | -- | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (LINFIELD) | 7 | 35 | 508 | 14.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 29 | 35 | 508 | 14.5 | 2 | 68 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | SYTYN LASCONIA | L&C | 60 |
| 2 | KARSEN DENAULT | GF | 47 |
| 3 | DAYTON SAVEA | PL | 38 |
| 4 | KENYON JOHNSON | LIN | 35 |
| 4 | RILEY CAMARILLO | P( | 35 |
| 4 | DRAKE GRANBERRY III | PS | 35 |
| 7 | KASEY WILLIAMS | PS | 33 |
| 8 | CONNOR MEADE | PL | 30 |
| 9 | KAELAN FREY | GF | 28 |
| 9 | DEACON DIETZ | WHI | 28 |
| 1 | SYTYN LASCONIA | L&C | 1235 |
| 2 | KARSEN DENAULT | GF | 1010 |
| 3 | DAYTON SAVEA | PL | 589 |
| 4 | KENYON JOHNSON | LIN | 508 |
| 5 | DRAKE GRANBERRY III | PS | 502 |
| 6 | KASEY WILLIAMS | PS | 484 |
| 7 | JULIUS WALKER | L&C | 472 |
| 8 | DEACON DIETZ | WHI | 399 |
| 9 | KAELAN FREY | GF | 355 |
| 10 | KEAGAN LIME | WHI | 354 |
| 1 | SYTYN LASCONIA | L&C | 154.4 |
| 2 | KARSEN DENAULT | GF | 126.2 |
| 3 | TYSON HOKE | WHI | 86.3 |
| 4 | KASEY WILLIAMS | PS | 80.7 |
| 5 | DAYTON SAVEA | PL | 73.6 |
| 6 | KENYON JOHNSON | LIN | 72.6 |
| 7 | DRAKE GRANBERRY III | PS | 71.7 |
| 8 | KEAGAN LIME | WHI | 70.8 |
| 9 | JULIUS WALKER | L&C | 67.4 |
| 10 | AIDAN ANDRESEN | LIN | 51.0 |
| 1 | SYTYN LASCONIA | L&C | 7.5 |
| 2 | KARSEN DENAULT | GF | 5.9 |
| 3 | TYSON HOKE | WHI | 5.7 |
| 4 | KASEY WILLIAMS | PS | 5.5 |
| 5 | KENYON JOHNSON | LIN | 5.0 |
| 5 | DRAKE GRANBERRY III | PS | 5.0 |
| 5 | KEAGAN LIME | WHI | 5.0 |
| 8 | DAYTON SAVEA | PL | 4.8 |
| 9 | RILEY CAMARILLO | P( | 4.4 |
| 10 | CONNOR MEADE | PL | 4.3 |