2022 SEASON (4 GMS): RUSHING: 2 CAR, 5 YDS, 0 TD RECEIVING: 1 REC, 15 YDS, 0 TD DEFENSE: 2 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | — | 12,721 of 18,156 (D3) |
| DATE | OPPONENT | CAR | RUSH YDS | YPC | TD | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | @ GROVE CITY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/10/2022 | vs. MCDANIEL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/17/2022 | @ JOHNS HOPKINS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/24/2022 | vs. GETTYSBURG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/01/2022 | @ MORAVIAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/15/2022 | vs. FRANKLIN & MARSHALL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/22/2022 | vs. MUHLENBERG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/29/2022 | @ DICKINSON | -- | -- | -- | -- | 1 | 15 | 15.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/05/2022 | vs. URSINUS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/12/2022 | @ SUSQUEHANNA | 2 | 5 | 2.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 10 GMS | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 5 | 11/12/2022 vs Susquehanna | 5 | 11/12/2022 vs Susquehanna |
| CAR | 2 | 11/12/2022 vs Susquehanna | 2 | 11/12/2022 vs Susquehanna |
| RUSH TD | 0 | 11/12/2022 vs Susquehanna | 0 | 11/12/2022 vs Susquehanna |
| REC YDS | 15 | 10/29/2022 vs Dickinson | 15 | 10/29/2022 vs Dickinson |
| REC | 1 | 10/29/2022 vs Dickinson | 1 | 10/29/2022 vs Dickinson |
| REC TD | 0 | 10/29/2022 vs Dickinson | 0 | 10/29/2022 vs Dickinson |
| TACKLES | 1 | 09/03/2022 vs Grove City | 1 | 09/03/2022 vs Grove City |
| SACKS | 0 | 09/03/2022 vs Grove City | 0 | 09/03/2022 vs Grove City |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| RUSH YDS | 5 | 11/12/2022 vs Susquehanna | 5 | 11/12/2022 vs Susquehanna |
| CAR | 2 | 11/12/2022 vs Susquehanna | 2 | 11/12/2022 vs Susquehanna |
| RUSH TD | 0 | 11/12/2022 vs Susquehanna | 0 | 11/12/2022 vs Susquehanna |
| REC YDS | 15 | 10/29/2022 vs Dickinson | 15 | 10/29/2022 vs Dickinson |
| REC | 1 | 10/29/2022 vs Dickinson | 1 | 10/29/2022 vs Dickinson |
| REC TD | 0 | 10/29/2022 vs Dickinson | 0 | 10/29/2022 vs Dickinson |
| TACKLES | 1 | 09/03/2022 vs Grove City | 1 | 09/03/2022 vs Grove City |
| SACKS | 0 | 09/03/2022 vs Grove City | 0 | 09/03/2022 vs Grove City |