2009 SEASON (1 GMS):
CAREER (5 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 11 | 4% | 400 of 3,229 (FBS) |
| 2008 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 9 | 14% | 68 of 3,254 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2009 | vs. NORTHERN IOWA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2009 | @ IOWA STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/19/2009 | vs. ARIZONA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/27/2009 | @ PENN STATE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/03/2009 | vs. ARKANSAS STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/11/2009 | vs. MICHIGAN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/17/2009 | @ WISCONSIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/24/2009 | @ MICHIGAN STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/31/2009 | vs. INDIANA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/07/2009 | vs. NORTHWESTERN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/14/2009 | @ OHIO STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/21/2009 | vs. MINNESOTA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 01/06/2010 | @ GEORGIA TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 13 GMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/30/2008 | vs. MAINE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 09/06/2008 | vs. FLORIDA INTERNATIONAL | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/18/2008 | vs. WISCONSIN | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 11/15/2008 | vs. PURDUE | -- | -- | -- | 1 | -- |
| TOTALS | 4 GMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |