2026 SEASON (3 GMS): PASSING: 29/58 (50.0%), 379 YDS, 3 TD, 6 INT, 101.3 QBR, SACKED 2x RUSHING: 31 CAR, 109 YDS, 1 TD
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 3 | 1% | 3,185 of 9,449 (FCS) |
| DATE | OPPONENT | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | SACKED | CAR | RUSH YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/2026 | @ AUSTIN PEAY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/05/2026 | @ WOFFORD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2026 | @ LIBERTY | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/19/2026 | vs. N.C. CENTRAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/26/2026 | @ MARSHALL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | @ CHARLESTON SO. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/10/2026 | vs. EASTERN ILL. | 12-21 | 57.1% | 96 | 4.6 | 1 | 1 | 101.7 | 1 | 18 | 65 | 3.6 | 0 |
| 10/17/2026 | @ UT MARTIN | 4-12 | 33.3% | 74 | 6.2 | 0 | 2 | 51.8 | 1 | 4 | 5 | 1.2 | 0 |
| 10/31/2026 | @ SOUTHEAST MO. ST. | 13-25 | 52.0% | 209 | 8.4 | 2 | 3 | 124.6 | 0 | 9 | 39 | 4.3 | 1 |
| TOTALS | 9 GMS | 29-58 | 50.0% | 379 | 6.5 | 3 | 6 | 101.3 | 2 | 31 | 109 | 3.5 | 1 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project LAN FARMER’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 209 | 10/31/2026 vs Southeast Mo. St. | 74 | 10/17/2026 vs UT Martin |
| PASS TD | 2 | 10/31/2026 vs Southeast Mo. St. | 0 | 10/17/2026 vs UT Martin |
| RUSH YDS | 65 | 10/10/2026 vs Eastern Ill. | 5 | 10/17/2026 vs UT Martin |
| CAR | 18 | 10/10/2026 vs Eastern Ill. | 4 | 10/17/2026 vs UT Martin |
| RUSH TD | 1 | 10/31/2026 vs Southeast Mo. St. | 0 | 10/10/2026 vs Eastern Ill. |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| PASS YDS | 209 | 10/31/2026 vs Southeast Mo. St. | 74 | 10/17/2026 vs UT Martin |
| PASS TD | 2 | 10/31/2026 vs Southeast Mo. St. | 0 | 10/17/2026 vs UT Martin |
| RUSH YDS | 65 | 10/10/2026 vs Eastern Ill. | 5 | 10/17/2026 vs UT Martin |
| CAR | 18 | 10/10/2026 vs Eastern Ill. | 4 | 10/17/2026 vs UT Martin |
| RUSH TD | 1 | 10/31/2026 vs Southeast Mo. St. | 0 | 10/10/2026 vs Eastern Ill. |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | KENNEDY MCGILL | WI | 1810 |
| 2 | DAYLIN LEE | TS | 1768 |
| 3 | BRAYLEN RAGLAND | SMS | 1733 |
| 4 | COLE PENNINGTON | GAR | 1680 |
| 5 | POPS BATTLE | LIN | 1429 |
| 6 | COLE LACRUE | EI | 1362 |
| 7 | TATE SURBER | UM | 1259 |
| 8 | JARED ECHOLS | CS | 564 |
| 9 | LEK POWELL | CS | 552 |
| 10 | LAN FARMER | GAR | 379 |
| 1 | COLE LACRUE | EI | 12 |
| 2 | DAYLIN LEE | TS | 11 |
| 2 | KENNEDY MCGILL | WI | 11 |
| 4 | COLE PENNINGTON | GAR | 8 |
| 4 | BRAYLEN RAGLAND | SMS | 8 |
| 6 | POPS BATTLE | LIN | 7 |
| 7 | JARED ECHOLS | CS | 4 |
| 7 | TATE SURBER | UM | 4 |
| 9 | LEK POWELL | CS | 3 |
| 9 | LAN FARMER | GAR | 3 |
| 1 | BRAYLEN RAGLAND | SMS | 11 |
| 2 | DAYLIN LEE | TS | 10 |
| 2 | TATE SURBER | UM | 10 |
| 4 | KENNEDY MCGILL | WI | 7 |
| 5 | LAN FARMER | GAR | 6 |
| 6 | COLE PENNINGTON | GAR | 5 |
| 7 | COLE LACRUE | EI | 3 |
| 7 | POPS BATTLE | LIN | 3 |
| 9 | JULIAN CALVEZ | UM | 2 |
| 10 | 6 tied | 1 | |
| 1 | CASON CARSWELL | WI | 7.6 |
| 2 | POPS BATTLE | LIN | 7.5 |
| 3 | KENNEDY MCGILL | WI | 7.5 |
| 4 | COLE LACRUE | EI | 6.9 |
| 5 | LAN FARMER | GAR | 6.5 |
| 6 | JULIAN CALVEZ | UM | 6.5 |
| 6 | COLE PENNINGTON | GAR | 6.5 |
| 8 | JARED ECHOLS | CS | 6.5 |
| 9 | BRAYLEN RAGLAND | SMS | 6.4 |
| 10 | DAYLIN LEE | TS | 6.4 |
| 1 | COLE PENNINGTON | GAR | 280.0 |
| 2 | KENNEDY MCGILL | WI | 201.1 |
| 3 | DAYLIN LEE | TS | 196.4 |
| 4 | BRAYLEN RAGLAND | SMS | 192.6 |
| 5 | POPS BATTLE | LIN | 178.6 |
| 6 | TATE SURBER | UM | 157.4 |
| 7 | COLE LACRUE | EI | 151.3 |
| 8 | LAN FARMER | GAR | 126.3 |
| 9 | JARED ECHOLS | CS | 94.0 |
| 10 | LEK POWELL | CS | 92.0 |