2015 SEASON (FINAL) · PLAYER TREND REPORT
2015 SEASON (2 GMS): RUSHING: 1 CAR, 3 YDS, 0 TD
CAREER (7 GMS): PASSING: 0/0, 41 YDS, 0 TD, 0 INT RUSHING: 2 CAR, 7 YDS, 0 TD
TREND NOTES
- Will Monday has never had more than 1 carry in a game in his career (has hit 1 twice).
WIN SHARES
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 0% | 2,568 of 3,448 (FBS) |
| 2014 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 9 | 0% | 2,114 of 3,414 (FBS) |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0% | 2,580 of 3,482 (FBS) |
| 2012 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 6 | 0% | 2,284 of 3,358 (FBS) |

2015 GAME LOG

LAST YEAR'S NUMBERS — 2014

HIGHS & LOWS

CAREER, SEASON BY SEASON
| SEASON | GP | C-ATT | COMP % | PASS YDS | YPA | TD | INT | QBR | CAR | RUSH YDS | YPC | TD |
|---|
| 2012 | 2 | 0-0 | -- | 9 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0-0 | -- | 2 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
| 2014 | 1 | 0-0 | -- | 30 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 |
| 2015 | 2 | 0-0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| TOTALS | 7 | 0-0 | -- | 41 | -- | 0 | 0 | -- | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
CAREER GAME LOG