Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| DUKE | STANFORD | |
|---|---|---|
| 385 | TOTAL YARDS | 373 |
| 358 | PASSING YARDS | 281 |
| 27 | RUSHING YARDS | 92 |
| 4.5 | YARDS / PLAY | 6.7 |
| 4 | TURNOVERS | 1 |
| Team | Success % | 3rd Down % | 4th Down % | Explosive % | Red Zone TD % |
|---|---|---|---|---|---|
| DUKE | 17.1% | 22.2% | 0.0% | 2.4% | -- |
| STANFORD | 23.1% | 14.3% | -- | 7.7% | -- |
| Final Score | “Real” Score (before garbage time) | |
|---|---|---|
| DUKE | 13 | 3 |
| STANFORD | 50 | 30 |
This game hit garbage time at Q3 10:41 — 30+ point lead after halftime. The “real” score is frozen at the last genuinely competitive moment; it never changes any ranking or projection elsewhere on the site (see the Garbage Time Reality Check page for the full leaderboard).
| Team | Success % (garbage-time-weighted) | 3rd Down % (garbage-time-weighted) | Garbage Snaps / Total |
|---|---|---|---|
| DUKE | 15.2% | 10.9% | 25 / 41 |
| STANFORD | 24.2% | 6.1% | 11 / 39 |
Weighted splits count each garbage-time snap as 35% of a competitive one toward these rates, rather than excluding or fully counting it — see SITUATIONAL LINE above for this game's unweighted numbers.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY BOONE | ----- | -- | 147 | -- | 0 | 1 | -- |
| BRANDON CONNETTE | ----- | -- | 11 | -- | 0 | 0 | -- |
| SEAN RENFREE | ----- | -- | 200 | -- | 0 | 2 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 358 | -- | 0 | 3 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ANTHONY BOONE | 4 | 7 | 1.8 | 0 |
| BRANDON CONNETTE | 3 | 9 | 3.0 | 1 |
| CONNER VERNON | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| JELA DUNCAN | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| JOSH SNEAD | 4 | 5 | 1.2 | 0 |
| JUWAN THOMPSON | 4 | 7 | 1.8 | 0 |
| SEAN RENFREE | 3 | -11 | -3.7 | 0 |
| SHAQUILLE POWELL | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
| TOTALS | 23 | 27 | 1.2 | 1 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| BRANDON CONNETTE | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
| CONNER VERNON | 6 | 49 | 8.2 | 0 |
| COREY GATTIS | 3 | 20 | 6.7 | 0 |
| DAVID REEVES | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| DESMOND SCOTT | 11 | 83 | 7.5 | 0 |
| ERICH SCHNEIDER | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| ISSAC BLAKENEY | 3 | 45 | 15.0 | 0 |
| JAMISON CROWDER | 10 | 112 | 11.2 | 0 |
| JOSH SNEAD | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
| JUWAN THOMPSON | 2 | 12 | 6.0 | 0 |
| TOTALS | 42 | 358 | 8.5 | 0 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSS COCKRELL | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRETT NOTTINGHAM | ----- | -- | 6 | -- | 0 | 0 | -- |
| JOSH NUNES | ----- | -- | 275 | -- | 3 | 1 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 281 | -- | 3 | 1 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ANTHONY WILKERSON | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| JOSH NUNES | 1 | -9 | -9.0 | 0 |
| KELSEY YOUNG | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| PATRICK SKOV | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| REMOUND WRIGHT | 3 | 5 | 1.7 | 0 |
| RICKY SEALE | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| STEPFAN TAYLOR | 14 | 69 | 4.9 | 1 |
| TOTALS | 23 | 95 | 4.1 | 1 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| DREW TERRELL | 3 | 39 | 13.0 | 1 |
| JAMAL-RASHAD PATTERSON | 2 | 29 | 14.5 | 1 |
| KELSEY YOUNG | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| LEVINE TOILOLO | 3 | 59 | 19.7 | 1 |
| PATRICK SKOV | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| REMOUND WRIGHT | 1 | 35 | 35.0 | 0 |
| STEPFAN TAYLOR | 3 | 26 | 8.7 | 0 |
| TY MONTGOMERY | 2 | 38 | 19.0 | 0 |
| ZACH ERTZ | 2 | 49 | 24.5 | 0 |
| TOTALS | 18 | 281 | 15.6 | 3 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED REYNOLDS II | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
| JORDAN RICHARDS | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.