2004 SEASON (2 GMS):
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0% | 2,173 of 2,998 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2004 | vs. WAKE FOREST | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/12/2004 | vs. GEORGIA TECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/18/2004 | @ TEXAS A&M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 09/25/2004 | @ FLORIDA STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/07/2004 | @ VIRGINIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/16/2004 | vs. UTAH STATE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/23/2004 | vs. MARYLAND | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 10/30/2004 | vs. NC STATE | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 11/07/2004 | @ MIAMI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/13/2004 | @ DUKE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11/20/2004 | vs. SOUTH CAROLINA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 11 GMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.