2026 SEASON (9 GMS): DEFENSE: 66 TCKL, 9 TFL, 4 SACKS, 0 INT
CAREER (21 GMS): DEFENSE: 117 TCKL, 14 TFL, 4 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 4 | 10% | 462 of 16,960 (D3) |
| 2025 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 4 | 6% | 1,418 of 17,729 (D3) |
| 2024 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2 | 0% | 10,191 of 15,935 (D3) |
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | vs. GALLAUDET | 8 | 2 | 1 | 0 | -- |
| 09/12/2026 | @ FDU-FLORHAM | 4 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 09/19/2026 | @ DELAWARE VALLEY | 9 | 1 | 1 | 0 | -- |
| 09/26/2026 | vs. MISERICORDIA | 10 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 10/10/2026 | @ WIDENER | 3 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/17/2026 | vs. ALVERNIA | 9 | 2 | 1 | 0 | -- |
| 10/24/2026 | @ STEVENSON | 9 | 2 | 1 | 0 | -- |
| 10/31/2026 | vs. EASTERN | 8 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 11/07/2026 | vs. KING'S (PA) | 6 | 0 | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 9 GMS | 66 | 9 | 4 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project JAYLAN ATKINSON’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | @ GALLAUDET | 4 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 09/13/2025 | @ MISERICORDIA | 6 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/20/2025 | vs. DELAWARE VALLEY | 1 | 1 | 0 | 0 | -- |
| 09/27/2025 | vs. WIDENER | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/11/2025 | @ ALVERNIA | 2 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/18/2025 | @ EASTERN | 7 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/25/2025 | vs. FDU-FLORHAM | 5 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 11/01/2025 | @ KING'S (PA) | 6 | 2 | 0 | 0 | -- |
| 11/08/2025 | vs. STEVENSON | 10 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 11/15/2025 | vs. LEBANON VALLEY | 7 | 1 | 0 | 0 | -- |
| TOTALS | 10 GMS | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| TACKLES | 10 | 11/08/2025 vs Stevenson | 1 | 10/26/2024 vs Delaware Valley |
| SACKS | 1 | 09/04/2026 vs Gallaudet | 0 | 10/26/2024 vs Delaware Valley |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| TACKLES | 10 | 09/26/2026 vs Misericordia | 3 | 10/10/2026 vs Widener |
| SACKS | 1 | 09/04/2026 vs Gallaudet | 0 | 09/12/2026 vs Fdu-Florham |
| SEASON | GP | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 9 | 66 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| TOTALS | 21 | 117 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | BRANDON CHOI | LV | 84 |
| 2 | LUKE SHIMKO | WID | 72 |
| 3 | KASHANTIS ANDERSON | ALV | 71 |
| 4 | JAKOB KEGLOVITS | ALV | 62 |
| 5 | JAYLAN ATKINSON | ALB | 60 |
| 6 | DAUNTE MORRISON | ALB | 59 |
| 7 | OWEN CHERNICH | LV | 58 |
| 7 | ETHAN MARSHALL | STE | 58 |
| 9 | AUSTIN LYONS | MIS | 57 |
| 10 | 2 tied | 56 | |
| 1 | OWEN NORMAN | MIS | 13.0 |
| 2 | DAUNTE MORRISON | ALB | 10.0 |
| 3 | JAYLAN ATKINSON | ALB | 9.0 |
| 4 | NASIR WARD | ALB | 8.0 |
| 4 | NATHAN MALARKEY | MIS | 8.0 |
| 4 | BRANDON ADLER | STE | 8.0 |
| 7 | 5 tied | 7.0 | |
| 1 | OWEN NORMAN | MIS | 8.0 |
| 2 | AZIYAH GARLAND | DV | 6.0 |
| 2 | BRANDON ADLER | STE | 6.0 |
| 4 | NASIR WARD | ALB | 5.0 |
| 4 | AARON MARBURY | WID | 5.0 |
| 6 | JAYLAN ATKINSON | ALB | 4.0 |
| 6 | CHRISTIAN MEDINA | ALV | 4.0 |
| 6 | JC HENRIQUEZ | FDU | 4.0 |
| 9 | 8 tied | 3.0 | |