Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| GEORGIA | FLORIDA | |
|---|---|---|
| 414 | TOTAL YARDS | 379 |
| 308 | PASSING YARDS | 194 |
| 106 | RUSHING YARDS | 185 |
| 6.5 | YARDS / PLAY | 6.9 |
| 4 | TURNOVERS | 0 |
| Team | Success % | 3rd Down % | 4th Down % | Explosive % | Red Zone TD % |
|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA | 25.6% | 0.0% | 0.0% | 9.3% | -- |
| FLORIDA | 40.5% | 42.9% | 100.0% | 11.9% | -- |
| Final Score | “Real” Score (before garbage time) | |
|---|---|---|
| GEORGIA | 10 | 3 |
| FLORIDA | 49 | 28 |
This game hit garbage time at Q3 4:33 — 24+ point lead, 20:00 or less remaining. The “real” score is frozen at the last genuinely competitive moment; it never changes any ranking or projection elsewhere on the site (see the Garbage Time Reality Check page for the full leaderboard).
| Team | Success % (garbage-time-weighted) | 3rd Down % (garbage-time-weighted) | Garbage Snaps / Total |
|---|---|---|---|
| GEORGIA | 23.3% | 0.0% | 15 / 43 |
| FLORIDA | 41.8% | 47.2% | 14 / 42 |
Weighted splits count each garbage-time snap as 35% of a competitive one toward these rates, rather than excluding or fully counting it — see SITUATIONAL LINE above for this game's unweighted numbers.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOE COX | ----- | -- | 27 | -- | 1 | 0 | -- |
| MATTHEW STAFFORD | ----- | -- | 265 | -- | 0 | 3 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 292 | -- | 1 | 3 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| CALEB KING | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| JOE COX | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| KNOWSHON MORENO | 17 | 65 | 3.8 | 0 |
| MATTHEW STAFFORD | 4 | -12 | -3.0 | 0 |
| RICHARD SAMUEL | 4 | 40 | 10.0 | 0 |
| TOTALS | 27 | 107 | 4.0 | 0 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| A.J. GREEN | 5 | 91 | 18.2 | 0 |
| ARON WHITE | 1 | 19 | 19.0 | 1 |
| BRUCE FIGGINS | 1 | 17 | 17.0 | 0 |
| DEMIKO GOODMAN | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| ISRAEL TROUPE | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| KNOWSHON MORENO | 2 | 14 | 7.0 | 0 |
| MICHAEL MOORE | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
| MOHAMED MASSAQUOI | 5 | 112 | 22.4 | 0 |
| TRIPP CHANDLER | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
| TOTALS | 20 | 292 | 14.6 | 1 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN BRANTLEY | ----- | -- | 34 | -- | 1 | 0 | -- |
| TIM TEBOW | ----- | -- | 154 | -- | 2 | 0 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 188 | -- | 3 | 0 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| BRANDON JAMES | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| CHRIS RAINEY | 6 | 11 | 1.8 | 0 |
| EMMANUEL MOODY | 7 | 71 | 10.1 | 0 |
| JEFF DEMPS | 7 | 19 | 2.7 | 0 |
| JOHN BRANTLEY | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| PERCY HARVIN | 4 | 37 | 9.2 | 1 |
| TIM TEBOW | 12 | 39 | 3.2 | 3 |
| TOTALS | 38 | 185 | 4.9 | 4 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| AARON HERNANDEZ | 1 | 18 | 18.0 | 0 |
| DEONTE THOMPSON | 3 | 34 | 11.3 | 1 |
| JEFF DEMPS | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| LOUIS MURPHY | 1 | 44 | 44.0 | 1 |
| PERCY HARVIN | 3 | 52 | 17.3 | 1 |
| RILEY COOPER | 2 | 22 | 11.0 | 0 |
| TATE CASEY | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| TOTALS | 13 | 188 | 14.5 | 3 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMAD BLACK | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| DUSTIN DOE | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| JOE HADEN | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.