Game Score: one number for how good a player's game was, from that game's box score alone (50 = an ordinary game). Not opponent-adjusted.
| AKRON | CINCINNATI | |
|---|---|---|
| 375 | TOTAL YARDS | 342 |
| 246 | PASSING YARDS | 178 |
| 129 | RUSHING YARDS | 164 |
| 5.4 | YARDS / PLAY | 5.2 |
| 6 | TURNOVERS | 1 |
| Team | Success % | 3rd Down % | 4th Down % | Explosive % | Red Zone TD % |
|---|---|---|---|---|---|
| AKRON | 23.4% | 0.0% | -- | 6.4% | -- |
| CINCINNATI | 50.0% | 50.0% | -- | 7.1% | -- |
| Final Score | “Real” Score (before garbage time) | |
|---|---|---|
| AKRON | 14 | 0 |
| CINCINNATI | 59 | 49 |
This game hit garbage time at Q3 15:00 — 30+ point lead after halftime. The “real” score is frozen at the last genuinely competitive moment; it never changes any ranking or projection elsewhere on the site (see the Garbage Time Reality Check page for the full leaderboard).
| Team | Success % (garbage-time-weighted) | 3rd Down % (garbage-time-weighted) | Garbage Snaps / Total |
|---|---|---|---|
| AKRON | 22.8% | 0.0% | 20 / 47 |
| CINCINNATI | 51.7% | 54.8% | 28 / 56 |
Weighted splits count each garbage-time snap as 35% of a competitive one toward these rates, rather than excluding or fully counting it — see SITUATIONAL LINE above for this game's unweighted numbers.
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAYTON MOORE | ----- | -- | 213 | -- | 2 | 3 | -- |
| PATRICK NICELY | ----- | -- | 7 | -- | 0 | 1 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 220 | -- | 2 | 4 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| BRODERICK ALEXANDER | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| CHIZ CHISHOLM | 25 | 133 | 5.3 | 0 |
| CLAYTON MOORE | 4 | -18 | -4.5 | 0 |
| KARL BOSTICK | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| NICK ROSSI | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| TOTALS | 34 | 129 | 3.8 | 0 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| A.J. PRICE | 3 | 34 | 11.3 | 1 |
| ANTHONY RITOSSA | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| CHIZ CHISHOLM | 1 | 14 | 14.0 | 0 |
| JERROD DILLARD | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| KEITH SCONIERS | 7 | 137 | 19.6 | 1 |
| MARQUELO SUEL | 3 | 17 | 5.7 | 0 |
| TOTALS | 17 | 220 | 12.9 | 2 |
| PASSING | C-ATT | COMP% | YDS | YPA | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNCHIE LEGAUX | ----- | -- | 21 | -- | 0 | 0 | -- |
| ZACH COLLAROS | ----- | -- | 157 | -- | 1 | 0 | -- |
| TOTALS | 0-0 | -- | 178 | -- | 1 | 0 | -- |
| RUSHING | ATT | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ADAM FEARING | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| AKISE TEAGUE | 6 | 29 | 4.8 | 0 |
| ANTHONY KING | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| GEORGE WINN | 3 | 17 | 5.7 | 1 |
| ISAIAH PEAD | 6 | 15 | 2.5 | 1 |
| JAMEEL POTEAT | 10 | 55 | 5.5 | 1 |
| JORDAN LUALLEN | 5 | 17 | 3.4 | 0 |
| MUNCHIE LEGAUX | 3 | 2 | 0.7 | 0 |
| RALPH DAVID ABERNATHY IV | 4 | 11 | 2.8 | 0 |
| ZACH COLLAROS | 2 | 15 | 7.5 | 1 |
| TOTALS | 45 | 164 | 3.6 | 4 |
| RECEIVING | REC | YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|
| ADRIEN ROBINSON | 1 | 15 | 15.0 | 1 |
| ALEX CHISUM | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| ANTHONY MCCLUNG | 3 | 42 | 14.0 | 0 |
| D.J. WOODS | 2 | 62 | 31.0 | 0 |
| KENBRELL THOMPKINS | 3 | 26 | 8.7 | 0 |
| ORION WOODARD | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| SHAQ WASHINGTON | 2 | 13 | 6.5 | 0 |
| TOTALS | 13 | 178 | 13.7 | 1 |
| DEFENSE | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERRON CHEATHAM | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| DEVEN DRANE | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| DOMINIQUE BATTLE | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| J.K. SCHAFFER | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Team totals reflect the official box score on file; player lines are the recorded individual statistics for this game.