2026 SEASON · 11 GAMES
50CATCHES
1,148REC YARDS
15REC TD
Top 2% in the Southern Section by win shares (#272 of 11,847 players)
104.4 rec yds per game this season
THIS WEEK
Moises Keith-Chavez ran 2 times for 39 yards, caught 2 passes for 60 yards and added an interception on defense in University's 50-33 win over Twentynine Palms.
Through 11 games he has 1,148 receiving yards and 15 touchdowns and 30 tackles and 3 interceptions.

Download the graphic
2026 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | vs Godinez Fundamental | W | 4 | 103 | 25.8 | 3 | 6 |
| 8/28 | vs Bolsa Grande | W | 3 | 92 | 30.7 | 0 | 2 |
| 9/4 | @ Portola | L | 4 | 145 | 36.2 | 1 | 4 |
| 9/11 | vs Anaheim | L | 4 | 96 | 24.0 | 1 | 6 |
| 9/18 | @ Woodbridge | L | 8 | 154 | 19.2 | 2 | 5 |
| 10/2 | vs Santa Ana | W | 4 | 106 | 26.5 | 1 | 6 |
| 10/9 | @ Estancia | W | 7 | 100 | 14.3 | 1 | 1 |
| 10/15 | vs Garden Grove | W | 4 | 59 | 14.8 | 1 | 0 |
| 10/23 | @ Buena Park | W | 5 | 150 | 30.0 | 3 | 0 |
| 10/30 | vs Los Amigos | L | 5 | 83 | 16.6 | 2 | 0 |
| 11/6 | vs Twentynine Palms | W | 2 | 60 | 30.0 | 0 | 0 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 50 | 1,148 | 15 | 0.97 |
| TOTAL | 11 | 50 | 1,148 | 15 | 0.97 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CAREER (11 G) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 58 | 0 |
| CAREER (11 G) | 4 | 58 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 1,148 | 15 |
| CAREER (11 G) | 50 | 1,148 | 15 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| CAREER (11 G) | 30 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
FULL 2026 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 vs Godinez Fundamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8/28 vs Bolsa Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4 @ Portola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Woodbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 154 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Estancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/15 vs Garden Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Buena Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 vs Los Amigos | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 5 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6 vs Twentynine Palms | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 11 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SEASON · 11 G | |||||||||||||
| 8/20 vs Godinez Fundamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8/28 vs Bolsa Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/4 @ Portola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11 vs Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/18 @ Woodbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 154 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2 vs Santa Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9 @ Estancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/15 vs Garden Grove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 @ Buena Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 vs Los Amigos | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 5 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/6 vs Twentynine Palms | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 1 | 4 | 58 | 50 | 1,148 | 15 | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| CAREER | 2 | 2 | 1 | 4 | 58 | 50 | 1,148 | 15 | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 |
TREND NOTES
Moises Keith-Chavez has caught a TD pass in 6 of his last 7 games.
Moises Keith-Chavez has averaged 85.6 receiving yards per game at home this season against 137.2 per game on the road.
Moises Keith-Chavez had his 3rd INT of the season vs TWENTYNINE PALMS on 11/6/26. He has 3 in his career.
Moises Keith-Chavez has 4 games with 2+ rec TDs in his career (4 this season).
Moises Keith-Chavez had a career-high 154 rec yds vs WOODBRIDGE on 9/18/26.
