2024 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|
| 8/30 | @ Plano West | W | 2 | 0 | — | 0 | |
| 9/6 | @ Sachse | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 9/20 | @ Martin | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/11 | @ SOUTH GRAND PRAIRIE | L | 2 | 0 | — | 0 | |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|
| 2024 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.01 |
| TOTAL | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.01 |
ALL STATS
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (4 G) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2024 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | DEF TKL |
|---|
| 8/30 @ Plano West | 2 |
| 9/6 @ Sachse | 1 |
| 9/20 @ Martin | 1 |
| 10/11 @ SOUTH GRAND PRAIRIE | 2 |
CAREER GAME LOG · 4 GAMES
| GAME | DEF TKL |
|---|
| 2024 SEASON · 4 G |
| 8/30 @ Plano West | 2 |
| 9/6 @ Sachse | 1 |
| 9/20 @ Martin | 1 |
| 10/11 @ SOUTH GRAND PRAIRIE | 2 |
| TOTAL | 6 |
| CAREER | 6 |
TREND NOTES
A Ray has never had more than 2 tackles in a game in his career (has hit 2 twice).