2023 SEASON · 16 GAMES
46CATCHES
760REC YARDS
13REC TD
Top 5% in the Southern Section by win shares (#506 of 11,195 players)
47.5 rec yds per game this season
2023 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | CATC | YARD | AVG | TD | TKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | @ Pasadena | W | 0 | 0 | — | 0 | 1 |
| 8/25 | @ Los Alamitos | L | 0 | 0 | — | 0 | 4 |
| 9/1 | @ Warren | L | 6 | 109 | 18.2 | 2 | 4 |
| 9/8 | @ Tesoro | W | 4 | 46 | 11.5 | 0 | 6 |
| 9/22 | @ Damien | L | 6 | 137 | 22.8 | 2 | 4 |
| 9/29 | @ Whittier | W | 3 | 43 | 14.3 | 2 | 1 |
| 10/5 | @ Santa Fe | W | 2 | 38 | 19.0 | 2 | 0 |
| 10/13 | @ Newbury Park | W | 0 | 0 | — | 0 | 3 |
| 10/19 | @ El Rancho | W | 2 | 39 | 19.5 | 1 | 0 |
| 10/27 | @ California | W | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 11/3 | @ Great Oak | W | 3 | 45 | 15.0 | 1 | 3 |
| 11/10 | @ Trabuco Hills | W | 6 | 111 | 18.5 | 1 | 1 |
| 11/17 | @ Culver City | W | 2 | 34 | 17.0 | 1 | 1 |
| 11/24 | @ Corona del Mar | W | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 4 |
| 12/1 | @ Orange Vista | W | 6 | 98 | 16.3 | 1 | 3 |
| 12/8 | @ Grant | W | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 1 |
CAREER
| SEASON | GP | CATC | YARD | TD | WS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 17 | 314 | 2 | 0.47 |
| 2022 | 11 | 35 | 574 | 7 | 0.51 |
| 2023 | 16 | 46 | 760 | 13 | 0.71 |
| TOTAL | 40 | 98 | 1,648 | 22 | 1.69 |
ALL STATS
PASSING
| C | ATT | YDS | TD | INT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (40 G) | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 |
RUSHING
| CAR | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (40 G) | 2 | 6 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46 | 760 | 13 |
| CAREER (40 G) | 98 | 1,648 | 22 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| CAREER (40 G) | 99 | 2 | 0 | 11 | 18 | 1 |
FULL 2023 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 @ Pasadena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Los Alamitos | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 9/1 @ Warren | 6 | 109 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 9/8 @ Tesoro | 4 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 9/22 @ Damien | 6 | 137 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Whittier | 3 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5 @ Santa Fe | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/13 @ Newbury Park | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 @ El Rancho | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/3 @ Great Oak | 3 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Trabuco Hills | 6 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11/17 @ Culver City | 2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11/24 @ Corona del Mar | 4 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 12/1 @ Orange Vista | 6 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12/8 @ Grant | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
CAREER GAME LOG · 40 GAMES
| GAME | PAS C | PAS ATT | PAS YDS | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | REC TD | DEF TKL | DEF TFL | DEF INT | DEF PD | DEF FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 SEASON · 16 G | |||||||||||||
| 8/18 @ Pasadena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25 @ Los Alamitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9/1 @ Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 109 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9/8 @ Tesoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9/22 @ Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/29 @ Whittier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/5 @ Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/13 @ Newbury Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 @ El Rancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 @ California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/3 @ Great Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 @ Trabuco Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/17 @ Culver City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11/24 @ Corona del Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12/1 @ Orange Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/8 @ Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 760 | 13 | 36 | 2 | 3 | 15 | 0 |
| 2022 SEASON · 11 G | |||||||||||||
| 8/19 @ Pasadena | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 39 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/26 @ Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/1 @ Los Osos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/9 @ Tesoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15 @ Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/23 @ Culver City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/30 @ California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/14 @ Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 @ El Rancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 @ Whittier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/4 @ Palos Verdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 574 | 7 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2021 SEASON · 13 G | |||||||||||||
| 8/20 @ Bonita | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8/26 @ Warren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/3 @ Los Osos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10 @ Tesoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17 @ Valley View | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/24 @ Culver City | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 34 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/7 @ Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 @ California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/22 @ El Rancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/29 @ Whittier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/5 @ Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 @ Lawndale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/19 @ St. Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2 | 29 | 1 | 4 | 17 | 314 | 2 | 46 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| CAREER | 1 | 2 | 29 | 2 | 6 | 98 | 1,648 | 22 | 99 | 2 | 11 | 18 | 1 |
TREND NOTES
Jayden Northrup has averaged 91.0 receiving yards per game in his 2 career meetings with DAMIEN, against 38.6 versus everyone else -- more than double his usual output.
Jayden Northrup needs 1 more tackle to reach 100 in his career — he is averaging 2.5 per game.
Jayden Northrup had his 3rd INT of the season vs TRABUCO HILLS on 11/10/23. He has 11 in his career.
Jayden Northrup has 5 games with 2+ rec TDs in his career (4 this season).
Jayden Northrup has never had more than 6 receptions in a game in his career (has hit 6 5 times).
