2025 GAME LOG
| DATE | OPPONENT | RES | TACK | TFL | AVG | SACKS | |
|---|
| 8/29 | vs Caruthers | W | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9/13 | @ Hanford West | W | 1 | 0 | — | 0 | |
| 10/31 | vs Washington Union | L | 1 | 0 | — | 0 | |
| 11/7 | @ Tulare Western | W | 1 | 1 | — | 0 | |
| 11/14 | @ Wasco | L | 0 | 0 | — | 0 | |
CAREER
| SEASON | GP | TACK | YDS | TD | WS |
|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | — |
| 2025 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.03 |
| TOTAL | 6 | 4 | 1.5 | 0.5 | 0.03 |
ALL STATS
RUSHING
| CAR | YDS | TD |
|---|
| 2025 | 3 | 3 | 0 |
| CAREER (6 G) | 3 | 3 | 0 |
RECEIVING
| REC | YDS | TD |
|---|
| 2025 | 3 | 27 | 0 |
| CAREER (6 G) | 3 | 27 | 0 |
DEFENSE
| TKL | TFL | SACKS | INT | PD | FF |
|---|
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAREER (6 G) | 4 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
FULL 2025 GAME LOG · EVERY STAT
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL |
|---|
| 8/29 vs Caruthers | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Hanford West | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 |
| 10/31 vs Washington Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/7 @ Tulare Western | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/14 @ Wasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER GAME LOG · 6 GAMES
| GAME | RUS CAR | RUS YDS | REC REC | REC YDS | DEF TKL | DEF TFL | DEF SACKS |
|---|
| 2025 SEASON · 5 G |
| 8/29 vs Caruthers | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9/13 @ Hanford West | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 vs Washington Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/7 @ Tulare Western | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11/14 @ Wasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 1 | 0 |
| 2024 SEASON · 1 G |
| 9/6 vs Hoover | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| CAREER | 3 | 3 | 3 | 27 | 4 | 1.5 | 0.5 |
TREND NOTES
Raymond Nylen has never had more than 2 receptions in a game in his career.