M. Merritt is a high school football player at Cook.
2026 SEASON (4 GMS): RECEIVING: 3 REC, 76 YDS, 1 TD DEFENSE: 9 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
CAREER (5 GMS): RECEIVING: 7 REC, 149 YDS, 2 TD DEFENSE: 9 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21/2026 | @ SWAINSBORO | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08/28/2026 | @ BLECKLEY COUNTY | 2 | 70 | 35.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/04/2026 | @ COLQUITT COUNTY | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/11/2026 | vs. WEST LAURENS | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | vs. BERRIEN* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/08/2026 | @ BROOKS COUNTY* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/16/2026 | vs. FITZGERALD* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/23/2026 | @ JEFF DAVIS* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTALS | 8 GMS | 3 | 76 | 25.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
* league game
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 | vs. BACON COUNTY (ALMA, GA) | 2.2 | 47.5 | 21.8 | 0.7 |
| 11/06 | @ THOMASVILLE (GA) | 1.0 | 18.2 | 17.8 | 0.2 |
| PROJ | SEASON TOTALS (4 real + 2 proj) | 6.2 | 141.7 | 22.8 | 1.9 |
Projected by the same share-of-team-projection mechanism as the matchup reports' projected box scores; untracked opponents omitted. Share blend: 4 game(s) of 26-27 weighted 57% against 25-26; no current roster stored, so departed players were not filtered out.
Search any team to project M. MERRITT’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | @ CAIRO | 4 | 73 | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 1 GMS | 4 | 73 | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 73 | 09/12/2025 vs Cairo | 6 | 09/11/2026 vs West Laurens |
| REC | 4 | 09/12/2025 vs Cairo | 1 | 09/11/2026 vs West Laurens |
| REC TD | 1 | 09/12/2025 vs Cairo | 0 | 09/11/2026 vs West Laurens |
| TACKLES | 4 | 09/11/2026 vs West Laurens | 1 | 08/21/2026 vs Swainsboro |
| SACKS | 0 | 08/21/2026 vs Swainsboro | 0 | 08/21/2026 vs Swainsboro |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 70 | 08/28/2026 vs Bleckley County | 6 | 09/11/2026 vs West Laurens |
| REC | 2 | 08/28/2026 vs Bleckley County | 1 | 09/11/2026 vs West Laurens |
| REC TD | 1 | 08/28/2026 vs Bleckley County | 0 | 09/11/2026 vs West Laurens |
| TACKLES | 4 | 09/11/2026 vs West Laurens | 1 | 08/21/2026 vs Swainsboro |
| SACKS | 0 | 08/21/2026 vs Swainsboro | 0 | 08/21/2026 vs Swainsboro |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4 | 73 | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 4 | 3 | 76 | 25.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTALS | 5 | 7 | 149 | 21.3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | C. STONE | BER | 5 |
| 2 | M. MERRITT | COO | 3 |
| 3 | C. MORRISON | COO | 2 |
| 3 | D. DAVIS | COO | 2 |
| 3 | J. SHARPE | COO | 2 |
| 6 | J. BROWN | BER | 1 |
| 6 | E. WRIGHT | COO | 1 |
| 6 | H. MERRITT | COO | 1 |
| 6 | J. ABERNATHY | COO | 1 |
| 6 | N. KENNEY | COO | 1 |
| 1 | C. STONE | BER | 101 |
| 2 | M. MERRITT | COO | 76 |
| 3 | J. SHARPE | COO | 29 |
| 4 | J. BROWN | BER | 28 |
| 5 | C. MORRISON | COO | 27 |
| 6 | D. DAVIS | COO | 22 |
| 7 | H. MERRITT | COO | 19 |
| 8 | E. WRIGHT | COO | 14 |
| 9 | J. ABERNATHY | COO | 10 |
| 9 | N. KENNEY | COO | 10 |
| 1 | C. STONE | BER | 2 |
| 1 | C. MORRISON | COO | 2 |
| 3 | M. MERRITT | COO | 1 |
| 1 | C. STONE | BER | 101.0 |
| 2 | J. BROWN | BER | 28.0 |
| 3 | M. MERRITT | COO | 19.0 |
| 4 | J. SHARPE | COO | 7.2 |
| 5 | C. MORRISON | COO | 6.8 |
| 6 | H. MERRITT | COO | 6.3 |
| 7 | D. DAVIS | COO | 5.5 |
| 8 | E. WRIGHT | COO | 3.5 |
| 9 | J. ABERNATHY | COO | 2.5 |
| 9 | N. KENNEY | COO | 2.5 |
| 1 | C. STONE | BER | 5.0 |
| 2 | J. BROWN | BER | 1.0 |
| 3 | M. MERRITT | COO | 0.8 |
| 4 | C. MORRISON | COO | 0.5 |
| 4 | D. DAVIS | COO | 0.5 |
| 4 | J. SHARPE | COO | 0.5 |
| 7 | H. MERRITT | COO | 0.3 |
| 8 | E. WRIGHT | COO | 0.2 |
| 8 | J. ABERNATHY | COO | 0.2 |
| 8 | N. KENNEY | COO | 0.2 |
| 1 | C. PERKINS | BER | 5 |
| 2 | N. REGISTER | COO | 3 |
| 3 | C. STONE | BER | 2 |
| 3 | C. MORRISON | COO | 2 |
| 3 | M. MILLER | COO | 2 |
| 6 | D. DAVIS | COO | 1 |
| 6 | E. WRIGHT | COO | 1 |
| 6 | J. SHARPE | COO | 1 |
| 6 | M. MERRITT | COO | 1 |
| 1 | C. MORRISON | COO | 23 |
| 2 | J. ABERNATHY | COO | 17 |
| 3 | M. MILLER | COO | 16 |
| 4 | E. WRIGHT | COO | 14 |
| 4 | J. DAWSON | COO | 14 |
| 6 | K. MERRITT | COO | 13 |
| 7 | K. KING | COO | 12 |
| 8 | M. MERRITT | COO | 9 |
| 8 | T. BEVIL | COO | 9 |
| 10 | 3 tied | 8 | |