TUSTIN won the 2025 Delta League title at 5-0 in league play (9-2 overall), with CAPISTRANO VALLEY next at 4-1. TUSTIN scored the most points in league games (209); TUSTIN allowed the fewest (62). 4 of 6 members played past the regular season: TUSTIN, CAPISTRANO VALLEY, EL MODENA, WESTERN (Anaheim).
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 5-0 | 209-62 | 9-2 | |
| 4-1 | 174-70 | 8-3 | |
| 3-2 | 97-131 | 5-6 | |
| 2-3 | 136-155 | 6-5 | |
| 1-4 | 73-157 | 4-6 | |
| 0-5 | 56-170 | 3-7 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHANCE THOMAS | 11 | 71.5 | 3327 | 12.3 | 302.4 | 33 | 7 | |
| 2 | AYDEN EDWARDS | 11 | 64.4 | 2079 | 9.4 | 189.0 | 21 | 5 | |
| 3 | ETHAN SORENSON | 11 | 53.0 | 1450 | 6.3 | 131.8 | 5 | 14 | |
| 4 | TRISTAN ZALE | 7 | 59.5 | 1413 | 5.8 | 201.9 | 8 | 6 | |
| 5 | TALON SPENCER | 10 | 63.3 | 1360 | 6.9 | 136.0 | 21 | 7 | |
| 6 | JUSTIN HALL | 10 | 51.1 | 907 | 6.8 | 90.7 | 8 | 5 | |
| 7 | JACKSON VERPLANCKE | 3 | 67.0 | 618 | 7.0 | 206.0 | 8 | 2 | |
| 8 | XAVIER GUERRERO | 10 | 41.3 | 521 | 4.3 | 52.1 | 5 | 7 | |
| 9 | MATT PAIKOFF | 5 | 52.6 | 200 | 5.3 | 40.0 | 1 | 2 | |
| 10 | LANDON POMPEY | 10 | 53.9 | 142 | 5.5 | 14.2 | 1 | 1 | |
| 11 | IAN DO | 7 | 100.0 | 37 | -- | 5.3 | 0 | 0 | |
| 12 | CARTYR QUARTUCY | 6 | 100.0 | 31 | -- | 5.2 | 2 | 0 | |
| 13 | NIRVAN GIRI | 1 | 57.1 | 24 | -- | 24.0 | 0 | 0 | |
| 14 | JON IOANE | 10 | 100.0 | 23 | -- | 2.3 | 1 | 0 | |
| 15 | SAMUEL JACKETT | 11 | 100.0 | 21 | -- | 1.9 | 1 | 0 | |
| 16 | JEREMY RUSSELL | 10 | 50.0 | 7 | -- | 0.7 | 0 | 1 | |
| 17 | JOLAN GONZALEZ | 11 | 100.0 | 6 | -- | 0.6 | 0 | 0 | |
| 18 | ELIJAH ROBINSON | 11 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 | |
| 19 | DEVON BENAVENTE | 11 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31.6 | 165.7 | 191.1 | 45.5 | 7.85 | |
| 2 | 11 | 30.9 | 158.6 | 145.2 | 51.0 | 5.96 | |
| 3 | 11 | 30.4 | 174.0 | 302.4 | 48.9 | 9.74 | |
| 4 | 10 | 19.2 | 93.6 | 217.3 | 56.2 | 5.53 | |
| 5 | 10 | 17.9 | 89.2 | 148.9 | 46.3 | 5.14 | |
| 6 | 11 | 17.6 | 127.7 | 134.4 | 49.8 | 5.26 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 32.3 | 194.7 | 184.9 | 49.8 | 7.62 | 13.5 | 1.35 | 4 | -3 | |
| 2 | 11 | 28.6 | 165.8 | 143.9 | 52.1 | 5.95 | 9.0 | 0.82 | 13 | 6 | |
| 3 | 11 | 27.4 | 139.0 | 219.7 | 48.5 | 7.40 | 13.0 | 1.18 | 4 | -9 | |
| 4 | 10 | 27.2 | 142.6 | 159.3 | 45.6 | 6.62 | 12.5 | 1.25 | 6 | -3 | |
| 5 | 11 | 17.4 | 186.6 | 157.4 | 52.5 | 6.55 | 37.5 | 3.41 | 15 | 16 | |
| 6 | 11 | 16.6 | 72.0 | 156.6 | 47.2 | 4.85 | 23.0 | 2.09 | 12 | -2 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 39-0 | ||
| 2025-10-03 | 41-14 | ||
| 2025-10-03 | 21-7 | ||
| 2025-10-10 | 42-0 | ||
| 2025-10-10 | 0-42 | ||
| 2025-10-10 | 21-28 | ||
| 2025-10-10 | 14-42 | ||
| 2025-10-17 | 41-7 | ||
| 2025-10-17 | 27-34 | ||
| 2025-10-17 | 7-51 | ||
| 2025-10-17 | 7-41 | ||
| 2025-10-23 | 30-14 | ||
| 2025-10-23 | 21-42 | ||
| 2025-10-24 | 28-7 | ||
| 2025-10-30 | 20-35 | ||
| 2025-10-30 | 27-22 | ||
| 2025-10-30 | 46-17 | ||
| 2025-10-30 | 35-20 |