TUSTIN won the 2024 Delta League title at 5-0 in league play (9-2 overall), with CAPISTRANO VALLEY next at 4-1. CAPISTRANO VALLEY scored the most points in league games (172); TUSTIN allowed the fewest (80). 6 of 6 members played past the regular season: TUSTIN, CAPISTRANO VALLEY, EL MODENA, WESTERN (Anaheim), TRABUCO HILLS, CYPRESS.
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 5-0 | 159-80 | 9-2 | |
| 4-1 | 172-130 | 8-3 | |
| 3-2 | 162-110 | 9-3 | |
| 2-3 | 137-179 | 5-6 | |
| 1-4 | 139-178 | 5-6 | |
| 0-5 | 93-185 | 2-9 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRISTAN ZALE | 11 | 63.0 | 2908 | 9.0 | 264.4 | 30 | 8 | |
| 2 | XZAVIOR GUESS | 12 | 67.2 | 2676 | 9.9 | 223.0 | 32 | 4 | |
| 3 | TOMMY ACOSTA | 11 | 61.8 | 2537 | 7.7 | 230.6 | 30 | 7 | |
| 4 | CHANCE THOMAS | 7 | 61.3 | 1736 | 7.7 | 248.0 | 17 | 4 | |
| 5 | NOAH GIDDENS | 7 | 56.5 | 1203 | 7.1 | 171.9 | 14 | 5 | |
| 6 | XAVIER GUERRERO | 10 | 47.1 | 1192 | 6.9 | 119.2 | 16 | 12 | |
| 7 | AYDEN EDWARDS | 6 | 48.7 | 867 | 7.7 | 144.5 | 10 | 6 | |
| 8 | JON IOANE | 11 | 66.0 | 475 | 10.1 | 43.2 | 7 | 1 | |
| 9 | KEIRAN EDMUNDSON | 7 | 54.3 | 448 | 6.4 | 64.0 | 4 | 2 | |
| 10 | ETHAN SORENSON | 8 | 66.7 | 153 | 10.2 | 19.1 | 1 | 0 | |
| 11 | ZAIRE JACOBS | 3 | 60.0 | 111 | -- | 37.0 | 1 | 0 | |
| 12 | LANDON POMPEY | 11 | 71.4 | 105 | -- | 9.6 | 1 | 0 | |
| 13 | TALON SPENCER | 11 | 75.0 | 63 | -- | 5.7 | 1 | 0 | |
| 14 | JACKSON PEREZ | 11 | 100.0 | 49 | -- | 4.5 | 0 | 0 | |
| 15 | LOGAN KENNEDY | 6 | 100.0 | 38 | -- | 6.3 | 0 | 0 | |
| 16 | EIMESSE ESSIS | 10 | 50.0 | 32 | -- | 3.2 | 1 | 0 | |
| 17 | LOGAN HONIKEL | 12 | 100.0 | 22 | -- | 1.8 | 1 | 0 | |
| 18 | A. HERNANDEZ | 1 | 100.0 | 13 | -- | 13.0 | 0 | 0 | |
| 19 | SAMUEL JACKETT | 11 | 100.0 | 13 | -- | 1.2 | 1 | 0 | |
| 20 | BRODIE HITCHENS | 12 | 100.0 | 10 | -- | 0.8 | 0 | 0 | |
| 21 | TIM CAREY | 1 | 100.0 | 6 | -- | 6.0 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 36.6 | 203.8 | 239.5 | 51.3 | 8.63 | |
| 2 | 11 | 34.9 | 125.9 | 236.4 | 58.6 | 6.18 | |
| 3 | 11 | 33.3 | 162.7 | 267.2 | 65.5 | 6.57 | |
| 4 | 11 | 32.3 | 223.2 | 139.4 | 49.4 | 7.35 | |
| 5 | 11 | 31.7 | 134.9 | 273.9 | 52.7 | 7.75 | |
| 6 | 11 | 22.4 | 114.2 | 154.3 | 45.2 | 5.94 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 38.0 | 181.0 | 211.1 | 51.8 | 7.57 | 9.0 | 0.82 | 4 | -3 | |
| 2 | 11 | 35.0 | 177.1 | 207.9 | 47.2 | 8.16 | 12.0 | 1.09 | 12 | -2 | |
| 3 | 11 | 31.8 | 203.9 | 211.7 | 55.5 | 7.50 | 22.0 | 2.00 | 11 | 3 | |
| 4 | 11 | 25.6 | 169.0 | 220.7 | 57.3 | 6.80 | 51.5 | 4.68 | 8 | 8 | |
| 5 | 12 | 24.4 | 145.6 | 172.7 | 50.6 | 6.29 | 17.0 | 1.42 | 8 | 6 | |
| 6 | 11 | 17.2 | 55.4 | 169.0 | 44.8 | 5.01 | 47.0 | 4.27 | 14 | 5 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2024-10-03 | 7-30 | ||
| 2024-10-04 | 35-25 | ||
| 2024-10-04 | 7-37 | ||
| 2024-10-04 | 25-35 | ||
| 2024-10-10 | 55-27 | ||
| 2024-10-11 | 50-22 | ||
| 2024-10-11 | 35-14 | ||
| 2024-10-17 | 28-22 | ||
| 2024-10-17 | 34-28 | ||
| 2024-10-18 | 49-41 | ||
| 2024-10-25 | 28-21 | ||
| 2024-10-25 | 28-42 | ||
| 2024-10-25 | 21-28 | ||
| 2024-10-25 | 32-21 | ||
| 2024-10-31 | 14-28 | ||
| 2024-10-31 | 35-36 | ||
| 2024-11-01 | 10-21 |