FRANKLIN (Elk Grove) won the 2025 Delta League title at 1-0 in league play (8-3 overall), with PLEASANT GROVE (Elk Grove) next at 0-1. FRANKLIN (Elk Grove) scored the most points in league games (39); FRANKLIN (Elk Grove) allowed the fewest (34). 2 of 2 members played past the regular season: FRANKLIN (Elk Grove), PLEASANT GROVE (Elk Grove).
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 1-0 | 39-34 | 8-3 | |
| 0-1 | 34-39 | 7-4 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAYLON ROBINSON | 11 | 63.4 | 2539 | 10.9 | 230.8 | 32 | 7 | |
| 2 | HOLDEN MACPHERSON | 7 | 42.3 | 233 | 9.0 | 33.3 | 4 | 2 | |
| 3 | IVAN SAEYANG | 10 | 80.0 | 143 | -- | 14.3 | 4 | 1 | |
| 4 | JAXON KERTEL | 10 | 41.2 | 124 | 7.3 | 12.4 | 1 | 0 | |
| 5 | JOVAN HARPER | 11 | 80.0 | 92 | -- | 8.4 | 2 | 0 | |
| 6 | CADEN BOWERS | 11 | 100.0 | 20 | -- | 1.8 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
| RK | PLAYER | TEAM | GP | RUSH YDS ▾ | YPC ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | RUSH TD ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEKILI HERNANDEZ | 10 | 1273 | 7.1 | 127.3 | 14 | |
| 2 | D.J. OROPEZA | 10 | 608 | 5.9 | 60.8 | 3 | |
| 3 | JAEDEN HASELRIG | 10 | 416 | 5.5 | 41.6 | 4 | |
| 4 | IVAN SAEYANG | 10 | 416 | 9.0 | 41.6 | 2 | |
| 5 | BRAYLON ROBINSON | 11 | 292 | 6.8 | 26.6 | 2 | |
| 6 | ROBERT WAINAINA | 7 | 291 | 13.2 | 41.6 | 5 | |
| 7 | MASON TOWNE | 11 | 234 | 7.1 | 21.3 | 9 | |
| 8 | MYLES HOUSTON | 8 | 227 | 4.9 | 28.4 | 3 | |
| 9 | CADEN BOWERS | 11 | 117 | -- | 10.6 | 1 | |
| 10 | ALEX YANG | 1 | 94 | 4.1 | 94.0 | 0 | |
| 11 | ELIJAH RODRIGUEZ | 3 | 70 | 3.9 | 23.3 | 0 | |
| 12 | HOLDEN MACPHERSON | 7 | 61 | 2.9 | 8.7 | 0 | |
| 13 | CAIDEN ROBERTS | 11 | 59 | 3.7 | 5.4 | 1 | |
| 14 | JAVON OTT | 2 | 20 | -- | 10.0 | 1 | |
| 15 | JAMAL FAIRLEY | 11 | 18 | -- | 1.6 | 0 | |
| 16 | JOVAN HARPER | 11 | 18 | -- | 1.6 | 0 | |
| 17 | MASON HILL | 9 | 18 | -- | 2.0 | 1 | |
| 18 | JAXON KERTEL | 10 | 11 | 0.8 | 1.1 | 0 | |
| 19 | JESSE PREVITERA | 8 | 11 | -- | 1.4 | 0 | |
| 20 | CORDELL STEEN | 11 | 10 | -- | 0.9 | 0 | |
| 21 | LUCAN DUNCAN | 2 | 9 | -- | 4.5 | 0 | |
| 22 | ADRIAN WILSON | 6 | 2 | -- | 0.3 | 0 | |
| 23 | VINCENT MISENTI | 1 | -20 | -- | -20.0 | 0 |
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
| RK | PLAYER | TEAM | GP | REC ▾ | REC YDS ▾ | YPC ▾ | REC YDS/GM ▾ | REC TD ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVAN HARPER | 11 | 38 | 839 | 22.1 | 76.3 | 10 | |
| 2 | CADEN BOWERS | 11 | 45 | 686 | 15.2 | 62.4 | 7 | |
| 3 | DEON HOLSTON | 11 | 21 | 401 | 19.1 | 36.5 | 9 | |
| 4 | JAMAL FAIRLEY | 11 | 20 | 362 | 18.1 | 32.9 | 4 | |
| 5 | ADRIAN WILSON | 6 | 9 | 233 | 25.9 | 38.8 | 5 | |
| 6 | MASON TOWNE | 11 | 8 | 155 | 19.4 | 14.1 | 1 | |
| 7 | ELIJAH RODRIGUEZ | 3 | 4 | 62 | -- | 20.7 | 0 | |
| 8 | JAEDEN HASELRIG | 10 | 6 | 54 | 9.0 | 5.4 | 0 | |
| 9 | DAX CARTER | 11 | 2 | 53 | -- | 4.8 | 1 | |
| 10 | MASON HILL | 9 | 3 | 53 | -- | 5.9 | 0 | |
| 11 | ROBERT WAINAINA | 7 | 4 | 51 | -- | 7.3 | 2 | |
| 12 | HEKILI HERNANDEZ | 10 | 2 | 38 | -- | 3.8 | 1 | |
| 13 | IVAN SAEYANG | 10 | 1 | 35 | -- | 3.5 | 0 | |
| 14 | KEION BANKS | 4 | 3 | 34 | -- | 8.5 | 1 | |
| 15 | CARLTON WHITTED | 8 | 2 | 22 | -- | 2.8 | 0 | |
| 16 | BRAYLON ROBINSON | 11 | 1 | 20 | -- | 1.8 | 0 | |
| 17 | JAY'ION WOODS | 1 | 1 | 9 | -- | 9.0 | 0 | |
| 18 | CORDELL STEEN | 11 | 1 | 3 | -- | 0.3 | 0 |
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 39.5 | 110.5 | 241.0 | 39.2 | 8.97 | |
| 2 | 11 | 25.2 | 278.2 | 45.5 | 47.8 | 6.77 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21.9 | 142.4 | 193.0 | 46.3 | 7.25 | 24.0 | 2.18 | 5 | 0 | |
| 2 | 11 | 19.9 | 194.2 | 104.6 | 50.9 | 5.87 | 21.0 | 1.91 | 11 | 12 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 39-34 |