PLEASANT GROVE (Elk Grove) won the 2024 Delta League title at 1-0 in league play (6-5 overall), with FRANKLIN (Elk Grove) next at 0-1. PLEASANT GROVE (Elk Grove) scored the most points in league games (26); PLEASANT GROVE (Elk Grove) allowed the fewest (13). 1 of 2 members played past the regular season: PLEASANT GROVE (Elk Grove).
| TEAM | LEAGUE RECORD | LEAGUE PF-PA | OVERALL RECORD |
|---|---|---|---|
| 1-0 | 26-13 | 6-5 | |
| 0-1 | 13-26 | 6-4 |
| RK | PLAYER | TEAM | GP | COMP % ▾ | PASS YDS ▾ | YPA ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PASS TD ▾ | INT ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLE DAVIS | 10 | 60.4 | 2177 | 7.9 | 217.7 | 16 | 10 | |
| 2 | BRAYLON ROBINSON | 10 | 63.2 | 1522 | 8.8 | 152.2 | 16 | 6 | |
| 3 | ABRAHAM TRUETT | 8 | 46.7 | 228 | 7.6 | 28.5 | 3 | 2 | |
| 4 | TRESHON FAIRLEY | 4 | 56.5 | 166 | 7.2 | 41.5 | 3 | 1 | |
| 5 | NIC TRILLO | 9 | 100.0 | 62 | -- | 6.9 | 2 | 0 | |
| 6 | ANTHONY SOLORZANO | 2 | 100.0 | 9 | -- | 4.5 | 0 | 0 | |
| 7 | KYLE FONG | 8 | 100.0 | 3 | -- | 0.4 | 0 | 0 | |
| 8 | JOVAN HARPER | 9 | 0.0 | 0 | -- | 0.0 | 0 | 0 |
COMP % min 10 att/gm; YPA min 15 att. Click a column header to sort.
| RK | PLAYER | TEAM | GP | RUSH YDS ▾ | YPC ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | RUSH TD ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBBY MITCHELL | 10 | 745 | 4.8 | 74.5 | 9 | |
| 2 | ALLAN ROGERS II | 10 | 717 | 6.9 | 71.7 | 8 | |
| 3 | KYLE FONG | 8 | 212 | 7.3 | 26.5 | 3 | |
| 4 | DONALD OROPEZA | 8 | 191 | 5.6 | 23.9 | 3 | |
| 5 | JAEDEN HASELRIG | 10 | 182 | 7.3 | 18.2 | 1 | |
| 6 | ABRAHAM TRUETT | 8 | 165 | 6.1 | 20.6 | 3 | |
| 7 | CADEN BOWERS | 10 | 116 | 6.4 | 11.6 | 0 | |
| 8 | JALEN ACCIUS | 5 | 97 | 6.1 | 19.4 | 0 | |
| 9 | BRAYLON ROBINSON | 10 | 76 | 4.2 | 7.6 | 1 | |
| 10 | JAMAL FAIRLEY | 10 | 73 | 6.6 | 7.3 | 0 | |
| 11 | COLE DAVIS | 10 | 58 | 2.9 | 5.8 | 1 | |
| 12 | JOVAN HARPER | 9 | 51 | -- | 5.7 | 0 | |
| 13 | MADDOX ALI | 10 | 38 | -- | 3.8 | 2 | |
| 14 | JAYDEN JAMES | 3 | 37 | 3.4 | 12.3 | 0 | |
| 15 | ARNELL NIKKO TRIAS | 3 | 25 | -- | 8.3 | 0 | |
| 16 | CARLTON WHITTED | 10 | 25 | -- | 2.5 | 0 | |
| 17 | MASON TOWNE | 7 | 17 | -- | 2.4 | 0 | |
| 18 | JACOB BEALS | 9 | 14 | -- | 1.6 | 0 | |
| 19 | JAYDEN GRUSS | 1 | 9 | -- | 9.0 | 0 | |
| 20 | TRESHON FAIRLEY | 4 | 8 | -- | 2.0 | 0 | |
| 21 | JACK MADDOX | 7 | 7 | -- | 1.0 | 0 | |
| 22 | JULIAN GONZALEZ | 2 | 5 | -- | 2.5 | 0 | |
| 23 | PHARRELL WILLIAMS | 10 | 0 | -- | 0.0 | 0 | |
| 24 | CODY NYDEGGER | 7 | -2 | -- | -0.3 | 0 |
YPC min 10 car. Click a column header to sort.
YPC min 5 rec. Click a column header to sort.
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PPG ▾ | RUSH YDS/GM ▾ | PASS YDS/GM ▾ | PLAYS/GM ▾ | YPP ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29.4 | 176.9 | 191.9 | 49.7 | 7.42 | |
| 2 | 11 | 24.4 | 109.7 | 224.8 | 52.1 | 6.42 |
Click a column header to sort.
| RK | TEAM | GP | PTS ALW/GM ▾ | RUSH ALW/GM ▾ | PASS ALW/GM ▾ | PLAYS FACED/GM ▾ | YPP ALW ▾ | SACKS ▾ | SACKS/GM ▾ | INT ▾ | TO +/- ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21.2 | 219.6 | 100.1 | 48.6 | 6.58 | 32.5 | 3.25 | 15 | 13 | |
| 2 | 11 | 15.7 | 180.3 | 104.0 | 48.0 | 5.92 | 15.0 | 1.36 | 9 | -1 |
Click a column header to sort.
| DATE | MATCHUP | SCORE | WINNER |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 13-26 | ||
| 2024-10-11 | 26-13 |