2026 SEASON (4 GMS): RECEIVING: 5 REC, 122 YDS, 1 TD
CAREER (19 GMS): RECEIVING: 29 REC, 425 YDS, 7 TD DEFENSE: 17 TCKL, 0 TFL, 0 SACKS, 0 INT
His share of his team's actual wins. A team's win shares add up to its win total; see “Advanced Metrics Explained” on the Leaders page for the method.
| Season | Win Shares | Offense | Defense | Team wins | Share of wins | Division rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 4 | 1% | 3,785 of 10,090 (FBS) |
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | vs. LAFAYETTE | 3 | 58 | 19.3 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/12/2026 | vs. MARYLAND | 1 | 9 | 9.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/19/2026 | @ SOUTHERN MISS. | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 09/26/2026 | @ MIAMI (OH) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/03/2026 | vs. SYRACUSE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/10/2026 | @ TEMPLE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/23/2026 | vs. MASSACHUSETTS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10/31/2026 | @ AIR FORCE | 1 | 55 | 55.0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 8 GMS | 5 | 122 | 24.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"N/A" stands in for a box score that does not have stats entered for this player.
Search any team to project ALEX GODAVITARNE’s stat line against them (neutral site) — the same share-of-team-projection mechanism as the schedule above.
| DATE | OPPONENT | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28/2025 | @ CLARION | 1 | 5 | 5.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/06/2025 | vs. WALSH | 2 | 39 | 19.5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09/13/2025 | @ LAKE ERIE | 1 | 6 | 6.0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/04/2025 | vs. WEST VA. WESLEYAN | 5 | 68 | 13.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/11/2025 | vs. CHARLESTON (WV) | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- |
| 10/18/2025 | @ WEST VIRGINIA ST. | 2 | 19 | 9.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10/25/2025 | vs. FROSTBURG ST. | 2 | 37 | 18.5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/08/2025 | @ GLENVILLE ST. | 2 | 22 | 11.0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11/15/2025 | @ WEST LIBERTY | 2 | 43 | 21.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALS | 9 GMS | 19 | 255 | 13.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 68 | 10/04/2025 vs West Va. Wesleyan | 5 | 08/28/2025 vs Clarion |
| REC | 5 | 10/04/2025 vs West Va. Wesleyan | 1 | 09/28/2024 vs Fairmont St. |
| REC TD | 2 | 11/08/2025 vs Glenville St. | 0 | 09/14/2024 vs West Va. Wesleyan |
| TACKLES | 7 | 09/28/2024 vs Fairmont St. | 1 | 10/19/2024 vs West Virginia St. |
| SACKS | 0 | 09/28/2024 vs Fairmont St. | 0 | 09/28/2024 vs Fairmont St. |
| STAT | HIGH | GAME | LOW | GAME |
|---|---|---|---|---|
| REC YDS | 58 | 09/05/2026 vs Lafayette | 9 | 09/12/2026 vs Maryland |
| REC | 3 | 09/05/2026 vs Lafayette | 1 | 09/12/2026 vs Maryland |
| REC TD | 1 | 10/31/2026 vs Air Force | 0 | 09/05/2026 vs Lafayette |
| SEASON | GP | REC | REC YDS | YPC | TD | TCKL | TFL | SACKS | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (WHEELING) | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 (WHEELING) | 4 | 5 | 48 | 9.6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 (WHEELING) | 9 | 19 | 255 | 13.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 (UCONN) | 4 | 5 | 122 | 24.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 19 | 29 | 425 | 14.7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season stats, all league members' players; minimums: 15 att (QBR, Pass Yds/Gm), 5 rec (Rec YPC), 10 car (Rush YPC).
| 1 | ALEX GODAVITARNE | UCO | 24.4 |
| 2 | SHAMAR PORTER | UCO | 19.2 |
| 3 | JD WILLOUGHBY | UCO | 18.1 |
| 4 | MICAH GILBERT | ND | 17.9 |
| 5 | JEROME BETTIS JR. | ND | 17.0 |
| 6 | JAVON BROWN | UCO | 14.4 |
| 7 | JONAZ WALTON | ND | 14.0 |
| 8 | RYDER TREADWAY | UCO | 13.2 |
| 9 | JADEN GREATHOUSE | ND | 13.1 |
| 10 | XAVIER WATSON | UCO | 13.1 |